WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.36) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 Кромсалка 12250(14017) 03-14
2 Emphatic 11858(11923) 01-10
3 Impio 11271(12023) 03-03
4 Stakes 11154(11280) 02-14
5 Fahita 11122(11324) 02-15
6 Манвэру 10927(11752) 03-16
7 Kaywarrior 10917(11257) 12-30
8 Fenrisulvur 10878(11237) 02-15
9 Bdaan 10764(10985) 02-14
10 Фуризор 10711(10846) 01-18
11 傳說中的光頭 10689(10831) 01-12
12 Wargrim 10668(10876) 01-27
13 Xploit 10646(10751) 01-11
14 小袋 10581(10631) 01-24
15 Гидравлика 10530(12948) 03-14
16 Разрезатель 10516(10663) 02-23
17 Si 10488(10591) 01-10
18 Hellion 10462(10577) 01-19
19 Lahiri 10457(10496) 01-31
20 白色鳶娓 10456(10654) 12-20
1 Kaywarrior 12157(13803) 12-31
2 Shin 10963(11286) 12-23
3 Krzak 10081(11144) 12-21
4 Gunde 9499(10595) 01-17
5 Bluedeep 9423(10020) 01-24
6 吸血鬼妖妖 9418(10347) 03-16
7 Torx 9313(10411) 12-21
8 Profesrchaos 9275(10070) 01-31
9 脫氧核糖核酸 9273(9585) 01-06
10 Bishikon 9134(10264) 03-14
11 Hinosilin 9134(9464) 12-13
12 調皮伯爵 8928(9173) 01-04
13 Thylord 8919(9494) 03-06
14 Fallible 8822(9119) 12-28
15 Hyped 8799(10727) 12-31
16 吸血鬼妖妖 8792(9699) 01-23
17 Theshortbus 8751(9556) 01-18
18 Swazzyjr 8739(9978) 02-01
19 Diadatan 8724(9811) 12-13
20 賽吉爾 8692(9395) 03-20
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 Deadlyintent 12594(13507) 01-31
2 米克伊斯 11637(12851) 01-25
3 Keoni 11440(12074) 01-25
4 Laekoth 11241(11738) 01-11
5 Reagalan 10992(11960) 01-10
6 雜種 10820(11819) 12-14
7 Zonker 10709(11676) 01-10
8 Shurripe 10573(12135) 01-25
9 砍不壞 10499(12344) 01-04
10 莉瑟莉娜 10466(11955) 03-03
11 Anonym 10407(11262) 12-14
12 一叉燒一 10352(10809) 01-02
13 Ohnoes 10317(11042) 12-17
14 冰祇 10308(11761) 01-19
15 Марсег 10165(10621) 12-27
16 暴力小乖 10140(11129) 01-10
17 龍騎大神 10046(10829) 02-23
18 Dragondeath 9978(11351) 01-26
19 Mikelol 9883(10613) 01-27
20 Reiza 9844(12087) 01-31
1 對角線 19709(20872) 03-20
2 Deathiksde 19374(19966) 03-18
3 Mufzor 19237(22677) 03-11
4 Ikejuju 19231(22863) 02-24
5 Bipp 19123(20937) 01-03
6 Carisana 19094(20697) 02-14
7 Capillary 18336(19246) 03-07
8 默弦 18307(18493) 03-07
9 Ohnoes 18227(18936) 01-04
10 Shin 18040(18447) 12-30
11 Nunca 17452(20415) 03-18
12 Leonhearts 17345(17835) 01-25
13 Râgnâ 17263(18997) 03-18
14 Phrozenn 17262(18047) 01-25
15 Hyped 17215(18250) 12-30
16 Kellas 17152(18056) 02-18
17 Actimoule 17134(17476) 03-11
18 Stranger 17094(17931) 02-01
19 Gopr 17058(18916) 01-21
20 Servelus 16880(20573) 03-11
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 Nh 16116(16602) 01-17
2 Qiin 15915(17636) 01-16
3 Dodoran 15623(20623) 03-01
4 Elenya 15422(16510) 03-14
5 Shin 15358(15459) 12-23
6 雲天考拉 14910(16271) 01-25
7 Capillary 14902(18304) 01-16
8 Roggendorf 14884(15601) 01-17
9 Evocate 14807(19042) 01-14
10 Jamesmarcus 14465(14786) 12-29
11 Aris 14365(16075) 02-14
12 Гидравлика 14326(17953) 03-14
13 Форика 14200(14507) 02-15
14 舞天飛琉 14143(17372) 12-24
15 Ohnoes 14126(17506) 12-28
16 Gunde 14044(14297) 01-17
17 Phluid 14029(15977) 01-31
18 Mossi 13992(17259) 01-10
19 Соно 13937(14396) 12-14
20 Марсег 13922(17756) 12-27
1 小思比 12686(12807) 03-13
2 Lay 12093(12239) 01-25
3 Mikelol 12046(12297) 01-13
4 Archangello 11878(11945) 01-21
5 Clayden 11727(11966) 01-10
6 Gazeboe 11472(11850) 12-27
7 Zwee 11371(11612) 01-13
8 Atroxus 11295(11542) 12-20
9 Карнэдж 11277(11546) 01-06
10 이키마스 11263(11373) 11-09
11 Dråpes 11251(11522) 01-28
12 Tokiwärtooth 11203(11574) 01-28
13 待夜 11194(11292) 01-29
14 Skorpion 11186(11442) 01-03
15 暗黑的亞當 11183(11438) 01-05
16 Septen 11101(11404) 03-11
17 Atilles 11099(11405) 01-10
18 Swiveled 11092(11358) 01-28
19 Impassible 10992(11768) 12-16
20 Artemisa 10953(11197) 12-16
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 Антэл 14223(14347) 03-14
2 Гидравлика 13010(13272) 03-14
3 Emphatic 12969(13275) 01-10
4 Hellion 12475(12683) 01-27
5 Rebell 12416(12673) 12-13
6 Negiva 12220(12409) 02-14
7 吸血鬼妖妖 12134(12231) 01-23
8 Rng 12102(12148) 01-10
9 暴力小乖 11961(12327) 01-10
10 Claydin 11804(11913) 02-14
11 Kaywarrior 11801(12044) 12-30
12 Babygoat 11710(11746) 12-23
13 Mortok 11682(11884) 12-13
14 Veoxess 11632(11717) 01-10
15 Impio 11619(11895) 03-03
16 Goratha 11464(11558) 01-14
17 Nereo 11383(12000) 02-14
18 Exertim 11367(11558) 12-13
19 Kiris 11359(11715) 01-06
20 泰芙努特 11347(11471) 01-02
1 Алатиель 9337(9370) 12-29
2 Phylømæne 9317(9464) 01-28
3 Diocese 9192(9274) 01-03
4 吾逃送 9118(9546) 01-28
5 Zugas 8587(8875) 01-28
6 Ксутер 8541(8593) 12-25
7 Bluedeep 8541(8589) 01-24
8 Warriorpooh 8522(8681) 01-17
9 阿豐 8468(8504) 01-26
10 白色鳶娓 8460(8524) 12-18
11 Фока 8406(8426) 02-10
12 Krontus 8405(8450) 01-14
13 Trashbringer 8346(8381) 12-27
14 Fing 8281(8312) 01-19
15 Zeuthlol 8275(8292) 02-07
16 Iggittiybang 8240(8516) 01-28
17 Zwee 8190(8236) 01-11
18 Стиик 8165(8178) 12-22
19 暴力小乖 8092(8118) 12-26
20 卡比小寶貝 8062(8155) 02-05
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 Лавбрейкер 10308(10944) 03-08
2 Trienlol 9582(9641) 01-17
3 Mavado 9533(9693) 02-27
4 Darkblade 9497(9790) 01-17
5 Kaywarrior 9494(9686) 12-23
6 Arckatos 9457(9503) 01-07
7 燕雙飛 9425(9469) 01-28
8 Cryof 9406(9451) 01-07
9 Malandrina 9305(9401) 01-17
10 雅兒 9287(9387) 02-26
11 Fúry 9208(9352) 03-08
12 Jacome 9131(9175) 03-04
13 Qiz 9022(9092) 01-28
14 呀咩爹哭搭塞 9003(9397) 01-18
15 Belated 8958(9014) 01-18
16 哇靠薩滿耶 8941(8950) 03-06
17 Access 8938(8951) 01-28
18 寶寶艾比 8918(9308) 01-18
19 夜悲者 8871(9101) 01-16
20 Питбульв 8863(9304) 01-25
1 Deathiksde 29678(30669) 03-18
2 Jamesmarcus 29601(30384) 12-21
3 Гидравлик 28399(32254) 01-05
4 Fiercefury 28179(28894) 03-18
5 Warbabie 28076(29195) 01-03
6 Cyrille 27335(28925) 01-27
7 Dodoran 27127(27824) 02-28
8 Icen 26976(28307) 12-21
9 Donnut 26178(26435) 01-06
10 Kaizoku 25659(27925) 11-09
11 Zerstorung 25578(26609) 01-13
12 Bigsplosions 25480(26042) 02-15
13 瓦格雷 25189(25372) 01-18
14 Gôulet 25130(25744) 03-04
15 一叉燒一 24852(26103) 01-23
16 Форика 24682(25802) 02-15
17 Fallible 24350(24628) 12-28
18 Ohnoes 24203(25019) 12-13
19 Laekoth 24103(26379) 12-30
20 Haedes 24000(25025) 02-22
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 舞天飛琉 8350(12658) 03-14
2 奸夫 8260(11670) 03-06
3 Ikejuju 8006(11994) 02-24
4 Moozhe 7993(12210) 03-14
5 Randyzit 7633(10147) 03-16
6 Râgnâ 7603(11998) 03-18
7 Capillary 7544(11604) 03-14
8 Zwee 7480(10586) 01-13
9 Elovy 7473(9567) 01-07
10 Grayson 7437(10647) 02-01
11 Lay 7421(10674) 01-25
12 詩珊 7371(8856) 01-03
13 Kreena 7351(10271) 02-16
14 暖暖的暖暖 7346(10902) 02-05
15 Deathiksde 7279(11025) 03-18
16 Kellas 7217(10338) 02-18
17 Ekun 7214(9380) 01-17
18 白色鳶娓 7207(10330) 01-18
19 Leonhearts 7176(9738) 01-25
20 Nunca 7173(10919) 03-18
1 Kaywarrior 9499(11488) 12-13
2 Babygoat 8440(10917) 12-13
3 Oreoslol 8386(11013) 01-31
4 Negiva 8368(10820) 02-14
5 Кромсалка 8214(11932) 03-14
6 Reaber 7800(9479) 12-12
7 Friction 7798(9352) 12-21
8 Гидравлика 7787(11066) 03-14
9 白色鳶娓 7774(10088) 12-14
10 Belated 7585(8926) 12-21
11 Jparis 7513(9426) 02-14
12 Exertim 7478(9177) 12-13
13 Trienlol 7459(9347) 01-17
14 Антэл 7425(9974) 03-14
15 戀戀小冰兒 7413(8788) 01-25
16 Buds 7339(8517) 12-18
17 Angrathar 7328(10022) 03-03
18 燕雙飛 7314(9073) 01-28
19 Dmoney 7313(9769) 02-14
20 三狗 7279(8825) 12-29
Auriaya Kologarn
1 Nereo 12761(12979) 02-14
2 Биве 12340(12608) 03-16
3 Kleevage 12340(12645) 12-29
4 Мегрень 12198(12883) 03-16
5 Мясомэйкер 12062(12324) 03-16
6 Лавбрейкер 12032(12169) 03-08
7 Киберпанда 11949(12150) 12-27
8 Антэл 11928(12570) 01-25
9 Treat 11891(12202) 03-07
10 Neocon 11843(12064) 01-15
11 Kaithlyn 11838(12590) 03-18
12 Кромсалка 11805(12492) 03-14
13 Овераггро 11685(12491) 03-14
14 Hellion 11657(11934) 01-27
15 Exertim 11621(11769) 12-13
16 Deach 11523(11770) 03-11
17 Felnarl 11516(12603) 03-11
18 Лукбога 11506(12299) 03-14
19 Stakes 11398(12172) 03-07
20 Lay 11345(11737) 11-09
1 Fenrisulvur 17372(18221) 01-27
2 Galbartoth 17091(17594) 02-27
3 Samoorai 17053(17569) 03-17
4 Rompo 17012(18278) 03-18
5 Kiris 16650(17138) 01-04
6 Iggittiybang 16639(17226) 01-28
7 Шердрада 16470(17214) 12-21
8 Kaywarrior 16350(17959) 12-23
9 Aerof 15953(16554) 12-29
10 Zxt 15722(16029) 01-05
11 Lay 15677(16205) 01-25
12 Oreoslol 15506(16371) 01-31
13 Ragonark 15411(16758) 03-07
14 Лавбрейкер 15404(15681) 02-01
15 Darkblade 15384(16191) 01-17
16 Charmeleon 15358(15884) 01-28
17 Babygoat 15193(16013) 12-17
18 천마류 15030(15449) 01-01
19 Pjw 15019(15707) 01-23
20 白色鳶娓 14997(15235) 01-15
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 Keoni 12905(13430) 02-16
2 Elenya 12674(12889) 03-14
3 Isengaard 12382(13691) 02-16
4 Reiza 12323(12825) 02-16
5 Phluid 12277(12628) 02-16
6 Palmtop 12212(12440) 02-01
7 Goratha 11804(12212) 02-16
8 Oreoslol 11611(12013) 02-16
9 吾逃送 11561(11777) 02-01
10 Lawnchair 11395(11653) 02-16
11 Katherwind 11368(11548) 01-03
12 Strebla 11345(11948) 02-16
13 Raelorn 11236(11694) 02-16
14 殺羚羊 11150(11419) 02-01
15 Ripperbad 11038(11312) 01-31
16 Fanatic 11035(11177) 03-14
17 Hydralisk 10981(11324) 02-07
18 夏夜輓風 10975(11229) 03-07
19 Jamesmarcus 10967(11386) 12-29
20 Cyrille 10809(11668) 01-19
1 Kaywarrior 15964(16154) 12-30
2 Reagalan 14087(15019) 02-09
3 Camcorder 13798(14218) 02-09
4 Laekoth 13486(13934) 02-14
5 Diabo 13188(13666) 02-09
6 Cyrille 13015(13697) 01-27
7 Zoomkins 12886(13353) 02-09
8 Лукбога 12863(13041) 03-14
9 Yalp 12818(12944) 12-23
10 Антэл 12815(12992) 03-14
11 Zonker 12639(13322) 02-09
12 Кромсалка 12548(12862) 03-14
13 Фуризор 12361(12531) 03-14
14 Eclairs 12230(12559) 01-25
15 魔音水蘭 12223(12452) 01-25
16 Nodozz 12181(12509) 01-25
17 Hyped 12161(12374) 12-30
18 Овераггро 12119(12219) 03-14
19 Shin 12098(12218) 12-23
20 Jujus 12090(12495) 01-25
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 Isááih 17542(18445) 01-15
2 Кромсалка 17466(17984) 01-25
3 Friction 16975(18047) 02-08
4 Griefknight 15884(16813) 01-26
5 천마류 15699(16595) 11-09
6 Fortify 15171(15601) 01-12
7 Prism 14886(15307) 03-09
8 白色鳶娓 14744(15207) 12-18
9 三仟煩惱 14448(14753) 01-06
10 Kaywarrior 14382(14757) 12-23
11 Koix 14372(15094) 01-14
12 Lay 14347(15384) 11-09
13 年年滴 14340(15410) 12-13
14 Darconis 14187(14901) 02-02
15 Ezrie 14043(14796) 01-11
16 Slipey 13999(14680) 01-11
17 Puresin 13953(15337) 01-26
18 Banyon 13924(15099) 03-07
19 Qt 13798(14428) 01-15
20 Ruffii 13716(14384) 01-11
1 Nuhaf 16903(17006) 01-28
2 Jayde 16298(16398) 01-28
3 Renkiru 15937(16034) 01-28
4 非凡葬禮 15719(15773) 02-25
5 Fahita 15692(16185) 01-27
6 Ihategnomes 15442(15995) 03-10
7 Duskrath 15156(15844) 03-18
8 黑喵叔叔 14929(15021) 03-18
9 Minat 14923(15151) 02-11
10 撒旦的祝福 14894(15190) 02-02
11 Khengliikhan 14797(15014) 01-11
12 Akasuki 14783(15214) 01-31
13 Boxboy 14764(15074) 01-11
14 Acalon 14756(15181) 02-02
15 Friction 14755(15014) 02-08
16 Alak 14656(15078) 02-16
17 Deh 14576(15108) 01-21
18 Krs 14523(14746) 01-21
19 Selfishjean 14496(14707) 03-17
20 門清自摸 14441(14718) 03-06
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 Lael 13517(14143) 03-16
2 Гидравлика 13254(13560) 03-14
3 Пуззо 12937(13051) 03-16
4 Ardria 12884(13325) 03-16
5 Kaywarrior 12787(13088) 12-23
6 Аггрессор 12786(12905) 03-08
7 Caliope 12644(13307) 03-16
8 Carisana 12600(12648) 02-14
9 Кузйа 12424(12820) 02-01
10 Bdaan 12323(12482) 03-07
11 Биве 12306(12509) 03-16
12 Laekoth 12300(12544) 03-07
13 Антэл 12276(12324) 03-14
14 Fahita 12165(12322) 02-15
15 Stakes 12117(12232) 03-07
16 Rowe 12109(12343) 02-25
17 Swordianzero 12105(12816) 03-16
18 Nereo 12072(12145) 03-07
19 Izánami 11981(12245) 03-03
20 Endz 11961(12137) 02-14
1 Yalp 9182(11360) 01-26
2 Alleine 9112(9279) 01-28
3 Bizzoss 8672(9098) 01-28
4 Xyma 8569(9854) 01-07
5 Griemak 8545(8617) 01-28
6 Hotbeast 8520(9955) 01-13
7 Huoshen 8435(10292) 03-16
8 Kaywarrior 8382(10244) 01-26
9 Cryof 8360(8585) 01-07
10 Louaja 8350(10828) 01-14
11 Taralash 8248(10189) 03-07
12 Negiva 8244(10882) 01-07
13 Carerra 8231(9102) 03-02
14 Бинари 8179(10175) 12-24
15 Anikilator 8158(9867) 03-14
16 Keahi 8139(8288) 01-28
17 Deh 8131(9315) 01-31
18 Kleevage 8112(9719) 03-16
19 Lokari 8088(9822) 02-16
20 貝殼 8048(9985) 02-24
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 피어싱애로우 15894(16521) 03-19
2 Ammenra 14526(15038) 03-18
3 앵클락 14518(14789) 03-04
4 Oskar 14503(15395) 03-19
5 Raddaran 14462(15329) 03-09
6 Epicoosmon 14461(15308) 03-02
7 Greatschock 14419(15055) 03-10
8 Liltrev 14377(15054) 02-24
9 Lutzxoxo 14346(15209) 03-02
10 Slib 14319(15199) 03-09
11 Bouncydemon 14277(15401) 03-18
12 冥夜 14270(14558) 03-11
13 Шуршик 14114(15064) 03-18
14 Natoxz 14000(14618) 03-10
15 Тришуня 13975(14736) 03-18
16 Kozzwoah 13943(14942) 03-02
17 Darthmaxium 13932(14485) 03-16
18 Bashh 13888(14201) 03-18
19 Keoni 13881(15103) 02-23
20 Sylur 13746(14267) 03-09
1 Гидравлика 14252(14503) 02-02
2 Asgòr 13917(14396) 03-17
3 Vanquisherr 13352(14729) 02-16
4 Lumína 13259(14432) 01-31
5 Carisana 13133(13996) 02-02
6 Графин 13114(13952) 02-02
7 Herau 12920(13754) 03-03
8 Пинчи 12758(13173) 02-02
9 Sadd 12733(14191) 03-08
10 親愛的丹尼爾 12648(12819) 03-05
11 Chasy 12599(13140) 03-11
12 Konichiwa 12466(13516) 02-23
13 Sylur 12465(13107) 03-02
14 兔免 12381(13030) 03-11
15 Synos 12347(13100) 01-26
16 Mococo 12338(12503) 03-18
17 Dropper 12322(12868) 03-03
18 Neemu 12301(12892) 03-16
19 Subversa 12290(13270) 02-23
20 Suomi 12269(12621) 03-11
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 Омна 18687(20555) 02-04
2 Владс 17857(18101) 02-25
3 Hawkrage 17853(18489) 02-17
4 Legend 17655(19306) 03-02
5 Grimdal 17595(18047) 01-13
6 Duxx 17316(18435) 02-02
7 白色鳶娓 17099(17553) 02-12
8 Judacis 16571(17836) 03-03
9 Rlthor 16335(17689) 03-10
10 Themís 16126(16619) 02-03
11 千葉摩也 16126(17265) 02-04
12 Zers 16075(16515) 02-21
13 Dagris 15989(16555) 12-17
14 Averwho 15857(17068) 03-03
15 Dati 15795(16383) 02-11
16 Thejigga 15795(16821) 03-02
17 Kosmodhan 15551(15686) 02-03
18 Awesomton 15540(16333) 12-15
19 Twisterius 15537(16236) 02-10
20 Charith 15425(16011) 01-03
1 Coldfeat 13418(14614) 02-02
2 Thoreck 11519(11676) 02-07
3 Luimuniska 11366(12410) 02-25
4 Nicolpaf 11191(11835) 03-14
5 Anderson 11183(11674) 03-17
6 Lumína 11113(12060) 02-07
7 Asgòr 10851(11480) 03-17
8 Gatesxoxolol 10790(11641) 02-23
9 Pankoula 10746(11190) 02-19
10 Conidalic 10677(10948) 02-14
11 Joneleth 10620(11143) 02-20
12 Морели 10488(11052) 02-03
13 骨感最美 10326(10864) 02-20
14 Nacilbuper 10316(10554) 03-09
15 Najdorf 10295(11415) 03-04
16 Pepca 10235(11189) 03-17
17 Ishium 10203(11322) 02-02
18 星星亮晶晶 10195(10763) 03-19
19 Ikkida 10184(10896) 02-02
20 Halsy 10175(10977) 02-23
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online