WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.37) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 Румон 10068(10123) 01-30
2 살곡 8970(9032) 01-19
3 Titillate 8067(8567) 02-26
4 Кайрис 7918(9327) 03-10
5 女尼 7903(7996) 01-23
6 Boukitos 7870(8744) 01-08
7 Theronguard 7788(8907) 03-05
8 딜로스 7445(7875) 03-07
9 Grafic 7332(7703) 01-18
10 Reaganomics 7253(7666) 02-26
11 冷雪冬霧 7251(7614) 01-10
12 Presses 7177(7465) 01-17
13 Blev 6976(7174) 12-12
14 Arthurion 6951(7425) 01-20
15 楓之翔 6931(7590) 12-21
16 Манурос 6796(7185) 02-26
17 Brainkiller 6625(7058) 02-02
18 Марриби 6586(6993) 01-18
19 성상 6558(6826) 12-12
20 夕月淡影 6531(6613) 01-30
1 Ттитан 4451(5431) 01-10
2 Zöttl 4397(5914) 02-01
3 藍色飛翔 4097(5907) 01-24
4 精靈寶石 4084(5293) 12-20
5 海迪 4050(5141) 02-18
6 頑主豆子 3967(4719) 01-03
7 Vaiken 3660(4896) 01-23
8 Theronguard 3593(4802) 01-22
9 Prelesia 3470(4728) 02-23
10 Camyy 3469(4771) 03-15
11 Арибет 3397(4150) 01-17
12 Excä 3306(4609) 03-15
13 Sacredsteel 3238(4222) 03-04
14 Ròómey 3229(4185) 03-07
15 Talho 3219(4507) 12-20
16 聖境 3193(4318) 03-14
17 Grimaldus 3191(4867) 01-09
18 Sindok 3153(4811) 01-17
19 Кислятина 3123(3781) 12-23
20 Амфос 3077(3972) 03-06
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 Whatreflect 3713(4543) 01-06
2 Blackhouze 3155(3825) 01-26
3 Syllenaris 3111(5355) 01-15
4 Aozotorp 2850(3761) 01-15
5 Рейнна 2504(3605) 01-12
6 Excä 2257(4639) 02-27
7 白酒冰淇淋 2241(3351) 02-09
8 Sindára 2054(2269) 12-28
9 Squishey 2010(2340) 12-19
10 Bloodybloom 1829(2585) 01-31
11 Faster 1810(2075) 01-18
12 Bétty 1792(3845) 01-15
13 Kysu 1747(2160) 12-16
14 Ràvèn 1727(1947) 01-09
15 Nerosh 1595(1869) 02-27
16 極度瘋狂 1562(2242) 01-28
17 Donuts 1475(1842) 12-19
18 Farey 1407(1946) 01-06
19 東谷小雪 1378(1821) 02-09
20 Vammp 1339(2053) 01-17
1 Mixednuts 6951(7255) 03-08
2 Ттитан 6833(7014) 01-09
3 Excä 6816(7447) 02-27
4 Рейнна 6587(6876) 01-12
5 拉捷特 6499(6813) 02-17
6 Meliàn 6490(6637) 01-04
7 Ishvara 6366(6538) 01-17
8 Аркамн 6337(6512) 02-03
9 精靈寶石 6170(6315) 12-20
10 Killtorz 6079(6194) 12-24
11 藍色飛翔 6070(6185) 01-24
12 Marlinda 5778(5966) 12-14
13 白酒冰淇淋 5773(5849) 02-08
14 Talho 5600(5776) 12-20
15 Prinxcesse 5446(5561) 12-20
16 Grafic 5411(5622) 01-09
17 Kiukiu 5378(5573) 03-12
18 Nakadeboot 5340(5496) 02-05
19 Laeni 5298(5494) 02-26
20 Iceclimber 5289(5431) 01-17
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 Румон 6600(6728) 01-03
2 Арибет 6479(6734) 01-17
3 Bané 6122(6250) 02-27
4 Sacredsteel 5910(6032) 03-03
5 Mightmir 5898(6029) 12-12
6 Blackhouze 5862(5920) 01-05
7 Lawlbringr 5840(5915) 01-09
8 聖境 5623(6448) 03-14
9 Марриби 5545(5899) 01-30
10 Rudyoo 5511(5694) 03-17
11 Ròómey 5478(5628) 03-07
12 Brud 5415(5487) 12-13
13 Zhemoc 5406(5494) 02-18
14 Retsu 5405(5454) 02-16
15 Blastøise 5342(5600) 01-24
16 雅妮娜 5299(5400) 03-06
17 Excä 5253(5895) 03-15
18 Lonina 5237(5353) 12-13
19 Ameliane 5221(5306) 03-17
20 Theronguard 5220(6393) 01-22
1 Tunapants 7364(7491) 02-13
2 白酒冰淇淋 7329(7481) 02-08
3 Lerentis 6718(7172) 01-18
4 Iceclimber 6504(6946) 01-17
5 噴射夾利 6012(6120) 01-02
6 Ishvara 5904(6478) 01-17
7 Brud 5771(6148) 12-13
8 Румон 5268(5790) 01-03
9 藍色飛翔 5073(6237) 01-24
10 Ròómey 4859(4916) 03-07
11 Oddmorgan 4825(5928) 12-14
12 Sindok 4799(5443) 01-17
13 Meliàn 4716(5761) 02-11
14 Prynts 4663(4931) 02-11
15 Chaloopa 4571(4861) 02-27
16 Caliente 4478(4857) 12-20
17 Grafic 4464(4914) 01-09
18 Kooshan 4265(4420) 03-07
19 Thrawna 3952(4110) 01-09
20 Kiukiu 3940(3974) 03-12
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 Excä 6934(7249) 03-15
2 Theronguard 6914(7823) 03-05
3 Tzadkiel 6505(6604) 01-02
4 千葉摩也 6335(7107) 01-13
5 Mukuli 5945(6317) 02-27
6 Traejan 5906(6314) 03-07
7 顏提諾 5904(6057) 01-10
8 頑主豆子 5790(6652) 01-03
9 Марриби 5743(5992) 01-30
10 Valhallen 5628(5764) 03-07
11 Тииш 5558(5712) 12-16
12 Presses 5517(5669) 01-17
13 Whatreflect 5422(5560) 01-06
14 Flaash 5372(5785) 01-15
15 Carerra 5080(5595) 03-06
16 Ashecroft 5045(5955) 01-22
17 煩得很乜 4980(5503) 01-02
18 Ameliane 4826(5424) 03-17
19 Amondres 4713(5074) 12-12
20 Blodkraze 4688(5101) 02-07
1 Domitius 4274(4558) 12-13
2 Oddmorgan 4211(4403) 12-14
3 Valkyraa 3452(4003) 01-31
4 Kysu 3376(4447) 12-16
5 Shinota 3312(3974) 01-12
6 Meadows 2931(4326) 12-13
7 Égeskréä 2814(4674) 03-09
8 Crimznrain 2806(3302) 03-16
9 Svaltek 2755(3514) 01-05
10 Talanah 2753(3323) 12-12
11 Maralyn 2671(3019) 12-13
12 Ульрик 2544(2628) 01-26
13 Asmalia 2442(2461) 01-11
14 Zephyrus 2390(3211) 12-18
15 晶晶北極 2387(2401) 01-05
16 Gregathor 2275(3479) 02-27
17 Redrizen 2260(2339) 02-01
18 Raoden 2247(2538) 12-13
19 Caliente 2242(2964) 12-20
20 Chaloopa 2232(3174) 02-27
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 Theronguard 7180(7898) 03-05
2 Bentobox 6427(7110) 01-24
3 Excä 5686(6484) 03-15
4 Killtacks 5287(6504) 02-05
5 Phaëton 5273(6303) 02-27
6 精靈寶石 5266(5840) 12-20
7 Ronagall 5183(5660) 02-22
8 Frëyr 5165(6370) 01-30
9 Carerra 5121(6162) 03-06
10 Tzadkiel 4936(5213) 01-02
11 頑主豆子 4916(5784) 01-03
12 Presses 4897(5812) 01-17
13 Hustus 4790(5932) 02-20
14 Марриби 4737(5940) 01-30
15 Reaes 4656(5187) 12-23
16 Flaash 4559(5400) 01-15
17 Cýanide 4520(4746) 02-18
18 Brunswick 4468(4785) 12-13
19 Marjelo 4445(4668) 12-20
20 Tunapants 4383(5330) 02-13
1 Amondres 14642(14935) 12-12
2 Vaiken 14551(15031) 01-23
3 Blackhouze 12785(12944) 12-22
4 Ishvara 12534(12757) 01-17
5 Rudyoo 12488(12796) 03-17
6 Ashecroft 12488(12674) 01-22
7 Carerra 12408(12511) 03-06
8 千葉摩也 12136(12258) 01-13
9 精靈寶石 11673(11985) 12-20
10 Presses 11635(11747) 01-17
11 Excä 11435(11922) 02-27
12 Anohako 11297(11741) 03-06
13 Марриби 11190(11716) 01-30
14 Theronguard 11096(11826) 03-05
15 Эктанн 11043(11253) 01-15
16 Ronagall 10879(11192) 02-22
17 拉捷特 10855(13048) 02-17
18 Lonina 10813(10948) 12-13
19 煩得很乜 10808(10919) 01-01
20 Dbee 10711(11053) 12-13
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 Ттитан 4459(6276) 01-09
2 Excä 4319(6870) 02-27
3 Рейнна 4289(6771) 01-12
4 顏提諾 3699(5159) 01-10
5 Meliàn 3694(5541) 01-04
6 藍色飛翔 3670(5693) 01-24
7 Killtorz 3457(5352) 12-24
8 Domitius 3444(4729) 12-13
9 Primerix 3427(5737) 01-23
10 Égeskréä 3383(4700) 01-17
11 Mightmir 3379(5744) 12-12
12 Банчи 3347(4893) 12-19
13 Oddmorgan 3290(4545) 12-14
14 Talho 3266(4862) 12-20
15 Аркамн 3261(4999) 02-03
16 Grafic 3168(4683) 01-09
17 Ishvara 3161(5434) 01-17
18 Marlinda 3155(4998) 12-14
19 Brud 3121(4616) 12-13
20 Nakadeboot 3052(4463) 02-12
1 Theronguard 5694(7501) 01-22
2 聖境 4836(6856) 03-14
3 Flaash 4495(5663) 01-16
4 頑主豆子 4494(6198) 01-03
5 Ashecroft 4408(6376) 01-22
6 Excä 4389(6435) 03-15
7 Марриби 4377(5662) 01-30
8 千葉摩也 4357(5885) 01-13
9 Bané 4342(5654) 02-27
10 Kafir 4246(5146) 01-16
11 Camyy 4236(5397) 01-11
12 Румон 4174(5813) 01-03
13 Lawlbringr 4166(5301) 01-08
14 Tzadkiel 4105(5713) 01-02
15 Маагнум 4055(5192) 01-04
16 Morob 3973(4725) 03-06
17 Vaiken 3951(5252) 12-19
18 Traejan 3930(5408) 03-07
19 Burt 3903(5447) 01-17
20 Blackhouze 3901(4804) 01-05
Auriaya Kologarn
1 Theronguard 9924(11418) 01-22
2 馭光者達克 8960(9709) 02-17
3 Kiukiu 8108(9723) 03-12
4 Presses 8091(8571) 01-17
5 Румон 8085(9017) 01-03
6 Sleepz 7689(8611) 01-28
7 Primerix 7593(8232) 01-23
8 Ronagall 7347(7768) 02-22
9 頑主豆子 7339(8318) 01-03
10 Donuts 7251(8202) 12-19
11 叉燒丁 7234(7817) 02-06
12 Ishvara 7132(7293) 01-17
13 白酒冰淇淋 7118(7635) 02-08
14 Mukuli 7069(7899) 02-27
15 Lerentis 7042(7492) 01-18
16 Hustus 6826(7547) 02-20
17 Meliàn 6709(7162) 02-11
18 Blev 6606(6825) 12-12
19 雪靜嶺 6542(7093) 03-13
20 Tunapants 6513(6862) 02-13
1 Кайрис 14791(15437) 03-10
2 Theronguard 10748(11595) 01-22
3 馭光者達克 10629(11047) 02-17
4 拉捷特 10626(11216) 02-17
5 Румон 10571(11161) 01-03
6 Фейсрол 9777(10404) 03-10
7 Ishvara 9629(9777) 01-17
8 Grafic 9597(10191) 02-15
9 Mightmir 9592(10505) 12-12
10 Phlex 9182(9684) 01-28
11 Lerentis 8920(9155) 01-18
12 Potatokitti 8642(8994) 03-17
13 Sindok 8612(9214) 01-16
14 Dariono 8611(9112) 12-12
15 精靈寶石 8595(8669) 12-20
16 Traejan 8521(9100) 03-07
17 Bané 8440(8902) 02-27
18 Iceclimber 8376(8505) 01-17
19 Kiukiu 8116(8671) 03-12
20 Blev 8077(8548) 12-12
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 Presses 6451(6692) 01-11
2 Ròómey 6391(6618) 12-28
3 Burt 6212(6499) 01-17
4 藍色飛翔 5812(6222) 01-24
5 二號人物 5633(5955) 01-06
6 Tuor 5532(6137) 12-21
7 Маагнум 5442(5860) 01-02
8 Azoth 5345(5508) 01-17
9 Lòóki 4888(5375) 01-03
10 Damning 4717(5047) 01-02
11 Zephyrus 4539(4992) 12-17
12 Eurazie 4429(4698) 01-02
13 Marliej 4418(4723) 03-12
14 Redrizen 4396(4958) 01-11
15 Blackmarsh 4298(4644) 01-09
16 Littlefee 4247(4577) 03-14
17 Chilly 4213(4360) 01-16
18 Видри 4200(4487) 02-21
19 Prinxcesse 4070(4640) 02-24
20 Batium 4069(4974) 03-05
1 Кайрис 8812(9067) 03-10
2 Theronguard 8428(8638) 03-05
3 Flavio 8189(8433) 02-13
4 Mukuli 8027(8270) 02-27
5 Traejan 7964(8433) 03-07
6 Kafir 7941(8398) 01-16
7 拉捷特 7605(8284) 02-17
8 頑主豆子 7543(7741) 01-03
9 Zaynthe 7538(7837) 01-16
10 Frëyr 7512(7809) 01-30
11 Phaëton 7483(7775) 02-27
12 Liviu 7413(7584) 01-25
13 Liliq 7128(7426) 02-28
14 Flaash 6953(7115) 01-15
15 Killtacks 6911(7174) 02-05
16 Lerentis 6783(7032) 01-18
17 Whatreflect 6662(6818) 01-06
18 Presses 6657(6990) 01-17
19 Hustus 6630(6855) 02-20
20 Soapster 6627(6839) 12-19
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 Elevenfor 9459(10182) 01-23
2 Массачусеттс 9345(9687) 03-09
3 Theronguard 8844(9632) 02-05
4 데들리나이트 8637(9625) 02-16
5 Prelesia 8601(9033) 02-23
6 Ishvara 8566(8734) 01-17
7 Daxelo 8439(9303) 03-09
8 Meadows 8179(8806) 03-16
9 Now 8094(8533) 01-06
10 Bentobox 8081(8451) 02-02
11 검은용군 8029(8688) 02-20
12 Ròómey 7943(8570) 03-07
13 Traejan 7712(8100) 03-07
14 Leotheras 7625(7959) 02-01
15 Donuts 7586(8346) 12-19
16 Ironlord 7495(8108) 12-16
17 Rudyoo 7469(7975) 03-18
18 Killtacks 7459(8193) 02-05
19 Zalaris 7450(7793) 03-02
20 Bubblepwn 7449(7734) 02-02
1 Кайрис 13822(14141) 03-16
2 Варстре 11078(11443) 01-23
3 Kaldrien 10802(11006) 03-09
4 圣光之巔 10609(10892) 02-09
5 Ascoli 10223(10583) 01-31
6 Beornegar 9786(10342) 03-01
7 Лова 9498(10098) 02-28
8 Severius 9339(9692) 02-17
9 Killamantis 9294(9767) 01-26
10 Algorython 9285(9753) 02-12
11 倫肥肥 9280(9846) 02-10
12 Марриби 9223(9344) 03-19
13 Kurrelgyre 9080(9351) 12-27
14 Camyy 8971(9073) 12-21
15 Neostriker 8919(9483) 02-23
16 Grafic 8900(9136) 02-15
17 Burt 8850(9294) 12-27
18 Crazyterran 8757(9035) 01-12
19 Macabre 8706(9248) 01-26
20 Bubblepwn 8603(8819) 02-03
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 Theronguard 8927(9074) 01-22
2 Grafic 8471(8600) 01-18
3 Donuts 8409(8616) 12-19
4 小袋 8222(8325) 12-29
5 Titillate 8144(8289) 02-26
6 Lerentis 8091(8275) 01-18
7 Traejan 7955(8143) 03-07
8 Ashecroft 7949(8150) 01-22
9 딜로스 7861(8057) 03-07
10 千葉摩也 7538(7622) 01-13
11 Sleepz 7511(7790) 03-03
12 Reaganomics 7452(7620) 02-26
13 Mightmir 7410(7616) 12-12
14 Ronagall 7395(7563) 02-22
15 Talho 7366(7471) 01-16
16 冷雪冬霧 7300(7489) 01-10
17 Hellojekyll 7293(7474) 03-07
18 紫芯 7269(7430) 01-24
19 Syllenaris 7167(7370) 02-23
20 Wazuka 7165(7316) 01-20
1 尾巴翹翹 5416(7748) 03-18
2 Hotcakes 5415(7063) 02-02
3 Ryouna 5367(7079) 03-09
4 Theronguard 5350(8121) 02-10
5 Martencar 5308(7273) 01-13
6 Kurrelgyre 5263(6150) 12-14
7 Hepatrin 5259(8063) 02-17
8 Canderous 5180(6728) 01-27
9 딜로스 5118(6734) 03-07
10 Liviu 5079(7303) 01-25
11 夕月淡影 5064(6180) 01-23
12 皇家聖騎士 5039(6708) 02-23
13 Genny 5016(6177) 02-23
14 冷雪冬霧 5002(7727) 01-10
15 Qt 5000(6282) 12-22
16 Ishvara 4917(6265) 01-17
17 瑟蕾娜 4908(6371) 12-13
18 Merwen 4897(7187) 01-24
19 馭光者達克 4883(7693) 02-17
20 叉燒丁 4878(6829) 01-28
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 Theronguard 9907(10199) 03-16
2 Swiftkill 9854(10223) 02-17
3 Диомед 9767(10002) 02-18
4 Ithanii 9760(10090) 03-10
5 Adinon 9720(10028) 02-11
6 Cyreon 9593(10409) 02-26
7 Ярга 9503(10144) 02-21
8 不渝 9406(9704) 03-18
9 Hepatrin 9287(9694) 03-03
10 Chidori 9143(9905) 03-18
11 Blev 8997(9614) 02-11
12 Нимфетина 8985(9185) 02-27
13 Agnieszka 8953(9622) 03-14
14 Вортэкс 8888(9497) 02-03
15 萊利亞 8869(9234) 03-18
16 Ronagall 8861(9105) 02-27
17 Swordianzero 8856(9277) 03-07
18 Judacis 8813(9131) 02-20
19 灰飛煙已滅 8797(9058) 02-11
20 夜愁緋羽 8771(9131) 02-18
1 Aksu 8821(8909) 02-18
2 Cyreon 8668(9051) 01-20
3 Biggestbill 8546(8878) 03-18
4 Theronguard 8522(8734) 03-16
5 Ithanii 8490(9081) 03-10
6 Hotcakes 8115(8772) 03-03
7 千葉摩也 8005(8249) 01-02
8 Маагнум 7994(8341) 02-04
9 Ярга 7955(8657) 02-21
10 伊夫利特 7930(8327) 02-07
11 Tnthan 7888(8206) 02-03
12 Нимфетина 7790(8121) 02-27
13 Departed 7736(8030) 03-10
14 Camyy 7670(7961) 03-15
15 Tatsumasa 7662(8144) 03-03
16 Meadows 7626(7926) 02-16
17 Pwe 7563(8211) 02-17
18 Wobster 7560(7744) 03-04
19 Atalanta 7551(7944) 02-09
20 Ikolo 7468(7891) 02-16
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 千葉摩也 13674(14743) 02-07
2 Cyreon 11385(11842) 01-20
3 Zalaris 11023(11921) 02-23
4 Ярга 10889(12005) 02-21
5 Палкрафт 10815(11257) 02-04
6 Meadows 10657(11610) 02-16
7 Tatsumasa 10613(11116) 03-03
8 Hotcakes 10356(11082) 02-03
9 Atalanta 10264(11435) 02-09
10 Bopme 10109(11450) 02-10
11 Grifiend 9913(9990) 02-04
12 Ikolo 9820(10192) 02-16
13 Pyrè 9780(10292) 02-03
14 Нимфетина 9770(10334) 02-27
15 Маагнум 9633(10289) 02-04
16 Zaggather 9394(9784) 03-08
17 Ascoli 9300(10384) 02-17
18 Dunwich 8784(9268) 02-03
19 Sugarcoat 8421(9381) 02-09
20 Сирафим 8315(9231) 02-26
1 Beckket 8555(10415) 03-17
2 千葉摩也 7969(8400) 01-02
3 Meadows 7549(7984) 02-07
4 Jackol 7084(7597) 12-21
5 Марриби 6976(7669) 02-13
6 Yautja 6955(7646) 02-10
7 絕望之洛赫修 6934(7345) 02-19
8 Atalanta 6924(7577) 02-09
9 Gabs 6886(6970) 02-03
10 Анхис 6876(7267) 03-17
11 Vuldin 6821(7149) 01-31
12 Judacis 6773(7250) 02-13
13 Pwe 6658(7746) 02-17
14 Ярга 6582(7374) 02-21
15 Tatsumasa 6485(7474) 03-03
16 Палкрафт 6441(6903) 02-04
17 Zephyrus 6363(6788) 03-16
18 Hotcakes 6232(7770) 03-03
19 Sugarcoat 6182(6765) 02-09
20 Ronagall 6096(6457) 03-09
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online