WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.37) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 Deepika 8790(9421) 03-15
2 Odon 8644(9446) 01-08
3 Butterzz 8366(8757) 03-04
4 Muffpoppins 8110(8693) 03-15
5 Ассиста 7919(8403) 03-19
6 Klavies 7874(8603) 03-05
7 Shughart 7871(8416) 02-27
8 Wee 7806(8245) 03-12
9 Endz 7563(7602) 02-26
10 Actinide 7471(8014) 01-12
11 Грег 7424(7660) 01-09
12 7276(7454) 01-31
13 푸헬푸헬 7177(7701) 03-07
14 한방에보네길 6944(7301) 03-02
15 Naamah 6809(7167) 12-31
16 神魔不許 6805(7211) 02-17
17 Ínc 6584(7396) 12-30
18 Adlib 6549(6888) 12-21
19 Deafmute 6513(6843) 01-03
20 Qaurion 6501(6789) 02-26
1 Xangetsu 4933(7172) 03-07
2 Грейнджер 4531(5488) 01-10
3 流氓鞋 3995(5118) 12-31
4 최봉달 3989(4945) 01-21
5 Furyblade 3638(4444) 01-14
6 Gallowyn 3605(4496) 02-20
7 Virosaurus 3545(4591) 01-24
8 Endz 3483(4824) 02-27
9 過分低調 3397(4649) 01-03
10 Butterzz 3304(4385) 01-21
11 Synith 3198(4245) 01-21
12 Klavies 3194(5026) 03-05
13 Valeriah 3181(4316) 03-14
14 Golubtsch 3166(3908) 02-09
15 Konata 3154(4397) 12-22
16 Rosinator 3055(4921) 02-05
17 Флер 3036(4360) 03-06
18 Maxik 3036(3888) 02-09
19 Grimir 2991(3803) 01-16
20 Syço 2872(3783) 02-05
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 守晨 4618(5563) 01-06
2 貪婪虛偽 3388(4720) 01-28
3 風魂影 3226(4590) 02-09
4 Ut 3011(4368) 01-17
5 妮嘉丶鹿特爾 2871(3894) 01-06
6 競雪 2827(4547) 02-16
7 Peebee 2771(3928) 01-15
8 魚斯拉 2490(4136) 02-16
9 Vashthesly 2370(4103) 01-18
10 Nary 2193(3848) 12-28
11 Kryseen 2131(3556) 02-27
1 風魂影 7746(7848) 02-08
2 Грейнджер 7469(7507) 01-09
3 神魔不許 7211(7626) 02-17
4 Nary 5916(5989) 01-18
5 流氓鞋 5610(5840) 12-31
6 Aetherynn 5025(5061) 03-19
7 Psychosís 4967(5067) 01-17
8 Juandicimoe 4887(4997) 12-24
9 Redbird 4590(4668) 01-03
10 Розина 4559(4626) 01-26
11 Blackstàr 4481(4500) 12-18
12 Noamhater 4130(4983) 01-09
13 Tanchi 4033(4335) 02-12
14 Laslowe 3016(3095) 02-16
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 Endz 6130(6185) 02-27
2 Notsosuave 6001(6363) 02-07
3 Joestrummer 5882(6107) 01-23
4 Medley 5816(5834) 02-18
5 流氓鞋 5771(5850) 01-20
6 Klavies 5640(5795) 02-05
7 Lucíd 5635(5893) 02-27
8 Ínc 5592(5756) 12-26
9 H�sem�k�sem� 5586(5641) 12-14
10 Рвач 5533(5598) 02-06
11 Zann 5424(5491) 01-12
12 我粉宅 5384(5594) 02-10
13 Bluevalkyrie 5357(5407) 12-20
14 Soletrain 5201(5227) 02-13
15 Мунлайтик 5126(5611) 12-13
16 競雪 5018(5083) 02-16
17 Synith 5011(5050) 01-21
18 Cloze 4971(5114) 01-19
19 Lionhearth 4932(5062) 01-16
20 Geewilkr 4894(5336) 01-29
1 風魂影 9339(9590) 02-08
2 Envia 7811(7925) 01-23
3 盜亦有道咩 6077(6167) 02-08
4 Psychosís 5856(6498) 01-17
5 Lionhearth 5834(6076) 01-16
6 情人的攔砂壩 5724(6288) 02-17
7 Megafresh 5326(5477) 02-27
8 Valeriah 5308(6029) 03-13
9 Kryseen 5269(5895) 02-27
10 Zann 5224(6148) 12-30
11 Arakan 4962(5248) 02-11
12 流氓鞋 4925(5200) 12-21
13 Akiho 4840(5056) 02-19
14 神魔不許 4594(6250) 02-17
15 Krwawylaag 4372(4707) 01-14
16 Грейнджер 4186(5289) 01-09
17 Kilraven 4161(4715) 01-28
18 Heruring 4012(4561) 12-23
19 Maxik 4005(4840) 02-16
20 Golubtsch 3938(4740) 02-16
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 Gallowyn 7534(7769) 02-20
2 Klavies 6883(7422) 03-05
3 Syco 6605(6743) 02-13
4 Endz 6354(6508) 02-26
5 Ínc 6310(6811) 12-26
6 我粉宅 6112(6384) 02-10
7 Konata 5806(6252) 12-22
8 流氓鞋 5730(5932) 12-30
9 暈暈 5664(6121) 12-22
10 暗黑之擊 5459(5647) 12-13
11 Cassidy 5415(5604) 12-30
12 Lucíd 5394(5945) 02-27
13 Athux 5299(5999) 12-23
14 Furyblade 5262(5698) 01-11
15 Soletrain 5234(5677) 02-13
16 Bazwah 4915(5440) 02-07
17 Draconis 4841(5286) 03-06
18 Розина 4800(5228) 01-18
19 Medley 4619(5020) 03-04
20 Synith 4563(4886) 01-21
1 Грейнджер 4636(5755) 01-09
2 Krwawylaag 4315(4822) 01-14
3 Remain 4307(5201) 01-31
4 Розина 4159(4569) 01-26
5 Maxik 3935(4256) 02-16
6 Akiho 3589(4406) 02-19
7 Golubtsch 3413(3898) 02-16
8 Blackstàr 3312(4187) 12-18
9 Heruring 3276(4328) 12-23
10 Redbird 3208(3527) 12-28
11 愛魚滴喵 3194(4532) 12-21
12 Rosinator 3121(4444) 01-29
13 Joestrummer 3064(5764) 01-23
14 Laslowe 3014(3142) 02-15
15 Zaztuk 2914(3273) 12-22
16 Castiga 2718(3274) 02-09
17 Muggwump 2703(3275) 01-23
18 Radiated 2692(2848) 01-16
19 Megafresh 2635(3362) 02-27
20 Geewilkr 2622(3733) 01-29
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 Klavies 8625(9608) 03-05
2 神棍闖江湖 6958(7295) 02-24
3 Videlicet 6186(6247) 01-29
4 我粉宅 5440(6511) 02-10
5 四分之三 5342(6166) 12-23
6 Zann 5220(5893) 12-30
7 Kankle 5204(6935) 01-17
8 暈暈 5160(6058) 12-22
9 盜亦有道咩 5153(5665) 02-08
10 風魂影 5141(6068) 02-08
11 Lionhearth 5103(5948) 02-25
12 Konata 5016(5334) 12-22
13 流氓鞋 5009(5328) 01-20
14 Nary 4988(5058) 12-28
15 Swig 4901(5906) 01-09
16 Grimir 4871(4966) 01-15
17 神魔不許 4857(7227) 02-17
18 Mishaps 4839(6051) 01-16
19 Bazwah 4772(5581) 02-07
20 Cassidy 4729(5495) 12-30
1 14967(15382) 01-31
2 風魂影 14319(14437) 02-08
3 流氓鞋 13728(14167) 12-20
4 Coldblooded 13462(13899) 02-07
5 Notsosuave 13135(13260) 02-06
6 Klavies 12753(13060) 03-05
7 Maxik 12476(13053) 02-16
8 Furyblade 12356(12380) 01-11
9 Joestrummer 12049(12440) 01-23
10 Zann 12042(12394) 12-30
11 鏡月 11937(12415) 12-12
12 Psychosís 11620(12125) 01-17
13 Endz 11350(11716) 02-27
14 Lionhearth 11299(11929) 01-16
15 Naipundso 10981(11163) 03-13
16 盜亦有道咩 10877(11072) 02-08
17 神魔不許 10332(11149) 02-17
18 Nary 10291(10387) 01-18
19 我粉宅 10249(10604) 02-10
20 Swig 9944(10333) 01-09
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 Xangetsu 5561(7642) 03-07
2 Envia 4702(7647) 01-23
3 Грейнджер 4095(5975) 01-09
4 Gallowyn 3959(6223) 02-20
5 Golubtsch 3926(5248) 03-02
6 神魔不許 3900(6596) 02-17
7 流氓鞋 3704(5287) 12-31
8 Besaíd 3636(6621) 01-24
9 Ùnknown 3602(5894) 02-13
10 Bazwah 3568(5328) 01-31
11 Kryseen 3342(6105) 02-27
12 Nary 3333(5270) 01-18
13 Geewilkr 3327(5239) 01-29
14 Stormblades 3304(4777) 12-13
15 Maxik 3259(4974) 03-02
16 Kilraven 3189(4976) 01-28
17 Noamhater 3140(5738) 01-09
18 Psychosís 3032(5934) 01-17
19 愛魚滴喵 2991(4727) 12-21
20 Juandicimoe 2791(4977) 12-24
1 Cloze 5105(7152) 01-19
2 Konata 4835(6405) 12-22
3 Klavies 4680(6148) 01-29
4 Soletrain 4566(5678) 02-12
5 Valeriah 4421(6854) 03-14
6 阿薩瑪斯 4281(6211) 02-11
7 Ínc 4243(6270) 12-26
8 流氓鞋 4234(5519) 01-03
9 Шадоустрайк 4185(5420) 01-30
10 Endz 4129(5915) 02-26
11 Syph 4058(5515) 02-16
12 Grimir 4036(5058) 01-15
13 Zann 4025(5176) 12-30
14 Furyblade 4022(5272) 01-11
15 Synith 4006(5305) 01-21
16 Lloreley 3913(5297) 01-02
17 3905(5901) 01-31
18 風影兒 3804(5509) 01-13
19 Syco 3788(4940) 02-13
20 Nary 3754(5312) 12-28
Auriaya Kologarn
1 Envia 9969(11029) 01-23
2 風魂影 9791(9983) 02-08
3 Geewilkr 8696(9750) 01-22
4 Klavies 8572(9148) 02-05
5 Hakurou 7803(8275) 12-14
6 Deafmute 7696(8308) 01-03
7 盜亦有道咩 7377(7811) 02-08
8 Notsosuave 7301(8245) 02-06
9 Psychosís 7225(7284) 01-17
10 Sizu 7185(7476) 12-19
11 風影兒 7068(7409) 01-13
12 Coldblooded 7022(7871) 02-07
13 神魔不許 6931(7171) 02-17
14 Naipundso 6914(7715) 03-13
15 Medley 6821(6909) 02-04
16 Remain 6805(7123) 01-31
17 Megafresh 6770(6835) 02-27
18 流氓鞋 6732(7299) 01-02
19 Cassidy 6600(7269) 12-30
20 Konata 6528(7120) 12-22
1 風魂影 9397(9776) 02-08
2 神魔不許 9267(9621) 02-17
3 Psychosís 9242(9535) 01-17
4 Niraan 9078(9563) 03-18
5 Envia 8848(9684) 01-23
6 盜亦有道咩 8370(8708) 02-08
7 Coldblooded 8061(8425) 02-07
8 Athux 8005(8368) 12-23
9 Swig 7801(8027) 01-09
10 Microwaved 7785(8220) 01-08
11 Klavies 7674(8113) 02-05
12 地獄小妖 7643(8372) 01-23
13 四分之三 7548(9694) 12-30
14 保外就醫 7539(8550) 01-09
15 神棍闖江湖 7526(7944) 02-24
16 7478(7781) 01-31
17 Joestrummer 7436(8047) 01-23
18 Bazwah 7320(7548) 02-07
19 Minime 7272(7549) 12-12
20 庫魯克 7095(7456) 12-20
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 Nary 6402(6602) 01-18
2 天宇雷鬼 6171(6437) 01-06
3 Wee 5518(5666) 03-12
4 Verinvlos 5434(5964) 02-01
5 Furyblade 5296(5720) 01-11
6 Golubtsch 5047(5421) 01-15
7 Ravalicious 5037(5347) 01-13
8 Apocalypsed 4916(5540) 03-17
9 Jysella 4837(5537) 12-15
10 愛魚滴喵 4678(4919) 12-21
11 Psyjericane 4567(5333) 02-01
12 Minepa 4525(4887) 01-30
13 Korlyn 4443(5043) 12-13
14 Mehsteria 4287(4740) 12-13
15 Розина 4229(4759) 01-18
16 Órly 4155(5112) 01-03
17 Redbird 4150(4998) 01-14
18 Deafmute 4103(4906) 01-03
19 晶晶誅 4085(4440) 12-28
20 Грейнджер 3953(4155) 01-09
1 Notsosuave 8565(8929) 02-06
2 Lucíd 8062(8449) 02-27
3 Klavies 7797(7906) 01-29
4 Sneakyßstrd 7745(7992) 03-01
5 Lionhearth 7642(7905) 02-25
6 7568(7983) 01-31
7 Endz 7432(7534) 02-26
8 Athux 7415(7899) 12-23
9 神魔不許 7398(7590) 02-17
10 Cassidy 7196(7388) 12-30
11 Naipundso 7031(7302) 03-13
12 Korval 6905(7358) 03-14
13 Geewilkr 6720(6895) 02-06
14 過分低調 6687(6863) 01-03
15 Coldblooded 6589(6882) 02-15
16 Konata 6568(6800) 12-22
17 Maxik 6544(6695) 03-02
18 Syco 6528(6918) 02-13
19 Doodahman 6443(6735) 01-15
20 Synith 6408(6525) 01-21
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 噬神者 9365(9447) 12-13
2 9039(9083) 01-31
3 Coldblooded 8623(9281) 02-07
4 神棍闖江湖 8618(8649) 02-24
5 Spyderbyte 8617(9166) 02-23
6 Cassidy 8551(9453) 12-30
7 Notsosuave 8390(9119) 02-06
8 Lucíd 8345(9058) 02-27
9 Klavies 8306(8380) 01-29
10 Endz 8271(8313) 02-26
11 Scrow 8255(8573) 12-22
12 神魔不許 8139(8719) 02-17
13 Trich 7993(8223) 03-07
14 Асурта 7947(8091) 01-27
15 Коллд 7942(7987) 01-03
16 Logøth 7879(8380) 01-22
17 Synith 7833(8111) 01-21
18 一夜小雨 7819(8521) 03-05
19 暗影無花 7817(7916) 01-05
20 Suina 7814(8172) 02-10
1 노끼오 11863(12136) 03-06
2 風魂影 11852(12491) 02-08
3 Асурта 11814(12157) 02-17
4 Grumb 11216(11431) 02-12
5 Вориша 11174(12139) 03-16
6 Asphel 11139(11340) 01-03
7 Gort 10679(10896) 03-18
8 神魔不許 10495(11169) 02-17
9 Butterzz 10450(10880) 03-11
10 Lummox 10253(10438) 01-21
11 Ernsthaft 10123(10599) 02-23
12 Ínc 10078(10220) 12-29
13 Aestra 9820(9935) 02-22
14 Notsosuave 9753(10273) 02-06
15 Spyderbyte 9684(9975) 02-23
16 Snàtch 9628(9878) 01-11
17 Грейнджер 9523(9882) 01-09
18 小爆李 9508(9744) 01-11
19 Strongside 9424(9621) 02-16
20 暗之幽 9407(9621) 03-19
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 白痴貓 9846(10002) 02-02
2 Coldblooded 9660(9893) 02-07
3 Klavies 9449(9613) 03-05
4 Endz 9268(9343) 02-26
5 Athux 9015(9182) 12-23
6 Bazwah 8846(9069) 02-07
7 Nemethis 8764(9059) 12-27
8 Kuso 8737(9008) 02-03
9 8547(8745) 01-31
10 Lucíd 7930(8255) 02-27
11 Грег 7907(7998) 01-18
12 Urgedgrunt 7797(7936) 02-12
13 雨隋花落 7661(7832) 03-14
14 Savais 7633(7937) 02-07
15 Cwingy 7590(7789) 02-12
16 Naamah 7568(7710) 12-30
17 Geewilkr 7529(7758) 01-22
18 Korval 7514(7625) 03-14
19 暈暈 7493(7579) 12-22
20 Mishaps 7489(7835) 01-16
1 Abusedgoat 7211(10434) 03-09
2 Estor 6305(7997) 12-16
3 Athux 6187(8145) 12-29
4 Shughart 6161(7752) 02-27
5 Oceanfox 5878(7269) 02-16
6 집나간씨리빠 5753(8628) 03-18
7 Коллд 5305(7258) 01-03
8 Kilraven 5293(7307) 03-09
9 Chugbleach 5273(7241) 01-14
10 Тиштан 5261(5894) 01-31
11 Heath 5258(5453) 02-12
12 九怪 5151(7371) 03-19
13 米希 5100(6746) 12-13
14 Spyderbyte 5081(7588) 02-23
15 Hikaha 5048(6850) 02-14
16 Akatsuki 5028(8274) 12-22
17 반하 5014(6510) 02-16
18 神一樣的阿源 5007(6502) 01-25
19 Coldblooded 4993(6644) 02-22
20 Грейнджер 4972(7083) 01-09
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 Abusedgoat 11264(11865) 02-23
2 Brinx 11203(11743) 03-16
3 Elaithe 11184(11553) 02-28
4 엘리엔 11119(11292) 03-12
5 撲爬跟斗 11061(11701) 02-27
6 Hotec 10937(11524) 02-11
7 曾經最酷 10933(11664) 02-05
8 Vassago 10837(11179) 03-05
9 瓦西里 10831(11522) 02-11
10 Plic 10819(11159) 02-02
11 Jòhn 10682(11273) 02-17
12 Thrilhouse 10609(11060) 02-13
13 Юстенус 10551(11124) 03-12
14 Dking 10253(10710) 02-17
15 Nary 10196(10706) 02-10
16 Devilnight 10131(10668) 03-10
17 Toxis 10074(10467) 02-12
18 Sedna 10020(10674) 02-24
19 皇帝 10016(10268) 02-27
20 Nereo 9931(10381) 03-03
1 Abusedgoat 9521(10138) 02-23
2 Старфаер 9495(9785) 02-27
3 Hotec 9401(10001) 02-24
4 Sedna 9301(9842) 02-24
5 Vicmizer 9028(9326) 03-03
6 Ookillaroo 8952(9631) 02-16
7 Арикара 8896(9495) 02-26
8 Uko 8869(10044) 02-03
9 Ryuni 8861(9276) 02-24
10 Sephiria 8820(9160) 03-11
11 Ruddegar 8780(9137) 02-21
12 Symptom 8686(9331) 02-02
13 Nereo 8626(8803) 03-03
14 Stormblades 8573(9992) 02-26
15 Makawi 8530(9003) 02-03
16 Valeriah 8442(8670) 02-05
17 Secondwinds 8383(8772) 01-30
18 Nary 8290(9305) 02-10
19 Plaza 8173(8448) 03-11
20 Onner 8145(8488) 03-16
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 Nereo 11790(12124) 03-03
2 Uko 10797(12140) 02-03
3 鬼清風 10681(11295) 02-04
4 Gort 10344(11013) 02-02
5 Арикара 10286(11483) 02-26
6 Thrilhouse 10233(10762) 01-15
7 Ookillaroo 9757(10126) 02-16
8 Plaza 9210(9718) 03-11
9 Inflikted 9102(9603) 02-03
10 Stormblades 8976(9646) 02-26
11 Старфаер 8872(9832) 02-27
12 Nary 8675(9407) 02-10
13 Symptom 8667(9676) 02-02
14 暗夜使徒 8526(9281) 02-14
15 Golddigger 8422(8480) 02-17
16 Lakaur 7524(8341) 03-11
17 Shadowpath 7017(7402) 02-05
18 Sasøry 6917(7183) 02-17
19 Втыкс 6786(7543) 02-25
20 Rizahawkeye 6695(6926) 02-23
1 鬼清風 8555(8660) 02-04
2 Stormblades 7925(8698) 02-26
3 Thrilhouse 7795(7934) 02-13
4 Uko 7307(7917) 02-03
5 天絃 6955(7692) 02-05
6 Nereo 6729(7561) 03-03
7 Clikityclaq 6666(7053) 02-23
8 暗夜使徒 6519(7583) 02-14
9 Nilisa 6503(7128) 02-10
10 Shiny 6439(7084) 02-10
11 Старфаер 6409(7605) 02-27
12 Secondwinds 6361(6543) 02-04
13 Silvo 6329(7339) 01-29
14 Slatthy 6326(6918) 02-17
15 Lucienderr 6308(7140) 12-18
16 Hikali 6292(6789) 02-19
17 Sasøry 6182(6750) 02-17
18 Priapus 6182(6710) 02-03
19 Plaza 6155(6744) 03-11
20 Eofelagund 6125(6613) 03-11
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online