WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.36) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 Субтерра 9626(10416) 03-10
2 Odon 8644(9446) 01-08
3 Кроу 8387(8816) 03-19
4 Флер 8314(8499) 03-06
5 Giba 8039(8724) 01-17
6 Ассиста 7919(8403) 03-19
7 Shughart 7871(8416) 02-27
8 Wee 7806(8245) 03-12
9 Maltiras 7493(7947) 03-16
10 Sâya 7455(8018) 01-10
11 Грег 7424(7660) 01-09
12 Envia 7376(7602) 01-23
13 Skiba 7211(7772) 02-02
14 Pustekucheñ 7109(7406) 01-30
15 Аритакару 7100(7525) 02-07
16 Smacker 6921(7397) 03-14
17 Naamah 6809(7167) 12-31
18 Ylvarimourne 6808(7400) 01-29
19 Красафчек 6653(7087) 01-24
20 Deafmute 6513(6843) 01-03
1 Грейнджер 4531(5488) 01-10
2 Golubtsch 3166(3908) 02-09
3 Konata 3154(4397) 12-22
4 Mortalstrike 3130(4187) 01-31
5 Флер 3036(4360) 03-06
6 Maxik 3036(3888) 02-09
7 Envia 2691(3898) 01-23
8 Stealt 2651(3353) 01-16
9 Розина 2650(3819) 01-18
10 Buluka 2625(4147) 03-15
11 Rudie 2613(4014) 02-21
12 Juximus 2461(3521) 02-21
13 Shughart 2424(3508) 02-27
14 Слепойпсих 2373(3939) 02-03
15 Kyuuzou 2271(3355) 12-12
16 Анубисс 2219(4809) 03-14
17 Liqq 2192(3067) 02-21
18 Мунлайтик 2142(4358) 01-17
19 Cervante 2106(4432) 03-07
20 Kimon 1843(3544) 12-28
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 Ylvarimourne 2997(4224) 01-31
2 Peebee 2771(3928) 01-15
3 Janov 2703(4137) 01-18
4 Ампи 2297(4090) 01-12
5 Nary 2193(3848) 12-28
6 Kryseen 2131(3556) 02-27
1 Грейнджер 7469(7507) 01-09
2 Слепойпсих 6526(6664) 02-03
3 Ампи 6512(6797) 01-12
4 Kryseen 6448(7270) 02-27
5 Silentblade 6166(6264) 02-14
6 Nary 5916(5989) 01-18
7 Yunaae 5425(5501) 01-29
8 Розина 4559(4626) 01-26
9 Blackstàr 4481(4500) 12-18
10 Noamhater 4130(4983) 01-09
11 Tanchi 4033(4335) 02-12
12 Emos 3855(3961) 01-29
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 Ylvarimourne 6338(6511) 01-31
2 Флер 6308(6429) 03-06
3 Joestrummer 5882(6107) 01-23
4 Janov 5753(6049) 01-18
5 Lucíd 5635(5893) 02-27
6 H�sem�k�sem� 5586(5641) 12-14
7 Cervante 5583(5714) 03-07
8 Buluka 5583(6153) 03-15
9 Рвач 5533(5598) 02-06
10 Maltiras 5413(5447) 03-16
11 Сорок 5357(5830) 01-31
12 Мунлайтик 5126(5611) 12-13
13 Rudie 5008(5575) 02-21
14 Анубисс 4755(4811) 03-07
15 Kimon 4669(4709) 12-28
16 Розина 4639(4954) 01-18
17 Crafty 4564(4626) 03-07
18 Peebee 4515(4582) 01-15
19 Liqq 4513(4625) 02-21
20 Jabs 4470(4808) 02-22
1 Envia 7811(7925) 01-23
2 Ylvarimourne 5579(5879) 01-31
3 Crafty 5352(5987) 03-07
4 Kryseen 5269(5895) 02-27
5 Silentblade 4673(4782) 02-14
6 Krwawylaag 4372(4707) 01-14
7 Грейнджер 4186(5289) 01-09
8 Heruring 4012(4561) 12-23
9 Maxik 4005(4840) 02-16
10 Golubtsch 3938(4740) 02-16
11 Cervante 3918(4196) 03-07
12 Розина 3769(4664) 01-26
13 Seyrena 3615(4123) 02-11
14 Ваньк 3511(3900) 02-07
15 Emifos 3434(4217) 01-09
16 Carew 2822(3686) 01-03
17 Нектарион 2646(3612) 02-09
18 Veers 2634(3029) 01-29
19 Sanna 2634(2993) 12-13
20 Сорок 2434(4393) 01-31
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 Флер 5931(6283) 03-06
2 Konata 5806(6252) 12-22
3 Janov 5698(6466) 01-18
4 Келлер 5643(6084) 03-09
5 Cassidy 5415(5604) 12-30
6 Lucíd 5394(5945) 02-27
7 Buluka 5219(7035) 03-15
8 Maltiras 5186(5598) 03-16
9 Draconis 4841(5286) 03-06
10 Розина 4800(5228) 01-18
11 Ymorae 4579(4954) 01-23
12 Naipundso 4483(5500) 03-13
13 Гермес 4415(5001) 01-30
14 Johannkrauss 4318(4558) 01-26
15 Christie 4176(4824) 03-02
16 Nary 4165(5130) 01-18
17 Akiros 3919(4797) 03-01
18 Skiba 3793(4824) 02-02
19 Сетика 3747(4397) 02-16
20 Ghostcrawler 3689(4227) 01-09
1 Грейнджер 4636(5755) 01-09
2 Krwawylaag 4315(4822) 01-14
3 Розина 4159(4569) 01-26
4 Maxik 3935(4256) 02-16
5 Golubtsch 3413(3898) 02-16
6 Blackstàr 3312(4187) 12-18
7 Heruring 3276(4328) 12-23
8 Joestrummer 3064(5764) 01-23
9 Zaztuk 2914(3273) 12-22
10 Ymorae 2884(5237) 01-23
11 Seyrena 2767(2910) 01-28
12 Silentblade 2576(3331) 02-14
13 Emkachu 2492(2701) 12-17
14 Tanchi 2375(3303) 02-12
15 Sanna 2112(2698) 12-13
16 Mafisto 1688(1818) 01-23
17 Veers 1341(1560) 01-29
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 Тиштан 6972(6992) 01-31
2 Рикка 6119(6227) 03-08
3 Сорок 5455(6282) 01-31
4 Флер 5430(5915) 03-06
5 Maltiras 5332(5967) 03-16
6 Smacker 5326(5804) 03-14
7 Janov 5262(5678) 01-18
8 Buluka 5128(6311) 03-15
9 Konata 5016(5334) 12-22
10 Ylvarimourne 5013(5279) 01-31
11 Nary 4988(5058) 12-28
12 Cassidy 4729(5495) 12-30
13 Christie 4670(5019) 03-02
14 Сетика 4669(5118) 02-16
15 Coldblooded 4642(5735) 02-07
16 Lucíd 4624(7912) 02-27
17 Crafty 4608(5356) 03-07
18 Келлер 4542(6351) 03-09
19 Dking 4403(5104) 01-16
20 Fafnir 4314(4863) 01-10
1 Coldblooded 13462(13899) 02-07
2 Maxik 12476(13053) 02-16
3 Joestrummer 12049(12440) 01-23
4 Maltiras 11858(11977) 03-16
5 Smacker 11714(11955) 03-14
6 Naipundso 10981(11163) 03-13
7 Флер 10920(11353) 03-06
8 Ваньк 10810(11476) 02-06
9 Сорок 10508(10659) 01-31
10 Christie 10435(10558) 03-02
11 Ymorae 10364(10452) 01-23
12 Nary 10291(10387) 01-18
13 Buluka 10179(10285) 03-14
14 Clarius 10045(10256) 03-02
15 Грейнджер 9729(9798) 01-09
16 Golubtsch 9703(10191) 01-21
17 Janov 9683(9924) 01-18
18 Гермес 9556(9694) 01-30
19 Чифф 9481(9733) 01-09
20 Grandphoenix 9389(10190) 01-19
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 Envia 4702(7647) 01-23
2 Грейнджер 4095(5975) 01-09
3 Golubtsch 3926(5248) 03-02
4 Слепойпсих 3722(5386) 02-03
5 Silentblade 3500(5085) 02-14
6 Kryseen 3342(6105) 02-27
7 Nary 3333(5270) 01-18
8 Stormblades 3304(4777) 12-13
9 Ампи 3296(5967) 01-12
10 Maxik 3259(4974) 03-02
11 Noamhater 3140(5738) 01-09
12 Crafty 3125(4883) 03-07
13 Ketyr 2957(3951) 01-29
14 Bigsurprise 2680(3634) 12-28
15 Veers 2476(3981) 01-29
16 Мунлайтик 2368(3550) 12-13
17 Tanchi 2352(4154) 02-12
18 Sanna 2101(2823) 12-13
19 Сорок 1218(5394) 01-31
1 Konata 4835(6405) 12-22
2 Шадоустрайк 4185(5420) 01-30
3 Lloreley 3913(5297) 01-02
4 Флер 3896(5519) 03-06
5 Анубисс 3850(4999) 03-07
6 Ymorae 3848(5338) 01-23
7 Janov 3769(5288) 01-18
8 Nary 3754(5312) 12-28
9 Christie 3741(4930) 03-02
10 Coldblooded 3733(5271) 02-15
11 Naipundso 3512(4850) 03-13
12 Розина 3481(4732) 01-18
13 Buluka 3446(4772) 03-15
14 Ylvarimourne 3442(5428) 01-31
15 Jysella 3373(4565) 12-15
16 Jabs 3339(4900) 02-22
17 Maltiras 3159(5430) 03-16
18 Cassidy 3152(4911) 12-30
19 Lucíd 3092(5755) 02-27
20 Peebee 3085(5288) 01-15
Auriaya Kologarn
1 Envia 9969(11029) 01-23
2 Akiros 8178(8987) 02-22
3 Сорок 8156(8220) 01-31
4 Hakurou 7803(8275) 12-14
5 Deafmute 7696(8308) 01-03
6 Janov 7545(7688) 01-18
7 Sizu 7185(7476) 12-19
8 Coldblooded 7022(7871) 02-07
9 Naipundso 6914(7715) 03-13
10 Cassidy 6600(7269) 12-30
11 Crafty 6530(6887) 03-07
12 Konata 6528(7120) 12-22
13 Silentblade 6523(6742) 02-14
14 Smacker 6506(7138) 03-14
15 Флер 6408(7350) 03-06
16 Joestrummer 6261(7104) 01-23
17 Maltiras 6257(6710) 03-16
18 Гермес 6231(6708) 03-09
19 Qiamond 6129(6147) 02-06
20 Johannkrauss 6098(6729) 01-26
1 Субтерра 11146(11861) 03-10
2 Envia 8848(9684) 01-23
3 Maltiras 8416(8657) 03-16
4 Coldblooded 8061(8425) 02-07
5 Кроу 8038(8397) 03-19
6 Microwaved 7785(8220) 01-08
7 Тиштан 7583(7961) 01-31
8 Namuel 7562(7674) 02-07
9 Joestrummer 7436(8047) 01-23
10 Ymorae 7272(7670) 01-23
11 Pustekucheñ 7013(7168) 01-30
12 Коллд 6949(7149) 01-03
13 Deafmute 6851(7017) 01-03
14 Рикка 6822(7256) 03-08
15 Михатроль 6688(7013) 02-21
16 Флер 6685(7005) 03-06
17 Nary 6677(7997) 01-18
18 Asmodeon 6570(6819) 01-26
19 Ozz 6520(7226) 12-14
20 Ассиста 6454(6915) 03-19
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 Maltiras 7738(7907) 03-16
2 Nary 6402(6602) 01-18
3 Гермес 6083(6297) 03-09
4 Wee 5518(5666) 03-12
5 Janosik 5415(5978) 01-05
6 Johannkrauss 5286(5567) 01-26
7 Михатроль 5263(5727) 02-21
8 Golubtsch 5047(5421) 01-15
9 Okami 5018(5539) 01-05
10 Jysella 4837(5537) 12-15
11 Номак 4807(5875) 02-06
12 Psyjericane 4567(5333) 02-01
13 Minepa 4525(4887) 01-30
14 Розина 4229(4759) 01-18
15 Órly 4155(5112) 01-03
16 Deafmute 4103(4906) 01-03
17 Грейнджер 3953(4155) 01-09
18 Ymrryr 3950(4057) 01-28
19 Blackstàr 3769(4070) 12-18
20 Øox 3736(4180) 02-02
1 Субтерра 9089(9471) 03-10
2 Smacker 8211(8627) 03-14
3 Lucíd 8062(8449) 02-27
4 Giba 8003(8244) 01-17
5 Akiros 7816(8078) 02-22
6 Флер 7646(7943) 03-06
7 Janov 7265(7495) 01-18
8 Cassidy 7196(7388) 12-30
9 Naipundso 7031(7302) 03-13
10 Crafty 6912(7131) 03-07
11 Korval 6905(7358) 03-14
12 Nightraise 6904(7412) 02-28
13 Buluka 6879(7196) 03-14
14 Coldblooded 6589(6882) 02-15
15 Konata 6568(6800) 12-22
16 Maxik 6544(6695) 03-02
17 Тиштан 6453(6869) 01-31
18 Christie 6193(6517) 03-02
19 Келлер 6123(6597) 03-09
20 Golubtsch 6014(6154) 03-02
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 Janov 9197(9681) 01-19
2 Аггрессор 8959(9051) 01-24
3 Coldblooded 8623(9281) 02-07
4 Cassidy 8551(9453) 12-30
5 Buluka 8475(9355) 03-14
6 Lucíd 8345(9058) 02-27
7 Scrow 8255(8573) 12-22
8 Асурта 7947(8091) 01-27
9 Коллд 7942(7987) 01-03
10 Нойен 7872(8587) 01-27
11 Келлер 7793(7958) 03-09
12 Эльмаго 7695(7732) 02-11
13 Akiros 7646(8232) 02-22
14 Nightraise 7603(8148) 02-28
15 Ylvarimourne 7582(7789) 01-29
16 Коготочек 7479(8687) 02-23
17 Maxik 7249(7517) 02-09
18 Cervante 7174(8241) 03-07
19 Миххей 6940(7469) 01-30
20 Silentblade 6936(7236) 02-14
1 Асурта 11814(12157) 02-17
2 Namuel 11566(11766) 02-07
3 Вориша 11174(12139) 03-16
4 Lummox 10253(10438) 01-21
5 Ernsthaft 10123(10599) 02-23
6 Куть 9681(9894) 01-16
7 Maltiras 9666(10001) 03-16
8 Snàtch 9628(9878) 01-11
9 Mortalstrike 9527(10080) 02-14
10 Грейнджер 9523(9882) 01-09
11 Ylvarimourne 9521(9899) 01-29
12 Strongside 9424(9621) 02-16
13 Giba 9186(9924) 01-11
14 Медас 9059(9405) 02-28
15 Akiros 8962(9332) 02-22
16 Енти 8960(9080) 02-28
17 Ренеймд 8905(8995) 12-13
18 Кроу 8824(9226) 03-19
19 Clarius 8646(9041) 03-07
20 Störmbringer 8610(8920) 02-09
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 Мертвород 9712(9911) 02-04
2 Гогивах 9665(9818) 02-04
3 Coldblooded 9660(9893) 02-07
4 Tyriael 9185(9305) 02-19
5 Огонёчек 8984(9121) 01-23
6 Сорок 8917(9214) 01-31
7 Nemethis 8764(9059) 12-27
8 Deimoshr 8488(8653) 01-09
9 Buluka 8396(8606) 03-14
10 Рикка 8333(8460) 03-08
11 Nightraise 8036(8198) 02-28
12 Janosik 8035(8091) 01-05
13 Lucíd 7930(8255) 02-27
14 Грег 7907(7998) 01-18
15 Akiros 7578(8039) 02-15
16 Кроно 7569(7929) 02-26
17 Naamah 7568(7710) 12-30
18 Lethaltusks 7565(7881) 01-24
19 Korval 7514(7625) 03-14
20 Duszek 7476(7691) 01-18
1 Estor 6305(7997) 12-16
2 Shughart 6161(7752) 02-27
3 Келлер 5937(7037) 03-09
4 Коллд 5305(7258) 01-03
5 Amo 5283(6568) 02-18
6 Тиштан 5261(5894) 01-31
7 Xoo 5237(6517) 02-16
8 Огонёчек 5138(6138) 01-14
9 Coldblooded 4993(6644) 02-22
10 Грейнджер 4972(7083) 01-09
11 Kajiri 4941(6421) 03-02
12 Грег 4908(6804) 01-18
13 Yuñã 4819(5854) 01-05
14 H�sem�k�sem� 4617(5318) 01-18
15 Øox 4616(5646) 02-18
16 Romz 4588(5463) 01-21
17 Yrina 4584(6194) 02-03
18 Nemethis 4543(8349) 03-03
19 Zadok 4531(5836) 01-27
20 Анастасия 4516(5394) 01-14
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 Brinx 11203(11743) 03-16
2 Логмир 10739(11139) 03-14
3 Jòhn 10682(11273) 02-17
4 Юстенус 10551(11124) 03-12
5 Sargz 10532(10988) 02-24
6 Dking 10253(10710) 02-17
7 Cotillion 10200(11106) 03-14
8 Nary 10196(10706) 02-10
9 Devilnight 10131(10668) 03-10
10 Toxis 10074(10467) 02-12
11 Sedna 10020(10674) 02-24
12 Куть 9894(10383) 02-07
13 Orzó 9835(10009) 03-03
14 Chalka 9778(10161) 03-10
15 Келлер 9769(10077) 03-11
16 Валфен 9760(10204) 02-03
17 Ptitesuie 9725(9945) 03-17
18 Старфаер 9597(9922) 02-27
19 Gromash 9571(9865) 03-10
20 Chasy 9502(9545) 03-05
1 Старфаер 9495(9785) 02-27
2 Sedna 9301(9842) 02-24
3 Sargz 8978(9285) 02-24
4 Куть 8934(9683) 02-07
5 Арикара 8896(9495) 02-26
6 Ryuni 8861(9276) 02-24
7 Stormblades 8573(9992) 02-26
8 Sultras 8532(9038) 02-10
9 Makawi 8530(9003) 02-03
10 Ezagoth 8402(8877) 02-12
11 Nary 8290(9305) 02-10
12 Mortalstrike 8271(8847) 02-10
13 Plaza 8173(8448) 03-11
14 Ronan 8135(8730) 02-17
15 Mainel 8119(8392) 02-04
16 Пироксилин 8064(8214) 02-18
17 Ptitesuie 8039(8440) 02-24
18 Антифрииз 8035(8182) 03-11
19 Zeller 8000(8247) 02-24
20 Sualc 7988(8433) 02-19
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 Арикара 10286(11483) 02-26
2 Mortalstrike 10105(10694) 02-10
3 Plaza 9210(9718) 03-11
4 Inflikted 9102(9603) 02-03
5 Stormblades 8976(9646) 02-26
6 Старфаер 8872(9832) 02-27
7 Nary 8675(9407) 02-10
8 Kaho 8584(9446) 02-06
9 Golddigger 8422(8480) 02-17
10 Пироксилин 8055(8276) 02-18
11 Мертвород 6956(7345) 02-18
12 Sasøry 6917(7183) 02-17
13 Silentie 6861(8255) 03-17
14 Втыкс 6786(7543) 02-25
15 Сенши 6730(7242) 03-12
16 Mekthar 6651(7021) 02-25
17 Mephissto 6637(6988) 03-18
18 Deafmute 6504(6885) 01-26
19 Vîrus 6485(7240) 02-24
20 Голубойвагон 6464(6970) 03-16
1 Stormblades 7925(8698) 02-26
2 Mekthar 7509(8039) 02-25
3 Deafmute 7432(7737) 01-26
4 Nilisa 6503(7128) 02-10
5 Mortalstrike 6442(8039) 02-10
6 Shiny 6439(7084) 02-10
7 Старфаер 6409(7605) 02-27
8 Silvo 6329(7339) 01-29
9 Бивиз 6195(6479) 02-09
10 Sasøry 6182(6750) 02-17
11 Пироксилин 6169(6398) 02-18
12 Plaza 6155(6744) 03-11
13 Арикара 6071(6846) 02-26
14 Втыкс 6070(6832) 02-25
15 Nary 5882(6353) 12-28
16 Голубойвагон 5875(6455) 03-16
17 Deafmute 5823(6096) 12-25
18 Benta 5777(6369) 12-12
19 Mainel 5764(6754) 02-04
20 Inflikted 5685(6163) 02-03
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online