WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.33) | My Profile | Forum | Help

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

1.19, How do we handle duplicate-logs on ladder

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

The Obsidian Sanctum
Sartharion Sartharion (Hard Mode )
1 Богусс 10305(11247) 01-13
2 Rava 10300(10855) 01-28
3 Люци 10168(11111) 01-14
4 Rhigd 10120(10516) 12-15
5 Koldac 9948(10985) 01-04
6 Palioh 9896(10594) 12-29
7 哞哞真強薩 9755(10053) 01-05
8 Zoah 9642(10739) 12-30
9 Hothgor 9625(10422) 02-02
10 Криола 9622(10620) 01-28
11 Lockspin 9538(10473) 01-05
12 電擊羊叫獸 9467(10016) 12-18
13 Collider 9436(9730) 12-15
14 Nikryún 9420(10006) 01-28
15 依派 9314(9518) 01-06
16 無心狂 9309(9784) 12-28
17 Raikii 9303(9525) 12-29
18 Stormangel 9292(9575) 12-25
19 Nydra 9288(9904) 01-04
20 曼妙 9267(10296) 12-13
1 Er 7061(7796) 01-13
2 Ademaro 6815(6895) 01-31
3 Koofcaboose 6610(7588) 01-05
4 Talomine 6458(6615) 01-13
5 Jdzulol 6424(7118) 02-02
6 Kuroq 6341(6773) 02-03
7 Eldetha 6291(6656) 01-07
8 Jelako 6156(7130) 01-26
9 Laslow 5993(6158) 01-10
10 Bakaraton 5851(6184) 01-12
11 Crythe 5827(6112) 01-12
12 Drazlok 5822(6110) 12-17
13 Blizztard 5819(6238) 01-07
14 Valvalis 5799(6183) 12-30
15 Volodymyr 5751(6466) 01-05
16 Verdandy 5703(6271) 01-12
17 Carbon 5701(6073) 01-27
18 Лило 5697(5934) 12-27
19 Yukimaru 5684(6630) 01-10
20 Maraku 5677(6291) 01-18
Naxxramas
Kel'Thuzad Sapphiron
1 고기만 7923(8077) 02-01
2 Yoyø 7848(8080) 01-09
3 Tom 7805(7895) 12-16
4 Sheba 7365(7672) 12-12
5 Sajaman 7191(7344) 01-14
6 Jackherer 7006(7504) 02-01
7 싸우라비 6979(7073) 01-20
8 Alidanzur 6949(7454) 12-21
9 Houdinoux 6861(6909) 01-09
10 Fpipi 6838(7303) 01-26
11 용서하서소 6724(6872) 12-27
12 Nicedeath 6697(6973) 12-15
13 Инвизор 6645(7197) 01-06
14 Шалений 6644(6694) 02-09
15 Converge 6544(6664) 12-15
16 Eldetha 6532(7088) 12-17
17 Runetail 6512(6955) 01-15
18 Florius 6501(6666) 12-28
19 Лило 6490(7229) 12-15
20 Cishir 6445(6824) 12-21
1 亞維卡 7984(8191) 12-21
2 Jucifer 6913(7044) 12-14
3 趴小彥 6518(6847) 12-21
4 Rhigd 6423(6585) 12-15
5 曖薇兒 6418(6695) 01-11
6 Kraimoar 6369(6494) 01-04
7 Zergsus 6118(6298) 01-19
8 Nicedeath 6084(6606) 12-15
9 Houdinoux 6071(6140) 01-09
10 Eldetha 6047(6345) 12-17
11 Eights 5982(6336) 12-21
12 싸우라비 5920(6183) 01-20
13 Drazlok 5913(6104) 12-17
14 Шамаира 5820(6702) 01-11
15 Yoyø 5752(6902) 12-22
16 고기만 5727(5847) 02-01
17 Hiren 5679(5763) 12-15
18 Converge 5606(5949) 12-15
19 ßoo 5508(5754) 12-22
20 Tom 5478(5600) 12-16
Loatheb Heigan the Unclean
1 Kraimoar 10319(10501) 01-04
2 Sheba 9012(9078) 12-12
3 Eldetha 8501(8743) 12-17
4 Tellurian 8479(8792) 12-30
5 생숭 8451(8661) 12-16
6 Cishir 8446(8795) 12-21
7 초월 8343(8697) 01-06
8 Runetail 7873(8113) 01-15
9 ßoo 7717(8400) 12-22
10 Doctrine 7650(8002) 12-16
11 Eights 7573(8107) 12-21
12 Houdinoux 7499(7730) 12-29
13 Eramyl 7483(7846) 12-21
14 Baskerville 7465(7719) 01-04
15 용서하서소 7394(7766) 12-27
16 Инвизор 7363(7664) 01-06
17 Ниджа 7296(7695) 01-28
18 Шалений 7281(7518) 01-28
19 주술봉봉 7176(7527) 12-21
20 Танто 7072(7254) 01-04
1 Yoyø 7398(7829) 12-22
2 Танто 6647(6955) 01-04
3 Eights 6636(7224) 12-21
4 초월 6629(7195) 01-06
5 Doctrine 6621(6810) 12-16
6 Шалений 6574(6857) 01-28
7 ßoo 6472(7139) 12-22
8 Cishir 6446(6833) 12-21
9 Ниджа 6385(6659) 01-28
10 Eldetha 6360(6839) 12-17
11 Drazlok 6337(6904) 12-17
12 Eramyl 5952(6568) 12-21
13 Стэнлик 5871(6191) 12-27
14 魔焰之風 5613(5867) 12-21
15 Kraimoar 5532(5659) 01-04
16 薩肥龍 5360(5447) 01-27
17 생숭 5335(5681) 12-16
18 霜狼末裔 5322(6288) 01-20
19 고기만 5241(5346) 02-01
20 Onitsuka 5190(5733) 12-30
Noth the Plaguebringer Baron Rivendare
1 Dukay 10584(10956) 12-29
2 Sasaraii 10432(11809) 02-04
3 Sevaaria 10204(11160) 12-22
4 ßebert 10118(10530) 01-12
5 一小敏一 9905(10624) 01-28
6 Know 9897(10294) 01-26
7 Zêüs 9795(10380) 02-02
8 Facebreak 9739(11162) 01-19
9 Lockspin 9603(10713) 01-27
10 Arramen 9375(9767) 01-31
11 Baìne 9313(10071) 01-19
12 Asumiro 9242(10436) 01-19
13 Xslik 9151(9913) 01-14
14 Urg 9144(9946) 01-14
15 Namarax 9127(9301) 12-23
16 Tizzle 9118(10106) 12-22
17 Thundstrike 9079(10039) 01-26
18 Shimlemons 9008(9390) 01-19
19 Hundein 8938(9337) 01-02
20 Enasias 8935(9401) 01-14
1 Kraimoar 6935(7499) 01-04
2 Nicedeath 5708(6649) 12-15
3 초월 5242(6436) 01-06
4 Doctrine 5170(5830) 12-16
5 고기만 5159(5883) 02-01
6 Инвизор 4896(6724) 01-06
7 Drazlok 4735(5569) 12-17
8 용서하서소 4561(5200) 12-27
9 Baskerville 4454(5505) 01-04
10 마지막맥주 4313(4706) 12-19
11 末日厄魔 4209(4386) 02-02
12 Cishir 4197(4935) 12-21
13 주술봉봉 4193(5136) 12-21
14 Eights 4130(5413) 12-21
15 Eldetha 4031(4606) 12-17
16 생숭 3849(4677) 12-16
17 Voodo 3819(4274) 01-29
18 Blizztard 3797(4554) 12-17
19 토템도리필되나요 3746(4850) 12-26
20 Gvai 3540(4602) 01-05
Gothik the Harvester Instructor Razuvious
1 霜狼末裔 3304(4488) 01-20
2 Florius 2880(3616) 12-28
3 고기만 2560(3616) 02-01
4 Yoyø 2385(3159) 12-22
5 Kraimoar 2379(3567) 01-04
6 Chamounette 2312(2626) 01-15
7 Tellurian 2048(2757) 12-30
8 哥巫恩 2044(2995) 02-02
9 Doctrine 2021(3166) 12-16
10 용서하서소 1940(3179) 12-27
11 末日厄魔 1850(2570) 02-02
12 Scootsay 1831(3470) 02-27
13 마지막맥주 1819(2770) 12-19
14 초월 1819(2794) 01-06
15 생숭 1794(2841) 12-16
16 Виткус 1711(2132) 12-27
17 그녀가그년되던날 1683(3324) 12-25
18 Victimz 1667(2447) 01-17
19 Eights 1662(3163) 12-21
20 Conf 1654(2454) 12-28
1 Sevaaria 11396(12039) 01-12
2 Syvha 11157(11874) 01-12
3 哥巫恩 10891(11621) 02-02
4 Palioh 10879(11612) 01-12
5 Макашима 10750(12080) 02-05
6 Capnplanit 10709(11448) 01-26
7 Xaldrenai 10428(10504) 01-07
8 Demonstrate 10232(11115) 02-02
9 Ontop 10174(11222) 01-12
10 Annyong 10157(10392) 01-12
11 Flattery 10147(11538) 02-02
12 Upha 10057(10329) 01-05
13 Nosax 9894(10175) 01-26
14 Nassori 9850(10491) 01-13
15 Amileia 9644(10155) 01-10
16 暴力小仲 9627(10357) 01-27
17 Кукоцкий 9494(10366) 01-28
18 생숭 9445(9860) 12-16
19 Xslik 9435(10130) 01-28
20 Nâsh 9393(9732) 01-05
Thaddius Gluth
1 Runetail 12583(12870) 01-15
2 Eldetha 12353(12905) 12-17
3 Amileia 12017(12345) 01-14
4 초월 11855(12192) 01-06
5 Eights 11816(12054) 12-21
6 Florius 11640(11819) 12-28
7 Инвизор 11441(11618) 01-06
8 고기만 11386(11635) 02-01
9 魔焰之風 11350(11536) 12-21
10 Yoyø 11247(11503) 01-09
11 주술봉봉 11223(11535) 12-21
12 Drazlok 11173(11506) 12-17
13 ßoo 10954(11264) 12-22
14 용서하서소 10903(11164) 12-27
15 Nicedeath 10852(10974) 12-15
16 Shpladow 10804(11127) 02-02
17 Sajaman 10774(11334) 12-16
18 Houdinoux 10759(10856) 01-16
19 Cishir 10508(10941) 12-21
20 Sheba 10380(10514) 12-12
1 Eldetha 8036(9090) 12-17
2 Yoyø 7949(8319) 12-22
3 Bjeoran 7781(8008) 01-14
4 Tadas 7694(8207) 02-02
5 星楓寫羽 7611(7977) 12-29
6 생숭 7610(9394) 12-16
7 Танто 7587(8180) 01-04
8 Runetail 7493(8018) 01-15
9 Cishir 7311(7951) 12-21
10 고기만 7232(7404) 02-01
11 元素傳說 7073(7518) 12-25
12 只會增強 6990(7710) 01-05
13 Nicedeath 6851(7337) 12-15
14 咪小啾 6749(7657) 12-30
15 Eramyl 6720(7704) 12-21
16 Wombat 6652(7095) 01-10
17 Elenath 6645(7264) 01-27
18 Инвизор 6642(7664) 01-06
19 초월 6470(7782) 01-06
20 Aryâ 6435(7031) 01-14
Patchwerk Grand Widow Faerlina
1 Kraimoar 10449(10774) 01-04
2 Grel 10198(10833) 01-19
3 Tizzle 10197(11131) 01-26
4 Donodan 10132(10612) 01-06
5 Karathor 10079(11132) 02-04
6 Voltzz 10032(10502) 01-06
7 낭만쟁이 10028(10436) 01-13
8 Azaluth 9977(10436) 01-06
9 Dreco 9942(10082) 02-03
10 Snakêyez 9904(10682) 01-05
11 Frøstschøck 9783(10573) 01-14
12 오로라 9753(9902) 01-05
13 無心狂 9729(10432) 01-18
14 Deloop 9708(10014) 01-31
15 Imaril 9638(9950) 01-04
16 奶元素 9564(9942) 01-12
17 Shakazoolu 9511(10468) 12-28
18 Mtdewme 9510(9773) 02-04
19 Nâsh 9471(9770) 01-13
20 Failbringer 9461(9905) 01-04
1 Eldetha 9747(11241) 01-12
2 옥큰 9063(10215) 01-13
3 Mahll 9051(9342) 02-02
4 초월 8911(10014) 01-06
5 딜라이트 8821(9233) 01-13
6 Мойпэрсик 8696(8911) 12-16
7 Бэйлис 8665(9491) 12-16
8 생숭 8469(8608) 12-16
9 Drazlok 8261(8967) 01-12
10 Zergsus 7949(8595) 01-19
11 Trossk 7786(8039) 12-29
12 霜狼末裔 7777(8091) 01-20
13 Jucifer 7688(8031) 12-13
14 Shamhorde 7599(7844) 02-02
15 Cishir 7477(8045) 12-21
16 고기만 7348(7756) 02-01
17 Eramyl 7338(7645) 12-21
18 미친우기 7324(7666) 01-13
19 Dulcita 7295(8185) 01-30
20 Eights 7177(7852) 12-21
Maexxna Grobbulus
1 고기만 8725(9065) 02-01
2 Мойпэрсик 8172(9285) 12-16
3 Mahll 8142(8991) 01-26
4 霜狼末裔 7800(8116) 01-20
5 딜라이트 7556(7787) 01-13
6 Инвизор 7442(7955) 01-06
7 Танто 7438(7844) 01-04
8 초월 7360(7842) 01-06
9 Faconi 7326(7542) 01-06
10 Trossk 7216(7396) 12-29
11 Shamhorde 7035(8019) 01-26
12 Biggies 6986(7519) 12-13
13 Seris 6980(7338) 12-20
14 Бэйлис 6854(7250) 12-16
15 Eldetha 6817(7412) 01-12
16 Cishir 6793(7073) 12-21
17 Eights 6729(7438) 12-21
18 Vuluptuous 6677(7315) 12-21
19 Yoyø 6606(7136) 12-22
20 Jdzulol 6487(6974) 12-13
1 喇叭很大 7058(7291) 12-18
2 Eights 6884(7308) 12-21
3 Elenath 6771(7035) 01-27
4 Танто 6570(6797) 01-04
5 리얼위프 6532(7802) 12-26
6 星楓寫羽 6382(6645) 12-29
7 Runetail 6277(6748) 01-15
8 Eldetha 6225(6725) 12-17
9 Bjeoran 6106(6985) 01-14
10 Tamayah 6097(6499) 01-10
11 Drazlok 6090(6500) 12-17
12 魔焰之風 6067(6682) 12-21
13 ßoo 5848(6081) 12-22
14 고기만 5798(6035) 02-01
15 Shpladow 5721(6132) 02-02
16 Blizztard 5658(5965) 12-17
17 Pocoyo 5599(6284) 01-30
18 Florius 5489(5728) 12-28
19 Sarjus 5474(5636) 12-19
20 咪小啾 5469(5755) 12-30
Anub'Rekhan  
1 Fluffshock 12563(13498) 01-26
2 Elexis 11713(12670) 02-02
3 薩貓 11698(12346) 02-02
4 Palioh 11684(13195) 02-02
5 Rhigd 11368(12048) 02-02
6 Sphiede 11224(11932) 12-13
7 Sosai 10962(11615) 02-02
8 Tasiac 10862(11506) 02-02
9 Hankmccoy 10838(11306) 02-02
10 功夫宅牛 10775(12139) 01-08
11 Busy 10747(11400) 12-22
12 Uncalledfor 10586(10736) 02-02
13 Juîcebag 10478(12241) 02-02
14 Roushi 10475(11576) 01-27
15 Konata 10449(11568) 02-03
16 Hiren 10376(11377) 02-02
17 Shamhorde 10341(10592) 02-02
18 Syvha 10314(11086) 01-19
19 Doakes 10278(10764) 02-02
20 Talomine 10202(10813) 02-02
 
 
 
| | |

© 2008-2009 WoW Meter Online