WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.37) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - - - - - - - )

( - - )

The datas of this scoreboard are from the topest DPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 沙耶 9422(9715) 01-19
2 櫻小舞 8878(9570) 01-17
3 克莉奧 8793(8880) 01-10
4 貝阿朵莉切 8673(9047) 01-15
5 真誠到永遠 8662(9177) 01-25
6 曼妙 8640(8925) 01-12
7 天堂契約 8596(8843) 01-20
8 黑田官兵衛 8522(9190) 12-29
9 長夜暗霏 8414(8781) 03-07
10 Pckk 8236(8771) 01-17
11 唱反調 8235(8441) 01-12
12 楊小喜 8179(8689) 01-23
13 薇薾瑪 8163(8916) 03-07
14 紅燒烤乳象 8136(8476) 12-27
15 帥气寶 8003(8242) 01-19
16 雷光虫 7980(8590) 02-01
17 冷無情 7843(8048) 01-10
18 燕飛骨 7703(8397) 01-25
19 一小敏一 7658(7789) 01-12
20 超級豬 7590(7916) 01-16
1 靈空 7046(8877) 03-07
2 回頭太難 6446(7306) 03-16
3 超級豬 6272(7959) 01-23
4 隨軍護士 6263(6576) 12-20
5 Pckk 6175(8508) 03-07
6 魔法哞哞 6051(6708) 12-13
7 奶元素 5812(6839) 02-06
8 Radiant 5797(7130) 12-29
9 隨軍護士 5774(6261) 12-27
10 唱反調 5745(6085) 01-12
11 牛抬頭 5731(5921) 01-21
12 身高距離 5662(6626) 12-19
13 毛豆毛豆 5654(6172) 02-03
14 湯小尼 5556(5869) 12-21
15 悠悠的心 5479(5807) 01-04
16 僅見 5459(6248) 03-16
17 一小敏一 5384(5748) 01-12
18 Geni 5271(5950) 12-13
19 小小的薩 5266(6047) 12-15
20 逆風迷香 5101(6362) 12-29
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 沙耶 8142(8791) 01-19
2 紅燒烤乳象 7336(8214) 02-01
3 冷無情 7335(7512) 01-02
4 Pckk 6770(7640) 12-28
5 鵝肝醬麵包 6553(7210) 01-19
6 雷光虫 6541(7029) 02-01
7 靈空 6462(7546) 01-31
8 櫻小舞 6394(7786) 12-14
9 紅蓮之眼 6293(6501) 01-02
10 燃燒一晚晴 6234(6969) 12-26
11 長夜暗霏 5794(6788) 12-28
12 純愛高圓圓 5683(6521) 01-18
13 燕飛骨 5521(6801) 03-03
14 Lostland 5451(5920) 12-30
15 赤腳醫生 5374(6198) 03-07
16 克莉奧 5268(5661) 12-16
17 秀逗小天使 5129(5456) 12-16
18 Hoi 5123(5786) 03-03
19 黑田官兵衛 5074(5648) 12-21
20 一我愛拉芳一 5067(5472) 01-22
1 Pckk 16081(16367) 03-07
2 紅燒烤乳象 14436(14642) 02-01
3 靈空 13868(14009) 03-07
4 燃燒一晚晴 12653(12889) 12-31
5 Maam 12366(12665) 01-29
6 肥仔熊 11445(12720) 12-29
7 純愛高圓圓 11186(11345) 02-01
8 赤腳醫生 11091(11285) 03-06
9 煉華 10842(11181) 01-29
10 奶元素 10345(12032) 02-05
11 雷光虫 10021(10156) 01-22
12 Hoi 9833(10371) 02-07
13 司幽 9743(9911) 12-26
14 很多很多人 9014(9382) 12-22
15 Ociris 8828(9194) 03-06
16 禦姐 8606(8657) 03-06
17 長夜暗霏 8595(8683) 03-07
18 薇薾瑪 8436(8458) 03-07
19 Spore 8334(8390) 02-01
20 四十幾個薩滿 7938(8020) 03-06
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 靈空 10567(14430) 03-14
2 Pckk 10344(10786) 12-24
3 雷光虫 9991(10037) 01-29
4 吉卜賽女郎 9730(10365) 01-25
5 冷無情 9715(9833) 01-10
6 狐狸棒子 9673(9762) 12-14
7 專業地雷 9347(10173) 12-29
8 伊妲瓦姁 9167(10742) 02-23
9 Nomoreplay 9095(10151) 01-03
10 懷念到哭泣 9052(9609) 12-29
11 一小敏一 8945(9116) 01-05
12 星空月 8897(9054) 12-14
13 湯小尼 8252(10524) 12-17
14 風馳丶電車 7924(8012) 12-29
15 海尼亞 7861(8022) 12-30
16 回頭太難 7745(9446) 01-23
17 沙耶 7582(7618) 01-10
18 黑田官兵衛 7372(7461) 12-29
19 烈女 7291(7406) 01-13
20 唱反調 7276(11344) 01-05
1 靈空 9995(10128) 03-13
2 薇薾瑪 8702(8818) 03-13
3 奶元素 8287(8470) 02-05
4 Pckk 8013(8213) 03-13
5 唱反調 7870(7968) 12-18
6 雷光虫 7740(8060) 01-29
7 品質保證 7608(8137) 12-22
8 Demonstrate 7511(7671) 12-20
9 薨語殤 7330(7794) 02-19
10 專業地雷 7248(7366) 12-29
11 煉華 7211(7335) 01-05
12 肥仔熊 7104(7227) 12-22
13 湯小尼 6794(7301) 12-16
14 悠悠的心 6590(6677) 01-04
15 四十幾個薩滿 6382(6597) 03-06
16 偷窺大師兄 6323(6546) 01-04
17 星空月 6301(6353) 01-05
18 忘卻之空 6258(6725) 12-16
19 威威 6143(6280) 03-06
20 愛情白皮書 6057(6541) 01-18
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 沙耶 9708(9927) 01-10
2 真誠到永遠 8883(9036) 01-25
3 冷無情 8769(8895) 01-23
4 曼妙 8195(8717) 01-18
5 Pckk 8137(8314) 01-23
6 薇薾瑪 8026(8222) 01-30
7 可打可補 7947(8007) 12-14
8 紅燒烤乳象 7921(7935) 02-01
9 靈空 7885(8139) 01-23
10 Lostland 7842(8163) 01-04
11 櫻小舞 7662(7919) 01-30
12 唱反調 7402(7624) 12-27
13 長夜暗霏 7300(7567) 01-30
14 紅蓮之眼 7271(7758) 01-10
15 Spore 7134(7268) 02-01
16 一小敏一 7053(7249) 01-10
17 牛端庄 7008(7019) 12-28
18 Kkon 6924(7105) 02-01
19 莉坦娜 6882(7155) 03-08
20 東域希爾的糖 6770(7094) 12-22
1 Demonstrate 6779(6825) 12-14
2 無限邊界 6222(6262) 12-15
3 偷窺大師兄 5955(6019) 01-04
4 賽諸葛 5777(7035) 12-14
5 小駿少 5623(5687) 01-26
6 燕飛骨 5549(6334) 01-28
7 煉華 5425(6544) 01-29
8 雷光虫 5274(5386) 01-05
9 楓葉舞者 5227(5929) 12-21
10 桂正和 5098(5179) 02-05
11 好硬好大好棒 5095(5175) 03-13
12 Helicopter 5025(5051) 12-17
13 詩琦 4978(4994) 12-12
14 曼妙 4930(5075) 01-10
15 司幽 4882(5118) 12-26
16 可打可補 4866(5116) 12-14
17 羅薩蒙德 4813(4925) 12-27
18 悠悠的心 4805(7165) 01-04
19 冷無情 4720(7686) 12-26
20 希兒微亞 4709(5597) 12-18
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 哇靠薩滿耶 8941(8950) 03-06
2 圖騰蓋飯 8769(8807) 12-28
3 Pckk 7619(8168) 01-30
4 楸枰 7616(7698) 01-06
5 Lostland 7615(7743) 12-21
6 沙耶 7525(7823) 01-03
7 索爾的情婦 7269(7319) 03-06
8 唱反調 7171(7358) 01-04
9 紅燒烤乳象 7103(8544) 02-01
10 品質保證 7022(7058) 12-22
11 九層塔海瓜子 6970(7016) 12-13
12 曼妙 6969(7539) 01-04
13 給你猜 6840(6872) 01-25
14 超級豬 6730(6820) 01-02
15 真誠到永遠 6713(6772) 12-14
16 Geni 6670(6772) 12-13
17 靈空 6582(7764) 03-13
18 冷無情 6552(8557) 01-09
19 回頭太難 6495(8175) 03-16
20 兔耳朵小薩 6453(6628) 12-20
1 Ociris 20202(21471) 03-06
2 冷無情 18942(19792) 01-09
3 風中飛翔 18688(19266) 02-01
4 雷光虫 18466(19112) 01-05
5 Pckk 18230(18608) 01-16
6 湯小尼 18229(19206) 12-29
7 楸枰 18064(18550) 01-12
8 薇薾瑪 17833(18121) 01-30
9 回頭太難 17745(18564) 02-27
10 牛端庄 17580(17901) 12-28
11 紅燒烤乳象 17095(17667) 02-01
12 阿米糕 16591(17351) 12-29
13 真誠到永遠 16573(17022) 12-14
14 哇靠薩滿耶 16370(16831) 03-06
15 奶元素 16253(16577) 02-05
16 靈空 16105(16954) 03-13
17 Dantsty 16056(16388) 02-25
18 紅蓮之眼 15825(16635) 12-26
19 曼妙 15655(16074) 01-15
20 旋轉螺絲釘 15601(15925) 01-16
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 回頭太難 6662(8659) 03-16
2 冷無情 6580(9728) 01-23
3 靈空 6565(8866) 03-07
4 Pckk 6342(9351) 03-07
5 紅燒烤乳象 6325(9045) 02-01
6 Nomoreplay 6298(7515) 01-03
7 煉華 6222(7418) 01-29
8 雷光虫 6211(8160) 12-13
9 奶元素 5957(8049) 02-05
10 僅見 5879(7638) 03-16
11 魔法哞哞 5716(7785) 12-13
12 哇靠薩滿耶 5701(8088) 03-06
13 沙耶 5638(8291) 01-19
14 威威 5599(7727) 03-06
15 純愛高圓圓 5532(7945) 02-01
16 肥仔熊 5403(7406) 12-22
17 上廁所不關門 5189(7037) 12-14
18 Hoi 5185(7118) 12-13
19 冰月輪 5179(6920) 03-13
20 唱反調 5171(7231) 12-18
1 雷光虫 5920(7563) 01-29
2 真誠到永遠 5779(7316) 01-25
3 Pckk 5658(7589) 01-23
4 沙耶 5543(7043) 01-04
5 唱反調 5438(6568) 01-04
6 回頭太難 5434(6573) 01-23
7 牛抬頭 5285(6174) 01-21
8 曼妙 5266(6661) 12-27
9 一小敏一 5263(6926) 01-12
10 牛端庄 5177(6250) 12-28
11 赫里奥波里斯 4991(6278) 01-06
12 長夜暗霏 4964(6408) 12-24
13 吉卜賽女郎 4957(6276) 01-25
14 口口亞 4914(5719) 12-16
15 東域淡淡的紫 4795(6149) 12-22
16 薨語殤 4763(5952) 01-28
17 東域希爾的糖 4723(5841) 12-22
18 靈空 4697(6699) 01-23
19 莉坦娜 4679(6369) 03-08
20 楸枰 4621(6038) 01-06
Auriaya Kologarn
1 櫻小舞 10467(10976) 03-13
2 靈空 10018(10685) 03-13
3 沙耶 9976(10118) 12-26
4 四十幾個薩滿 9679(9889) 03-06
5 Pckk 9619(10173) 03-13
6 莉坦娜 9097(9455) 03-08
7 Disappear 9039(9261) 01-12
8 薇薾瑪 9033(9635) 03-13
9 Lostland 8872(9332) 12-21
10 Kkon 8846(9328) 02-01
11 曼妙 8760(9150) 01-15
12 Dantsty 8673(8892) 03-04
13 楸枰 8669(8967) 01-12
14 唱反調 8618(8934) 01-15
15 冷無情 8554(8599) 12-26
16 禦姐 8526(9255) 03-06
17 Diablox 8491(9355) 01-19
18 長夜暗霏 8441(8688) 01-30
19 牛端庄 8160(8213) 12-28
20 索爾的情婦 8117(8439) 03-06
1 長夜暗霏 11122(11404) 01-23
2 禦姐 11035(11398) 03-06
3 曼妙 10961(11237) 01-15
4 哇靠薩滿耶 10752(10900) 03-06
5 沙耶 10741(11238) 12-25
6 Pckk 10567(11054) 01-23
7 亞維卡 10307(10411) 12-21
8 楸枰 10284(10733) 01-19
9 赤腳醫生 10194(10633) 03-06
10 Spore 10131(10385) 02-01
11 品質保證 9890(10293) 12-21
12 薇薾瑪 9867(10438) 01-30
13 Dantsty 9842(10112) 02-25
14 莉坦娜 9580(10141) 03-08
15 專業地雷 9455(9824) 12-29
16 羅薩蒙德 9450(9864) 12-19
17 超級豬 9448(9564) 12-18
18 桂正和 9405(10066) 02-05
19 奶元素 9346(9793) 02-05
20 煉華 9292(9560) 02-09
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 靈空 10196(10432) 03-07
2 Pckk 9926(10206) 03-07
3 雷光虫 8965(9132) 02-01
4 奶元素 8585(8696) 02-02
5 Hoi 8357(8513) 02-01
6 煉華 8301(8450) 02-09
7 燕飛骨 8219(8509) 02-01
8 老祝 7651(7740) 01-04
9 薇薾瑪 7448(7620) 03-07
10 一補補一 7147(7303) 02-07
11 長夜暗霏 7062(7648) 03-07
12 超級豬 7027(8012) 02-27
13 烏薩烏薩 7018(7214) 12-25
14 Ociris 7010(7340) 03-06
15 禦姐 6879(7140) 03-06
16 小駿少 6877(7169) 01-12
17 Azonic 6806(7372) 01-15
18 僅見 6799(6917) 03-16
19 老子 6758(6822) 02-20
20 一我愛拉芳一 6674(6764) 02-07
1 紅燒烤乳象 10202(10291) 12-31
2 唱反調 10036(10196) 01-12
3 圖騰蓋飯 9978(10093) 12-21
4 櫻小舞 9853(10276) 01-17
5 沙耶 9621(9752) 01-10
6 靈空 9594(10006) 01-17
7 Beardchang 9581(9854) 03-17
8 Pckk 9566(9695) 03-15
9 燃燒一晚晴 9527(9651) 12-31
10 曼妙 9335(9484) 01-12
11 雷光虫 9220(9357) 12-22
12 塔魯黑角 9130(9222) 01-21
13 一小敏一 8919(9014) 01-12
14 湯小尼 8801(8970) 12-29
15 真誠到永遠 8800(8902) 12-14
16 阿里酷 8675(9097) 01-17
17 楸枰 8561(8847) 01-19
18 亞維卡 8271(8360) 12-21
19 鵝肝醬麵包 8209(8403) 01-10
20 超級豬 8165(8700) 01-23
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 沙耶 11688(12016) 01-05
2 貝阿朵莉切 10970(11617) 01-01
3 功夫宅牛 10932(11564) 12-27
4 紅蓮之眼 10928(11377) 01-16
5 Pckk 10789(11272) 01-31
6 克莉奧 10761(11265) 12-16
7 唱反調 10576(11195) 03-17
8 Lostland 10551(10976) 12-21
9 薇薾瑪 10477(11320) 01-31
10 真誠到永遠 10152(10470) 01-25
11 哞哞真強薩 10006(10624) 03-02
12 明日 9931(10511) 01-05
13 走後門 9804(10560) 01-06
14 楓葉舞者 9733(10276) 12-13
15 赫里奥波里斯 9611(10034) 12-12
16 倌棺 9605(10073) 01-05
17 烙印之薩 9422(9541) 02-25
18 Dforce 9421(9720) 01-16
19 Kkon 9331(9998) 02-01
20 肥仔熊 9310(9529) 12-16
1 紅燒烤乳象 13466(13697) 01-10
2 夜亂狂歡 13371(13487) 02-06
3 哇靠薩滿耶 12644(12812) 03-06
4 雷光虫 12634(13056) 01-28
5 哞哞真強薩 12196(12350) 03-18
6 臿鑞爺 12005(12342) 01-17
7 阿里酷 11951(12367) 01-30
8 功夫宅牛 11940(12019) 01-09
9 克莉奧 11877(12545) 01-10
10 異域魔靈 11843(11978) 01-05
11 超級豬 11606(12134) 02-27
12 楊小喜 11572(11866) 01-23
13 貝阿朵莉切 11544(11924) 01-01
14 品質保證 11456(11776) 12-29
15 Dantsty 11416(11529) 02-25
16 沙耶 11394(11605) 01-08
17 索爾的情婦 11248(11463) 03-06
18 回頭太難 11144(11703) 03-16
19 Mijell 10996(11090) 02-02
20 烏薩烏薩 10990(11295) 12-25
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 沙耶 10337(10405) 01-03
2 真誠到永遠 9765(9814) 01-25
3 莉坦娜 9694(9841) 03-08
4 漢尼拔 9662(9744) 03-09
5 長夜暗霏 9651(9871) 01-23
6 Pckk 9538(9723) 01-23
7 Lostland 9126(9231) 01-04
8 品質保證 9125(9246) 12-21
9 塔魯黑角 9062(9274) 01-18
10 楸枰 9062(9248) 01-19
11 Kkon 9052(9192) 01-31
12 Stormangel 9022(9169) 01-16
13 冷無情 9022(9115) 01-23
14 牛牛酷酷 8895(9032) 02-01
15 曼妙 8894(9011) 01-15
16 Dantsty 8737(8811) 03-04
17 Spore 8734(8810) 01-25
18 櫻小舞 8685(8778) 01-02
19 走後門 8637(8837) 01-20
20 給你猜 8602(8723) 01-25
1 雷光虫 6392(8447) 02-01
2 亞維卡 6266(7706) 12-21
3 賽諸葛 5961(6142) 12-23
4 性感小火牛 5828(6777) 01-03
5 煉華 5558(7221) 01-05
6 奶元素 5556(7056) 02-02
7 莉坦娜 5344(6442) 03-08
8 沙耶 5232(7256) 01-05
9 冰月輪 5195(6970) 03-19
10 漢尼拔 5136(7022) 02-24
11 Demonstrate 5054(5604) 12-23
12 永瀨嵐 5009(6696) 02-23
13 八目妖 5006(6300) 03-16
14 兔美的狂暴 4966(6005) 12-20
15 薩肥龍 4936(7086) 02-24
16 曼妙 4851(7156) 01-12
17 楸枰 4819(7087) 01-12
18 Dantsty 4777(6142) 03-08
19 Coolbaby 4772(5703) 12-29
20 老祝 4739(6695) 01-04
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 沙耶 12144(12436) 03-19
2 曼妙 11915(12416) 02-25
3 無心狂 11859(12283) 03-15
4 托尼斯 11591(11676) 03-04
5 瘋狂小虎牙 11570(11896) 02-26
6 櫻小舞 11391(11999) 03-11
7 Berserk 11312(11609) 03-12
8 禦姐 11280(11649) 03-19
9 Neoshamana 10946(10997) 03-12
10 Muner 10916(11253) 03-11
11 唱反調 10886(11082) 03-04
12 Mijell 10854(11202) 02-25
13 卡西斯 10690(11653) 03-18
14 半生不死 10686(11121) 03-04
15 Deathwhisper 10582(10915) 03-05
16 漢尼拔 10578(10797) 03-04
17 還真素閒人 10495(10837) 03-12
18 大醬紫噗噗 10434(11040) 02-11
19 哥巫恩 10377(10872) 02-11
20 一小敏一 10342(10644) 03-04
1 夜亂狂歡 10811(11241) 03-05
2 Muner 10422(10571) 03-11
3 一乳來伸掌一 10358(11025) 03-19
4 一小敏一 10352(10611) 02-12
5 半生不死 9930(10442) 03-04
6 哥巫恩 9816(10236) 02-04
7 嘿姆 9534(10013) 03-18
8 Layase 9465(9670) 03-04
9 無心狂 9358(9614) 12-28
10 哞哞真強薩 9343(9644) 02-04
11 身高距離 9296(9343) 12-26
12 幻月風 9285(9628) 03-11
13 皮爾卡頌 9253(9629) 03-11
14 唱反調 9250(9902) 02-25
15 冰月之渦 9244(9449) 12-28
16 七米 9215(9558) 12-31
17 曼妙 9171(9307) 02-12
18 Outrunner 9149(9494) 12-15
19 墨風羽 9083(9355) 01-17
20 娃娃別哭 9057(9309) 02-04
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 一小敏一 13431(13941) 02-25
2 唱反調 13116(13624) 03-19
3 曼妙 12182(12965) 02-25
4 微塵無淚 11876(12475) 02-04
5 夢落隨風 11626(12555) 03-05
6 Layase 11226(11645) 02-04
7 Muner 10710(11135) 03-11
8 野生系 9745(9893) 03-11
9 尼奧爾德 9683(10115) 01-09
10 Stormangel 9615(9817) 02-05
11 斯克巴 9594(9704) 02-04
12 Codgg 9508(10179) 02-04
13 皮爾卡頌 9194(9394) 03-11
14 冰月之渦 8975(9342) 12-28
15 冬瓜仔 8942(9175) 01-03
16 隨軍護士 8928(9226) 12-31
17 Moments 8824(9239) 01-29
18 丸子湯圓 8794(9083) 01-02
19 很多很多人 8475(8700) 12-18
20 簡藍 8467(8660) 01-09
1 Muner 9296(9473) 03-11
2 一小敏一 8823(8859) 03-04
3 唱反調 8669(8704) 03-04
4 野生系 8397(8659) 03-11
5 皮爾卡頌 8393(8632) 03-11
6 滿到吐出來 7698(7811) 02-04
7 紫罌粟 7600(7901) 02-12
8 亞維卡 7595(7881) 03-04
9 巴卡耶夫 7547(8109) 02-04
10 曼妙 7520(7931) 02-12
11 帕奇拉 7501(7628) 12-31
12 巴撚閉 7473(7570) 01-14
13 惡煞星 7470(7797) 02-04
14 冰月之渦 7466(7567) 12-18
15 冷無情 7432(7736) 01-02
16 心星的淚光 7228(7638) 03-11
17 丸子湯圓 7195(7449) 01-02
18 Glaini 7182(7322) 01-01
19 冬瓜仔 7127(7351) 01-03
20 火日怒 7112(7297) 01-07
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online