WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.33) | My Profile | Forum | Help

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

1.19, How do we handle duplicate-logs on ladder

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- - - -

( - - - - )

( - - - )

( - )

( - - - - )

The datas of this scoreboard are from the topest TPS for THE boss.You can filter the datas by regions / instances / classes.

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 Absalom 8809 12-19
2 Burter 8702 12-13
3 Dukka 8658 01-19
4 Scirora 8232 01-27
5 Imountndewu 8214 01-17
6 馬上就會掛 8200 01-19
7 配盾聖光 7894 12-22
8 Shïelds 7882 01-06
9 Miriam 7702 12-14
10 Coratina 7659 12-14
11 Initium 7604 01-20
12 Jabkmoo 7559 01-11
13 Kalidon 7558 02-02
14 Entrópy 7542 01-20
15 Varuk 7474 12-16
16 戰俠歌 7416 12-21
17 工口 7393 01-20
18 Limitlee 7373 12-16
19 Artalis 7333 01-02
20 Trase 7266 12-16
1 Jugnaut 2332 12-14
2 Lît 880 02-01
3 Mukz 765 01-25
4 Ятвойдед 673 12-18
5 Jüna 625 12-20
6 Deadily 605 12-13
7 Cronion 601 12-30
8 ßearforceone 546 01-07
9 Naokî 529 01-03
10 Bangerz 527 01-29
11 Сайгон 506 12-22
12 Nauzer 483 02-08
13 Pureholydps 474 01-14
14 暗戀桃花源 470 01-19
15 Evilzak 457 01-04
16 Okyl 455 12-28
17 Mnemoniq 447 12-13
18 配盾聖光 447 12-22
19 止戰之靈 443 01-23
20 Krupishák 437 01-24
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 Blàze 649 01-26
2 Lemistio 640 01-11
3 Мазл 529 01-17
4 Aldaric 525 01-11
5 Limitlee 512 01-25
6 Whims 491 01-20
7 配盾聖光 460 12-30
8 蘋果沙拉 409 01-06
9 Моира 406 01-18
10 Euphoric 404 01-31
11 Alakona 389 12-15
12 Фрейр 387 02-01
13 影御之歌 384 12-21
14 希非斯 382 01-16
15 Zarphose 381 01-13
16 夜牙兒 381 01-10
17 Desdea 379 01-26
18 Саттва 375 02-01
19 Angryandou 364 12-21
20 Okyl 354 12-13
1 Taurann 10144 01-17
2 幻惑之眼 9229 02-05
3 Absalom 9093 12-16
4 컴온베이베 9079 12-29
5 Dakado 8798 01-03
6 Timpe 8713 01-24
7 Trase 8606 12-23
8 Folken 8598 12-13
9 Bishop 8397 12-21
10 瑪亞特 8256 12-22
11 Perk 8092 12-20
12 Хоэнхайм 8012 01-11
13 Mukz 8011 01-11
14 Kavi 7966 12-31
15 Серкет 7891 02-02
16 Holyhobo 7887 12-27
17 Шекельберг 7857 01-08
18 Colamani 7723 01-28
19 Jugnaut 7658 12-21
20 Satrion 7591 01-10
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 Саттва 7145 01-18
2 沉默的花言葉 6735 12-14
3 蘋果沙拉 6348 01-05
4 Burter 6257 12-13
5 Borazon 6247 01-24
6 Kellys 6224 12-14
7 Фрейр 6221 01-12
8 Mydr 6181 01-21
9 聖格拉斯 6154 01-08
10 Trase 6128 01-10
11 Duriek 6058 01-03
12 Хекус 6006 01-08
13 Chuckboris 5994 01-10
14 Кеппс 5985 01-05
15 Ashcandy 5979 12-13
16 여신제시카 5972 12-14
17 Villadom 5958 12-13
18 Angryandou 5949 12-21
19 Bazhell 5913 01-31
20 Talho 5901 12-25
1 Kelric 8668 12-29
2 Visioned 8585 12-23
3 幻惑之眼 8535 02-05
4 Timpe 8475 01-17
5 Фэнтези 8462 02-01
6 Absalom 8193 12-16
7 컴온베이베 8053 12-29
8 Chuckboris 7937 01-10
9 Sintoris 7779 12-20
10 Mesper 7759 01-07
11 Кеппс 7742 12-21
12 Texan 7685 01-20
13 聖格拉斯 7612 01-05
14 Tänktardüdz 7517 02-01
15 강해지는검 7504 01-28
16 Samàlínol 7485 01-07
17 Koriya 7476 12-29
18 Perlthunder 7434 12-17
19 Fattycop 7357 01-24
20 Webangel 7335 12-17
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 Felyndiia 8027 12-13
2 Salessaja 8007 12-18
3 憤怒暴君 7994 12-30
4 Bazhell 7602 01-31
5 Eindwe 7532 02-08
6 Trase 7520 12-16
7 Саттва 7411 12-14
8 Absalom 7378 02-08
9 Reixx 7188 02-01
10 Аиддыч 7079 12-27
11 Фрейр 6919 01-25
12 Jabkmoo 6906 01-08
13 Erline 6875 01-17
14 Saintthorn 6822 01-06
15 Garthan 6770 01-12
16 Capnslappy 6752 12-20
17 Snöw 6745 12-30
18 Cronion 6744 12-13
19 筷子一定 6709 01-11
20 Ganten 6643 12-14
1 Absalom 5440 12-27
2 Kriantros 5232 12-20
3 Liverpool 5119 12-13
4 Zarhym 4839 12-18
5 沉默的花言葉 4809 12-18
6 Timpe 4660 01-24
7 幻惑之眼 4591 02-05
8 Taurann 4526 01-17
9 복제소돌기 4465 12-13
10 Okyl 4431 12-28
11 강해지는검 4354 01-28
12 大寶 4274 12-14
13 Hieradin 4258 01-11
14 Ixml 4199 12-28
15 圣雨之夢 4194 12-19
16 筷子一定 4168 01-11
17 食慾哈密瓜 4163 01-04
18 粱赫群 4128 02-03
19 Jugnaut 4046 12-14
20 Eternium 4036 12-15
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 Trase 7014 01-10
2 Reixx 6827 02-01
3 Absalom 6726 12-20
4 配盾聖光 6638 01-04
5 Limitlee 6615 01-25
6 Liverpool 6542 01-10
7 Entrópy 6510 02-01
8 Форсажке 6283 02-02
9 Quoo 6195 12-18
10 Кельту 6192 01-07
11 Кеппс 6184 01-10
12 Cronion 6180 12-13
13 Garthan 6160 01-12
14 Chriantha 6005 01-28
15 Ixml 5937 02-02
16 Nauzer 5876 02-06
17 Sintoris 5852 12-13
18 Miriam 5839 12-14
19 Ganten 5815 12-14
20 Sukii 5788 02-01
1 Absalom 19790 12-20
2 Liverpool 17753 01-10
3 Dukka 17150 01-05
4 暗戀桃花源 16664 12-15
5 Zakalwe 16364 01-14
6 沉默的花言葉 15925 12-13
7 Sonora 15888 01-16
8 Kriantros 15568 12-20
9 Ganten 15450 12-14
10 配盾聖光 15185 12-21
11 Purifiedtart 15173 01-10
12 Ragingsoul 15165 01-17
13 Trase 15079 01-10
14 Trogius 14995 01-30
15 Kavi 14453 12-31
16 Quoo 14315 12-18
17 Перк 13982 12-13
18 Likestoflash 13866 12-14
19 검은빛별 13781 02-02
20 Саттва 13776 02-01
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 Absalom 7133 12-27
2 Kriantros 6407 12-20
3 Liverpool 6080 12-13
4 Sanalina 5843 12-29
5 Timpe 5833 01-17
6 유키시엘 5634 12-13
7 Euphoric 5614 02-07
8 Фрейр 5558 01-12
9 Trase 5552 01-14
10 Hieradin 5518 12-29
11 Erline 5449 01-17
12 Armads 5394 12-20
13 圣雨之夢 5370 12-27
14 Kaisenna 5367 12-23
15 Okyl 5351 12-28
16 Topazolite 5233 01-19
17 Bluerelic 5207 01-27
18 Tänktardüdz 5183 02-01
19 Samàlínol 5179 01-31
20 Visioned 5160 12-23
1 Absalom 6556 12-20
2 Nauzer 6394 02-06
3 Fluturá 6340 01-28
4 暗戀桃花源 6129 01-06
5 Ремент 5796 01-18
6 Frerin 5760 01-31
7 沉默的花言葉 5623 12-14
8 Chriantha 5562 01-28
9 Quoo 5501 12-18
10 Stormknight 5437 12-15
11 Sukii 5295 02-01
12 Awbade 5230 01-13
13 Limitlee 5225 01-25
14 止戰之靈 5177 12-18
15 Zakalwe 5079 02-02
16 Кеппс 5040 01-26
17 Chiyoka 5027 12-20
18 Alundría 4982 01-03
19 Trase 4957 01-10
20 小時候的魔女 4916 12-13
Auriaya Kologarn
1 Zakalwe 11877 01-14
2 Liverpool 10631 12-20
3 Absalom 10294 12-19
4 米米拉 10069 01-18
5 暗戀桃花源 9589 12-22
6 Саттва 9327 02-01
7 Squishey 9111 02-01
8 風影白 8870 01-26
9 Chriantha 8757 01-28
10 Серкет 8630 02-02
11 Nauzer 8621 02-06
12 Burter 8560 12-23
13 Trase 8434 01-10
14 Osmand 8415 01-28
15 Texan 8269 01-20
16 Dukka 8268 01-31
17 Kelric 8235 01-19
18 Capnslappy 8212 01-25
19 Фрейр 8197 01-25
20 Kavi 8196 01-25
1 雪狼之魂 11732 02-05
2 Kalidon 10428 12-14
3 Garthan 10217 01-27
4 Ixml 10093 02-02
5 Hieradin 9962 01-11
6 Absalom 9664 12-21
7 Spadewar 9653 12-29
8 Zakalwe 9606 01-05
9 Olgalros 9434 01-18
10 Кельту 9399 01-07
11 Серкет 9336 01-28
12 Capnslappy 9324 12-19
13 Ciane 9224 12-20
14 Hackked 9182 01-18
15 Beermuscles 9086 01-03
16 Burter 9024 12-13
17 Agarious 8912 01-24
18 Летти 8871 12-21
19 Арсок 8858 12-17
20 Фэнтези 8778 01-31
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 Kriantros 9815 12-20
2 聖格拉斯 9490 02-01
3 Trase 9282 12-22
4 Jugnaut 9071 12-21
5 Fergy 8903 02-03
6 Krysora 8710 01-04
7 Adoreï 8698 12-21
8 菲歐莉娜 8277 01-15
9 Gamlial 8255 12-13
10 Ковварное 8106 12-27
11 Артениэль 8010 12-20
12 Okyl 7860 01-04
13 圣雨之夢 7800 12-27
14 Bishop 7738 01-28
15 Garthan 7731 01-19
16 Laterilus 7689 01-13
17 Destîny 7624 01-31
18 Dukka 7617 01-05
19 Infami 7587 01-21
20 Stuntz 7569 01-10
1 Absalom 15926 12-19
2 Аиддыч 13323 12-27
3 Capnslappy 12980 12-24
4 Zakalwe 12974 01-05
5 Quoo 12602 12-18
6 Chriantha 12558 01-28
7 馬上就會掛 12314 01-19
8 Entrópy 12260 02-01
9 Limitlee 12170 01-25
10 Trase 12135 12-16
11 Burter 12120 12-30
12 小安真好 12011 01-26
13 Liverpool 11972 12-13
14 Babysmile 11523 12-14
15 랑델하트 11461 01-04
16 Stissy 11441 12-21
17 Amerilys 11352 01-28
18 Spadewar 11227 12-29
19 Kellys 11206 12-14
20 Cronion 10992 12-23
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 Саттва 12114 02-01
2 Zakalwe 11999 01-05
3 Liverpool 11899 12-13
4 Ratanna 11148 01-12
5 Trase 10810 12-23
6 Jereziah 10471 01-11
7 Фрейр 10405 01-26
8 Coco 10255 01-06
9 配盾聖光 9883 12-28
10 Absalom 9837 12-19
11 Quoo 9311 12-18
12 沉默的花言葉 9269 12-13
13 Bulldevil 9203 01-31
14 暗戀桃花源 9141 01-19
15 Nauzer 8989 02-06
16 Кеппс 8831 12-18
17 Talho 8760 01-19
18 Osmand 8674 01-28
19 Kellys 8659 01-05
20 君筱晴 8634 12-31
1 Nauzer 9638 02-06
2 庫蕾雅 6838 01-04
3 Absalom 5694 01-10
4 Suicidepally 5674 01-07
5 小美翊翊 5671 12-15
6 Raviolii 5566 01-05
7 Amonet 5497 01-12
8 Liverpool 5454 12-20
9 手中的鉛筆 5336 01-15
10 Timpe 5317 01-17
11 Acelinn 5295 12-27
12 Honneyb 5261 01-13
13 Dxxm 5242 02-09
14 Sanalina 5216 12-28
15 Hannsman 5214 02-06
16 Kriantros 5195 12-20
17 Majenta 5193 01-04
18 Álu 5185 12-23
19 Mandroll 5178 01-25
20 Sarus 5161 01-18
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 Zakalwe 10109 01-05
2 Burter 9477 12-23
3 Awbade 9308 01-07
4 Caladun 9266 12-13
5 Absalom 9133 12-24
6 컴온베이베 8858 12-18
7 Аиддыч 8817 12-17
8 Quoo 8813 12-18
9 랑델하트 8551 01-04
10 Chriantha 8465 01-28
11 Trogius 8379 01-26
12 配盾聖光 8264 12-28
13 Felyndiia 8263 12-21
14 米米拉 8238 01-03
15 Erline 8131 01-17
16 憤怒暴君 8096 12-30
17 Demii 7998 01-27
18 Ganten 7951 12-14
19 Holyhobo 7935 12-29
20 Servantsaber 7823 01-20
1 Osmand 7299 01-28
2 Ratanna 5745 01-11
3 地獄審判 5186 12-23
4 Eirote 4923 02-02
5 Absalom 4832 01-10
6 Jereziah 4767 01-11
7 Deathcookie 4558 12-13
8 Trase 4471 12-23
9 Gamlial 4371 12-22
10 柒月未央 4311 01-26
11 越獄的貓 4219 12-16
12 Avellia 4195 12-15
13 Ûnbreakablê 4051 12-16
14 Loboshtiash 3979 12-15
15 Hipocrates 3910 12-29
16 Yunyuuzhan 3899 01-07
17 Slavka 3889 01-19
18 Mesper 3828 01-07
19 Twofaces 3797 12-27
20 Feurdrauka 3784 12-22
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 Fenneddar 12238 02-02
2 Nutron 11762 02-03
3 Imlegend 11272 02-05
4 Plazma 11111 02-07
5 Ixml 10697 02-07
6 翔空之翼 10636 02-04
7 Absalom 10309 02-04
8 Airisa 10079 02-02
9 Hurin 9624 02-03
10 我想先溜走 9618 02-05
11 Фэнтези 9532 02-03
12 Tänktardüdz 9519 02-03
13 Pandax 9497 02-02
14 Gamlial 9494 02-03
15 Schiz 9481 02-02
16 Zadiel 9448 02-02
17 Teff 9439 02-03
18 月下狂詩曲 9368 02-05
19 Mortilia 9348 02-03
20 Varuk 9312 02-03
1 Perc 13238 12-29
2 Heidí 12093 12-18
3 Zakalwe 12014 01-12
4 Sindára 11271 02-04
5 Imlegend 11010 02-05
6 음난 10776 02-03
7 死亡進行曲 10518 01-14
8 Gamlial 10484 02-03
9 Chasini 10449 02-05
10 Rytharian 10416 02-02
11 Rowend 10339 02-03
12 Krysora 10142 12-28
13 Artalis 9996 02-04
14 月下狂詩曲 9857 01-19
15 Gruiktlf 9815 02-08
16 Hurin 9808 02-03
17 Frerin 9803 02-04
18 Dukka 9679 12-15
19 Narrisa 9629 12-22
20 Nusirc 9627 02-03
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 Dukka 11870 12-15
2 Gamlial 10518 02-03
3 Raei 10210 01-17
4 Heidí 9919 12-18
5 Perc 9710 12-29
6 Suicidepally 9671 02-02
7 Yov 9368 02-02
8 Marhaus 9289 02-02
9 Pllatinum 9085 01-21
10 Lôrdorin 8816 02-03
11 Scratch 8804 02-02
12 Ruzzlefuzzle 8747 12-21
13 Bionic 8709 01-27
14 Дайбо 8696 12-16
15 Gemini 8642 02-03
16 Gordrin 8612 02-02
17 Daveironfist 8565 02-04
18 Artalis 8519 01-01
19 Зикранимер 8507 02-04
20 Harlequin 8479 12-17
1 Ixml 11013 02-07
2 Perc 9779 12-17
3 Garcons 9515 02-04
4 Dukka 9426 12-15
5 Heidí 9003 12-18
6 Domanda 8532 01-03
7 Imlegend 8482 02-05
8 Nubric 8081 01-14
9 Krysora 8065 12-30
10 Gamlial 8062 02-03
11 Zakalwe 7732 01-12
12 Tankyadin 7647 02-03
13 Rethar 7548 01-07
14 Absalom 7498 02-04
15 Hurin 7406 02-03
16 愛用小茶壺 7156 12-17
17 奶油濃湯 7143 12-27
18 Антихирург 7085 02-03
19 草帽小子魯夫 7071 12-21
20 死騎阿薩斯 7053 12-24
 
 
| | |

© 2008-2009 WoW Meter Online