WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.36) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- -

( - - - - )

( - - - )

( - )

The Obsidian Sanctum
Sartharion Sartharion (Hard Mode )
1 US-Scilla 233851 ( 00:41 ) 03-16
2 US-Magtheridon 229268 ( 00:43 ) 02-22
3 EU-Термоштепсель 199557 ( 00:48 ) 01-28
4 TW-天空之牆 194580 ( 00:49 ) 03-18
5 EU-Shadowsong 155560 ( 00:50 ) 02-17
6 US-Malorne 191626 ( 00:50 ) 01-05
7 US-Llane 153997 ( 00:50 ) 03-11
8 EU-Nordrassil 148328 ( 00:52 ) 01-28
9 US-Hyjal 149880 ( 00:52 ) 01-04
10 EU-Vek'nilash 160437 ( 00:53 ) 01-04
11 TW-天空之牆 185599 ( 00:53 ) 01-06
12 US-Stonemaul 147906 ( 00:53 ) 12-15
13 EU-Страж смерти 181533 ( 00:53 ) 01-13
14 US-Kel'Thuzad 144475 ( 00:53 ) 03-17
15 EU-Gilneas 145215 ( 00:53 ) 02-15
16 TW-尖石 179261 ( 00:54 ) 01-05
17 US-Magtheridon 178563 ( 00:54 ) 01-26
18 US-Jubei'Thos 145376 ( 00:54 ) 01-13
19 EU-Shadowsong 139064 ( 00:55 ) 03-18
20 US-Elune 142658 ( 00:55 ) 02-10
1 US-Magtheridon 97816 ( 03:08 ) 01-24
2 US-Eredar 108611 ( 03:08 ) 01-20
3 US-Warsong 99578 ( 03:24 ) 02-24
4 US-The Underbog 99483 ( 03:30 ) 02-02
5 US-Scarlet Crusade 97630 ( 03:30 ) 02-16
6 US-Runetotem 100543 ( 03:33 ) 02-03
7 US-Icecrown 95041 ( 03:35 ) 01-13
8 US-Akama 99336 ( 03:37 ) 01-12
9 US-Sargeras 95014 ( 03:38 ) 12-15
10 US-Destromath 98222 ( 03:38 ) 01-05
11 US-Staghelm 82882 ( 03:38 ) 01-06
12 US-Sargeras 96278 ( 03:41 ) 12-30
13 US-Arthas 90511 ( 03:45 ) 03-05
14 EU-Термоштепсель 89184 ( 03:48 ) 03-09
15 EU-Blackhand 87528 ( 03:54 ) 01-27
16 EU-Свежеватель Душ 87089 ( 03:54 ) 01-31
17 US-Thunderhorn 89222 ( 03:56 ) 02-08
18 US-Trollbane 88018 ( 03:56 ) 02-09
19 US-Silver Hand 87206 ( 03:57 ) 01-12
20 US-Blackhand 85968 ( 03:58 ) 12-13
Naxxramas
Kel'Thuzad Sapphiron
1 US-Magtheridon 149265 ( 01:38 ) 12-15
2 EU-Борейская тундра 123777 ( 02:00 ) 02-09
3 US-Runetotem 112709 ( 02:11 ) 02-01
4 EU-Hyjal 113074 ( 02:13 ) 12-21
5 EU-Emeriss 115723 ( 02:13 ) 12-16
6 EU-Arathor 110711 ( 02:15 ) 01-26
7 EU-Conseil des Ombres 109012 ( 02:17 ) 12-15
8 US-Stormrage 107620 ( 02:18 ) 12-17
9 EU-Draenor 102122 ( 02:30 ) 12-15
10 EU-Malorne 99766 ( 02:32 ) 02-14
11 EU-Азурегос 98508 ( 02:33 ) 12-15
12 EU-Khaz Modan 97666 ( 02:35 ) 12-22
13 EU-Shadowsong 94787 ( 02:37 ) 02-23
14 KR-알렉스트라자 94927 ( 02:38 ) 12-27
15 EU-Arathi 92747 ( 02:44 ) 03-16
16 US-Thunderhorn 90730 ( 02:46 ) 01-14
17 EU-Ahn'Qiraj 90652 ( 02:46 ) 12-15
18 EU-Разувий 87928 ( 02:47 ) 12-29
19 EU-Страж смерти 91004 ( 02:47 ) 01-06
20 US-Moon Guard 87968 ( 02:53 ) 03-04
1 US-Magtheridon 133176 ( 01:38 ) 12-15
2 EU-Archimonde 113155 ( 01:56 ) 02-24
3 US-Area 52 110704 ( 01:58 ) 01-04
4 EU-Kor'gall 110121 ( 01:59 ) 12-14
5 EU-Борейская тундра 109855 ( 02:00 ) 02-09
6 EU-Minahonda 102913 ( 02:07 ) 01-19
7 US-Stormrage 102271 ( 02:08 ) 12-17
8 EU-Emeriss 103308 ( 02:08 ) 12-16
9 EU-Hyjal 98971 ( 02:12 ) 12-21
10 TW-屠魔山谷 98885 ( 02:12 ) 12-21
11 US-Sen'jin 98834 ( 02:12 ) 12-21
12 EU-La Croisade écarlate 97457 ( 02:14 ) 12-15
13 EU-Conseil des Ombres 97011 ( 02:15 ) 12-15
14 US-Runetotem 96295 ( 02:16 ) 02-01
15 EU-Азурегос 96336 ( 02:18 ) 01-11
16 EU-Malorne 94519 ( 02:18 ) 02-14
17 KR-알렉스트라자 96629 ( 02:18 ) 12-27
18 EU-Shadowsong 94842 ( 02:19 ) 02-23
19 US-Thunderhorn 90801 ( 02:24 ) 01-14
20 TW-暗影之月 90845 ( 02:24 ) 12-30
Loatheb Heigan the Unclean
1 US-Area 52 158078 ( 02:08 ) 01-04
2 US-Stormrage 140874 ( 02:23 ) 12-17
3 EU-Борейская тундра 136466 ( 02:28 ) 01-28
4 US-Sen'jin 132423 ( 02:33 ) 12-21
5 KR-알렉스트라자 132235 ( 02:33 ) 12-27
6 EU-Седогрив 131842 ( 02:33 ) 01-04
7 TW-語風 131466 ( 02:34 ) 01-05
8 EU-Ahn'Qiraj 130029 ( 02:35 ) 12-15
9 EU-Khaz Modan 124174 ( 02:43 ) 12-22
10 EU-Kult der Verdammten 120778 ( 02:47 ) 12-30
11 US-Ravenholdt 120474 ( 02:48 ) 12-12
12 US-Alleria 118714 ( 02:51 ) 01-15
13 EU-Shattered Halls 117508 ( 02:52 ) 01-05
14 EU-Страж смерти 116650 ( 02:53 ) 01-06
15 KR-스톰레이지 112877 ( 02:59 ) 02-01
16 EU-Jaedenar 111082 ( 03:02 ) 01-12
17 KR-노르간논 108637 ( 03:06 ) 01-03
18 US-Thunderhorn 107641 ( 03:07 ) 12-29
19 EU-Свежеватель Душ 107253 ( 03:08 ) 12-27
20 KR-카라잔 105456 ( 03:12 ) 12-25
1 EU-Khaz Modan 118535 ( 01:18 ) 12-22
2 EU-Борейская тундра 115512 ( 01:20 ) 01-28
3 US-Sen'jin 114988 ( 01:20 ) 12-21
4 US-Stormrage 112053 ( 01:22 ) 12-17
5 EU-Свежеватель Душ 110052 ( 01:24 ) 12-27
6 EU-Shattered Halls 106893 ( 01:26 ) 01-05
7 TW-阿薩斯 105647 ( 01:27 ) 12-21
8 EU-Седогрив 103140 ( 01:29 ) 01-04
9 EU-Kult der Verdammten 96641 ( 01:36 ) 12-30
10 TW-亞雷戈斯 96408 ( 01:36 ) 03-04
11 EU-Ahn'Qiraj 90184 ( 01:42 ) 12-15
12 US-Area 52 83174 ( 01:51 ) 01-04
13 US-Thunderhorn 75308 ( 02:02 ) 12-29
14 EU-Nagrand 63062 ( 02:27 ) 12-28
15 US-Alleria 62994 ( 02:27 ) 01-15
16 US-Eredar 62912 ( 02:27 ) 01-15
17 US-Ravenholdt 61096 ( 02:31 ) 12-12
18 KR-스톰레이지 58709 ( 02:38 ) 02-01
19 KR-알렉스트라자 57084 ( 02:42 ) 12-27
20 KR-카라잔 55909 ( 02:45 ) 12-25
Noth the Plaguebringer Baron Rivendare
1 US-Area 52 209924 ( 00:42 ) 03-03
2 EU-Ревущий Фьорд 197767 ( 00:44 ) 03-12
3 US-Drak'thul 192930 ( 00:45 ) 01-19
4 TW-鬼霧峰 188121 ( 00:46 ) 03-18
5 TW-憤怒使者 184964 ( 00:47 ) 02-26
6 US-Scilla 182799 ( 00:48 ) 03-02
7 US-Akama 182125 ( 00:48 ) 02-23
8 US-Malorne 180305 ( 00:49 ) 01-27
9 US-Ner'zhul 174047 ( 00:50 ) 01-26
10 US-Eonar 175496 ( 00:50 ) 12-22
11 EU-Shadowsong 173604 ( 00:50 ) 03-02
12 US-Destromath 173450 ( 00:50 ) 12-22
13 US-Bloodscalp 172912 ( 00:51 ) 01-13
14 US-Lothar 172644 ( 00:51 ) 01-19
15 US-Baelgun 170252 ( 00:51 ) 02-11
16 US-Emerald Dream 169509 ( 00:52 ) 01-19
17 EU-Garona 168357 ( 00:52 ) 02-14
18 EU-Гром 166427 ( 00:52 ) 03-04
19 EU-Doomhammer 167455 ( 00:52 ) 02-24
20 US-Dentarg 167206 ( 00:52 ) 12-15
1 US-Area 52 99179 ( 01:35 ) 01-04
2 EU-Ahn'Qiraj 83882 ( 01:52 ) 12-15
3 EU-Борейская тундра 80244 ( 01:58 ) 02-26
4 US-Stormrage 78442 ( 02:01 ) 12-17
5 EU-Shattered Halls 75895 ( 02:04 ) 01-05
6 EU-Страж смерти 72117 ( 02:11 ) 01-06
7 KR-알렉스트라자 70370 ( 02:14 ) 12-27
8 TW-阿薩斯 67115 ( 02:21 ) 12-21
9 EU-Jaedenar 60466 ( 02:37 ) 01-12
10 US-Sen'jin 59183 ( 02:39 ) 12-21
11 US-Ravenholdt 56787 ( 02:47 ) 12-12
12 EU-Khaz Modan 56653 ( 02:47 ) 12-22
13 KR-스톰레이지 56105 ( 02:47 ) 02-01
14 KR-줄진 55447 ( 02:49 ) 12-26
15 EU-Свежеватель Душ 54221 ( 02:54 ) 12-27
16 TW-夜空之歌 50054 ( 03:08 ) 01-27
17 US-Frostwolf 50006 ( 03:09 ) 02-27
18 US-Staghelm 43278 ( 03:38 ) 01-17
19 TW-米奈希爾 42073 ( 03:44 ) 02-09
20 TW-巨龍之喉 41453 ( 03:49 ) 01-20
Gothik the Harvester Instructor Razuvious
1 EU-Свежеватель Душ 35518 ( 03:39 ) 12-27
2 EU-Kult der Verdammten 31143 ( 04:23 ) 12-30
3 EU-Shattered Halls 29358 ( 04:24 ) 01-05
4 US-Area 52 29140 ( 04:32 ) 01-04
5 TW-阿薩斯 29540 ( 04:36 ) 12-21
6 TW-狂心 28765 ( 04:38 ) 02-02
7 KR-알렉스트라자 28838 ( 04:38 ) 12-27
8 EU-Archimonde 29259 ( 04:39 ) 03-18
9 US-Stormrage 27569 ( 04:39 ) 12-17
10 KR-카라잔 28595 ( 04:40 ) 12-25
11 KR-줄진 26596 ( 04:43 ) 12-26
12 TW-巨龍之喉 28750 ( 04:43 ) 01-20
13 EU-Седогрив 28095 ( 04:44 ) 01-05
14 EU-Ahn'Qiraj 27198 ( 04:44 ) 12-15
15 EU-Борейская тундра 27523 ( 04:47 ) 02-26
16 KR-스톰레이지 27850 ( 04:49 ) 02-01
17 US-Ravenholdt 26467 ( 04:50 ) 12-12
18 EU-Khaz Modan 26029 ( 04:51 ) 12-22
19 EU-Jaedenar 25305 ( 04:54 ) 01-12
20 US-Undermine 27304 ( 04:56 ) 01-11
1 TW-狂心 165885 ( 00:59 ) 02-02
2 US-Hellscream 172158 ( 00:59 ) 01-26
3 US-Eonar 179077 ( 01:00 ) 01-12
4 US-Black Dragonflight 179495 ( 01:00 ) 01-12
5 US-Aggramar 167899 ( 01:01 ) 02-02
6 US-Scilla 170843 ( 01:02 ) 02-25
7 TW-鬼霧峰 162762 ( 01:03 ) 01-19
8 TW-銀翼要塞 167170 ( 01:03 ) 01-27
9 US-Frostwolf 157427 ( 01:03 ) 03-03
10 TW-暴風祭壇 181828 ( 01:04 ) 03-04
11 EU-Nera'thor 162046 ( 01:06 ) 01-13
12 EU-Борейская тундра 161830 ( 01:06 ) 02-25
13 US-Akama 146285 ( 01:07 ) 01-05
14 US-Drenden 149570 ( 01:08 ) 01-19
15 US-Kil'Jaeden 156449 ( 01:08 ) 12-22
16 US-Llane 151695 ( 01:09 ) 02-16
17 US-Garithos 154697 ( 01:09 ) 02-23
18 EU-Krag'jin 142866 ( 01:10 ) 03-04
19 US-Malorne 153953 ( 01:11 ) 01-20
20 US-Terenas 150008 ( 01:11 ) 01-19
Thaddius Gluth
1 US-Thunderhorn 234987 ( 02:09 ) 12-16
2 US-Stormrage 210984 ( 02:24 ) 12-17
3 EU-Frostmourne 202759 ( 02:29 ) 01-14
4 US-Sen'jin 201384 ( 02:30 ) 12-21
5 EU-Kult der Verdammten 185532 ( 02:43 ) 12-30
6 TW-巨龍之喉 183413 ( 02:45 ) 12-18
7 TW-阿薩斯 178107 ( 02:50 ) 12-21
8 US-Alleria 168989 ( 03:00 ) 01-15
9 US-Ravenholdt 161363 ( 03:08 ) 12-12
10 EU-Седогрив 158654 ( 03:11 ) 01-04
11 EU-Khaz Modan 154046 ( 03:17 ) 12-22
12 TW-語風 145250 ( 03:29 ) 01-05
13 EU-Страж смерти 144780 ( 03:30 ) 01-06
14 EU-Nagrand 142071 ( 03:34 ) 12-28
15 EU-Ahn'Qiraj 140583 ( 03:36 ) 12-15
16 KR-알렉스트라자 135581 ( 03:44 ) 12-27
17 EU-Shattered Halls 123709 ( 04:05 ) 01-06
18 KR-스톰레이지 121447 ( 04:10 ) 02-01
19 EU-Jaedenar 121298 ( 04:10 ) 01-12
20 US-Bloodscalp 120194 ( 04:12 ) 12-20
1 US-Thorium Brotherhood 120742 ( 01:10 ) 01-10
2 EU-Shattered Halls 131125 ( 01:11 ) 01-05
3 US-Stormrage 114887 ( 01:14 ) 12-17
4 EU-Ahn'Qiraj 112742 ( 01:17 ) 12-15
5 US-Khaz'goroth 112142 ( 01:18 ) 01-14
6 EU-Khaz Modan 109861 ( 01:18 ) 12-22
7 TW-凜風峽灣 115689 ( 01:20 ) 12-29
8 EU-Frostmourne 103633 ( 01:22 ) 01-14
9 US-The Underbog 105745 ( 01:23 ) 12-13
10 US-Sen'jin 101481 ( 01:24 ) 12-21
11 TW-巨龍之喉 105058 ( 01:26 ) 12-18
12 TW-阿薩斯 100398 ( 01:26 ) 12-21
13 US-Crushridge 95819 ( 01:30 ) 01-27
14 EU-Седогрив 107373 ( 01:31 ) 01-04
15 EU-Kult der Verdammten 100312 ( 01:31 ) 12-30
16 US-Thunderhorn 93191 ( 01:33 ) 12-16
17 KR-줄진 95719 ( 01:36 ) 12-26
18 US-Alleria 95328 ( 01:37 ) 01-15
19 TW-語風 89917 ( 01:41 ) 01-05
20 EU-Jaedenar 86060 ( 01:41 ) 01-12
Patchwerk Grand Widow Faerlina
1 US-Eredar 235268 ( 00:55 ) 01-06
2 US-Mannoroth 222222 ( 00:58 ) 02-09
3 US-Blackhand 211764 ( 01:01 ) 12-28
4 US-Black Dragonflight 210245 ( 01:02 ) 02-16
5 TW-暴風祭壇 210302 ( 01:02 ) 02-12
6 TW-亞雷戈斯 196988 ( 01:05 ) 02-11
7 US-Hyjal 195589 ( 01:06 ) 02-16
8 US-Illidan 193339 ( 01:07 ) 01-04
9 US-Ner'zhul 190332 ( 01:08 ) 03-11
10 US-Greymane 188851 ( 01:09 ) 12-16
11 EU-Ravencrest 188882 ( 01:09 ) 03-02
12 US-Crushridge 185079 ( 01:10 ) 02-16
13 US-Mal'Ganis 186056 ( 01:10 ) 01-06
14 US-Garona 184960 ( 01:10 ) 12-29
15 US-Stormreaver 184540 ( 01:10 ) 12-15
16 US-Destromath 184128 ( 01:10 ) 01-26
17 US-Kilrogg 180725 ( 01:12 ) 01-05
18 EU-Nathrezim 180454 ( 01:12 ) 01-06
19 US-Cho'gall 178901 ( 01:12 ) 02-04
20 EU-Gorgonnash 177795 ( 01:13 ) 03-04
1 EU-Minahonda 153554 ( 00:52 ) 01-19
2 US-Stormrage 156712 ( 00:55 ) 01-12
3 EU-Азурегос 147403 ( 00:58 ) 12-22
4 EU-Седогрив 119302 ( 00:59 ) 01-04
5 EU-Kult der Verdammten 116342 ( 01:02 ) 12-30
6 EU-Ясеневый лес 135331 ( 01:03 ) 12-16
7 EU-Ahn'Qiraj 126632 ( 01:05 ) 12-15
8 US-Sen'jin 131806 ( 01:05 ) 12-21
9 TW-撒爾薩里安 131768 ( 01:05 ) 12-25
10 EU-Malorne 130096 ( 01:06 ) 02-14
11 US-Ner'zhul 129315 ( 01:07 ) 02-02
12 EU-Nordrassil 126619 ( 01:08 ) 03-17
13 EU-Khaz Modan 120813 ( 01:10 ) 12-22
14 EU-Khaz'goroth 115602 ( 01:12 ) 12-20
15 EU-Kor'gall 129284 ( 01:13 ) 12-13
16 EU-Doomhammer 117784 ( 01:13 ) 12-14
17 EU-Shattered Halls 113869 ( 01:16 ) 01-05
18 EU-Страж смерти 112366 ( 01:17 ) 01-06
19 US-Area 52 117434 ( 01:19 ) 12-13
20 TW-阿薩斯 104410 ( 01:22 ) 12-21
Maexxna Grobbulus
1 EU-Ясеневый лес 125481 ( 01:01 ) 12-16
2 US-Stormrage 122421 ( 01:03 ) 01-12
3 US-Ner'zhul 118454 ( 01:05 ) 02-02
4 EU-Kor'gall 115644 ( 01:06 ) 12-14
5 EU-Седогрив 114313 ( 01:07 ) 01-04
6 US-Gorefiend 113757 ( 01:07 ) 12-23
7 KR-알렉스트라자 112272 ( 01:08 ) 12-27
8 EU-Kult der Verdammten 109367 ( 01:10 ) 12-30
9 US-The Underbog 109056 ( 01:10 ) 12-13
10 EU-Nordrassil 109241 ( 01:11 ) 03-17
11 EU-Азурегос 107802 ( 01:11 ) 12-22
12 US-Sen'jin 107935 ( 01:11 ) 12-21
13 TW-阿薩斯 107078 ( 01:12 ) 12-21
14 US-Area 52 105685 ( 01:13 ) 12-13
15 EU-Shattered Halls 105977 ( 01:13 ) 01-05
16 EU-Minahonda 105033 ( 01:14 ) 01-19
17 TW-巨龍之喉 104767 ( 01:14 ) 12-18
18 EU-Khaz'goroth 101081 ( 01:16 ) 12-20
19 EU-Malorne 98585 ( 01:19 ) 02-14
20 TW-撒爾薩里安 98565 ( 01:19 ) 12-25
1 KR-줄진 128831 ( 01:16 ) 12-26
2 US-Thorium Brotherhood 126710 ( 01:17 ) 01-10
3 TW-凜風峽灣 122392 ( 01:21 ) 12-29
4 US-Stormrage 113637 ( 01:27 ) 12-17
5 US-Crushridge 109918 ( 01:29 ) 01-27
6 US-Thunderhorn 108582 ( 01:31 ) 12-16
7 EU-Frostmourne 107976 ( 01:32 ) 01-14
8 TW-巨龍之喉 107772 ( 01:34 ) 12-18
9 US-Sen'jin 105243 ( 01:34 ) 12-21
10 EU-Khaz Modan 105025 ( 01:34 ) 12-22
11 TW-阿薩斯 102763 ( 01:36 ) 12-21
12 EU-Shattered Halls 101482 ( 01:38 ) 01-05
13 EU-Седогрив 98460 ( 01:44 ) 01-04
14 US-Khaz'goroth 93724 ( 01:46 ) 01-14
15 EU-Kult der Verdammten 93153 ( 01:50 ) 12-30
16 EU-Ahn'Qiraj 88312 ( 01:53 ) 12-15
17 EU-Борейская тундра 84045 ( 01:58 ) 03-08
18 US-Alleria 88233 ( 02:01 ) 01-15
19 TW-語風 78242 ( 02:07 ) 01-05
20 KR-스톰레이지 77954 ( 02:08 ) 02-01
Anub'Rekhan  
1 US-Magtheridon 244251 ( 00:31 ) 02-02
2 US-Deathwing 238897 ( 00:32 ) 02-02
3 US-Magtheridon 230764 ( 00:33 ) 02-02
4 US-Kil'Jaeden 221363 ( 00:35 ) 01-27
5 US-Magtheridon 220294 ( 00:35 ) 02-10
6 US-Frostmane 213191 ( 00:36 ) 02-16
7 US-Black Dragonflight 213962 ( 00:36 ) 01-19
8 EU-Пиратская бухта 210869 ( 00:36 ) 01-05
9 US-Thunderhorn 204798 ( 00:38 ) 03-16
10 US-Argent Dawn 203473 ( 00:38 ) 02-23
11 TW-暴風祭壇 194619 ( 00:39 ) 01-21
12 TW-亞雷戈斯 193729 ( 00:39 ) 03-16
13 US-Icecrown 189163 ( 00:40 ) 03-03
14 US-Alterac Mountains 191413 ( 00:40 ) 02-16
15 US-Lothar 188481 ( 00:40 ) 03-09
16 EU-Гордунни 189595 ( 00:41 ) 01-19
17 US-Kil'Jaeden 182052 ( 00:41 ) 01-26
18 EU-Nera'thor 189106 ( 00:41 ) 01-20
19 EU-Boulderfist 187790 ( 00:41 ) 02-07
20 US-Llane 186426 ( 00:42 ) 01-05
 
 
 
| | |

© 2008-2010 WoW Meters Online