WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.37) | My Profile | Forum | Help

2.27, Due to disk error, we lost some data and rescuing now

2.20, Guild History Report is back!

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- -

( - - - - )

( - - - )

( - )

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 EU-Sargeras 61515 ( 02:13 ) 01-08
2 KR-세나리우스 52061 ( 02:53 ) 01-16
3 EU-Пиратская бухта 51781 ( 02:54 ) 01-30
4 US-Dark Iron 47937 ( 02:58 ) 03-19
5 US-Agamaggan 48752 ( 02:59 ) 03-11
6 KR-블랙무어 46860 ( 03:02 ) 03-13
7 EU-Bloodscalp 47145 ( 03:03 ) 02-02
8 EU-Kor'gall 43866 ( 03:05 ) 01-18
9 EU-Борейская тундра 47495 ( 03:06 ) 03-10
10 US-Kil'Jaeden 46706 ( 03:06 ) 03-15
11 TW-聖光之願 42778 ( 03:28 ) 12-23
12 EU-Nordrassil 41717 ( 03:30 ) 03-12
13 US-Lothar 40452 ( 03:35 ) 02-06
14 KR-세나리우스 38380 ( 03:42 ) 03-07
15 EU-Черный Шрам 38032 ( 03:42 ) 03-19
16 EU-Frostmane 39869 ( 03:43 ) 02-27
17 US-Bladefist 39466 ( 03:44 ) 02-26
18 US-Ravencrest 37917 ( 03:44 ) 01-17
19 EU-Frostmourne 39314 ( 03:45 ) 03-12
20 US-Stormscale 38605 ( 03:48 ) 01-18
1 EU-Argent Dawn 28753 ( 04:33 ) 03-15
2 TW-亞雷戈斯 26867 ( 04:56 ) 12-20
3 EU-Kel'Thuzad 27504 ( 04:57 ) 02-01
4 TW-聖光之願 27818 ( 05:14 ) 01-24
5 EU-Азурегос 27202 ( 05:27 ) 01-10
6 US-Bonechewer 26630 ( 05:27 ) 03-07
7 US-Dark Iron 22970 ( 05:47 ) 01-17
8 US-Illidan 23785 ( 05:48 ) 12-29
9 EU-Runetotem 23563 ( 05:50 ) 03-07
10 EU-Frostwolf 25847 ( 05:55 ) 01-23
11 TW-銀翼要塞 23740 ( 06:12 ) 01-03
12 EU-Разувий 21714 ( 06:14 ) 12-23
13 EU-Пиратская бухта 22877 ( 06:17 ) 01-03
14 TW-黑龍軍團 22996 ( 06:20 ) 12-31
15 TW-寒冰皇冠 21876 ( 06:25 ) 03-14
16 EU-Ghostlands 23439 ( 06:25 ) 01-05
17 TW-冰霜之刺 22390 ( 06:26 ) 01-13
18 EU-Shadowsong 24415 ( 06:27 ) 01-09
19 US-Burning Blade 21350 ( 06:55 ) 01-31
20 US-Uldaman 20605 ( 07:26 ) 01-03
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 US-Dath'Remar 23737 ( 04:29 ) 01-17
2 US-Burning Blade 22254 ( 05:45 ) 12-19
3 EU-Свежеватель Душ 22120 ( 06:04 ) 01-05
4 US-Khaz Modan 23964 ( 06:13 ) 01-15
5 TW-憤怒使者 32035 ( 06:31 ) 01-06
6 EU-Madmortem 21878 ( 06:36 ) 01-15
7 TW-語風 20714 ( 06:49 ) 02-09
8 TW-巨龍之喉 21796 ( 06:52 ) 01-06
9 EU-Varimathras 20642 ( 06:57 ) 02-27
10 EU-Khaz'goroth 19820 ( 07:06 ) 12-28
11 EU-Frostmourne 19443 ( 07:07 ) 02-13
12 TW-阿薩斯 22748 ( 07:38 ) 02-16
13 US-Shadowsong 18500 ( 07:39 ) 12-19
14 EU-Mug'thol 20011 ( 07:43 ) 01-31
15 TW-奈辛瓦裡 22340 ( 07:56 ) 01-28
16 US-Laughing Skull 20169 ( 08:08 ) 01-18
17 EU-Temple noir 20969 ( 08:17 ) 01-18
18 US-Wildhammer 19325 ( 08:52 ) 12-16
19 US-Caelestrasz 25142 ( 08:56 ) 12-19
20 EU-Arygos 17816 ( 10:49 ) 01-26
1 EU-Свежеватель Душ 53830 ( 01:59 ) 01-12
2 TW-聖光之願 52231 ( 02:00 ) 02-17
3 TW-語風 49299 ( 02:07 ) 02-08
4 TW-亞雷戈斯 53685 ( 02:09 ) 12-20
5 EU-Khaz'goroth 46534 ( 02:15 ) 01-18
6 US-Spirestone 47889 ( 02:19 ) 03-12
7 EU-Varimathras 51921 ( 02:20 ) 02-27
8 TW-奈辛瓦裡 44685 ( 02:21 ) 01-28
9 EU-Eldre'Thalas 46409 ( 02:22 ) 01-04
10 TW-地獄吼 57345 ( 02:22 ) 01-05
11 EU-Азурегос 43209 ( 02:25 ) 01-09
12 TW-狂心 42863 ( 02:27 ) 01-27
13 EU-Zirkel des Cenarius 42966 ( 02:31 ) 01-02
14 US-Frostwolf 55537 ( 02:32 ) 03-08
15 US-Spirestone 45251 ( 02:35 ) 01-17
16 US-Garrosh 43321 ( 02:39 ) 12-28
17 TW-黑龍軍團 42953 ( 02:40 ) 12-31
18 EU-Вечная Песня 50221 ( 02:40 ) 01-26
19 US-Silver Hand 44318 ( 02:41 ) 12-14
20 US-Caelestrasz 53802 ( 02:41 ) 12-18
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 US-Dark Iron 35182 ( 03:54 ) 03-05
2 TW-銀翼要塞 33279 ( 03:56 ) 01-03
3 US-Blackhand 37498 ( 03:58 ) 03-14
4 EU-Rajaxx 35793 ( 04:01 ) 01-05
5 TW-戰歌 34742 ( 04:01 ) 12-13
6 TW-狂心 33569 ( 04:03 ) 12-21
7 US-Shadowsong 33085 ( 04:03 ) 01-16
8 EU-Пиратская бухта 32639 ( 04:03 ) 01-03
9 US-Burning Blade 35476 ( 04:04 ) 01-31
10 EU-Свежеватель Душ 32564 ( 04:05 ) 01-05
11 US-Lothar 32008 ( 04:06 ) 01-22
12 TW-語風 31948 ( 04:06 ) 12-25
13 EU-Eldre'Thalas 33067 ( 04:06 ) 03-15
14 KR-이오나 32786 ( 04:07 ) 01-17
15 EU-Madmortem 39812 ( 04:07 ) 01-15
16 TW-憤怒使者 35631 ( 04:08 ) 01-06
17 EU-Wrathbringer 37991 ( 04:08 ) 03-14
18 EU-Wrathbringer 37991 ( 04:08 ) 03-14
19 TW-暗影之月 31486 ( 04:09 ) 03-05
20 TW-尖石 35366 ( 04:10 ) 02-10
1 TW-語風 53124 ( 02:52 ) 02-08
2 US-Spirestone 45759 ( 03:19 ) 01-17
3 TW-暗影之月 43371 ( 03:43 ) 03-04
4 EU-Blackmoore 28765 ( 03:50 ) 03-07
5 TW-聖光之願 35104 ( 03:54 ) 02-17
6 TW-冰霜之刺 42805 ( 03:54 ) 01-02
7 US-Stormscale 35738 ( 03:58 ) 01-18
8 EU-Nera'thor 42574 ( 03:58 ) 01-23
9 US-Spirestone 39601 ( 03:59 ) 03-12
10 US-Garrosh 34803 ( 04:01 ) 12-23
11 US-Caelestrasz 39708 ( 04:05 ) 12-18
12 US-Nazgrel 31136 ( 04:10 ) 01-28
13 US-Bonechewer 37647 ( 04:10 ) 01-17
14 EU-Antonidas 31124 ( 04:15 ) 03-07
15 US-Tichondrius 38391 ( 04:16 ) 12-14
16 US-Turalyon 28373 ( 04:19 ) 02-11
17 US-Silver Hand 27548 ( 04:20 ) 12-14
18 EU-Разувий 31857 ( 04:23 ) 12-19
19 US-Zul'jin 28181 ( 04:28 ) 01-09
20 EU-Eitrigg 27961 ( 04:31 ) 02-14
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 TW-憤怒使者 47702 ( 04:10 ) 01-06
2 US-Dark Iron 45390 ( 04:12 ) 03-05
3 EU-Frostmane 42741 ( 04:26 ) 02-27
4 TW-戰歌 41047 ( 04:32 ) 12-13
5 US-Dath'Remar 45286 ( 04:32 ) 01-17
6 EU-Rajaxx 39009 ( 04:32 ) 12-15
7 US-Shadowsong 37202 ( 04:39 ) 01-16
8 EU-Пиратская бухта 38494 ( 04:40 ) 03-06
9 US-Lothar 36048 ( 04:44 ) 01-22
10 US-Burning Blade 38646 ( 04:47 ) 12-19
11 US-Thunderhorn 38934 ( 04:51 ) 01-17
12 EU-Bloodscalp 39045 ( 04:52 ) 02-02
13 TW-冰霜之刺 40366 ( 04:59 ) 01-13
14 US-Nagrand 36601 ( 05:02 ) 02-20
15 EU-Frostwolf 36058 ( 05:02 ) 01-23
16 US-Illidan 37266 ( 05:05 ) 12-29
17 US-Alleria 38742 ( 05:06 ) 03-07
18 EU-Zuluhed 36214 ( 05:07 ) 03-06
19 TW-狂心 34828 ( 05:09 ) 02-08
20 EU-Temple noir 33871 ( 05:12 ) 01-18
1 US-Garrosh 19323 ( 03:26 ) 12-13
2 EU-Garona 17437 ( 03:28 ) 01-23
3 KR-이오나 20508 ( 03:31 ) 01-17
4 US-Wildhammer 19557 ( 03:33 ) 12-16
5 EU-Arygos 19897 ( 03:36 ) 03-06
6 EU-Scarshield Legion 17747 ( 03:36 ) 02-08
7 TW-聖光之願 17037 ( 03:39 ) 01-24
8 US-Spirestone 17625 ( 03:39 ) 03-12
9 EU-Азурегос 19063 ( 03:39 ) 01-09
10 EU-Eonar 19409 ( 03:40 ) 12-14
11 US-Borean Tundra 16575 ( 03:42 ) 12-21
12 EU-Lightbringer 16785 ( 03:43 ) 01-29
13 US-Azuremyst 17251 ( 03:43 ) 02-27
14 US-Lothar 17904 ( 03:44 ) 01-29
15 TW-聖光之願 19157 ( 03:47 ) 12-21
16 EU-Вечная Песня 16947 ( 03:49 ) 01-08
17 EU-Zirkel des Cenarius 16299 ( 03:50 ) 01-02
18 EU-Les Sentinelles 18955 ( 03:52 ) 02-01
19 US-Kargath 18284 ( 03:53 ) 01-31
20 US-Perenolde 16984 ( 03:53 ) 12-18
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 US-Dark Iron 48118 ( 01:28 ) 03-05
2 TW-死亡之翼 31100 ( 01:28 ) 12-14
3 TW-狂心 46156 ( 01:30 ) 12-16
4 US-Dath'Remar 38763 ( 01:49 ) 01-24
5 EU-Разувий 32755 ( 02:07 ) 12-19
6 EU-Пиратская бухта 36160 ( 02:12 ) 01-30
7 EU-Frostwolf 33776 ( 02:16 ) 01-23
8 US-Medivh 35579 ( 02:18 ) 03-07
9 US-Caelestrasz 33318 ( 02:19 ) 03-05
10 US-Bonechewer 32025 ( 02:23 ) 01-16
11 EU-Nera'thor 32971 ( 02:24 ) 01-23
12 EU-Rajaxx 33567 ( 02:29 ) 01-05
13 US-Thunderhorn 32413 ( 02:31 ) 01-17
14 EU-Свежеватель Душ 31363 ( 02:34 ) 01-05
15 US-Magtheridon 32590 ( 02:36 ) 01-17
16 TW-阿薩斯 31007 ( 02:36 ) 02-11
17 US-Sen'jin 30556 ( 02:37 ) 02-25
18 US-Argent Dawn 29783 ( 02:38 ) 02-13
19 EU-Азурегос 31714 ( 02:38 ) 01-31
20 TW-語風 31302 ( 02:40 ) 02-08
1 EU-Пиратская бухта 107247 ( 01:19 ) 01-30
2 US-Dark Iron 99273 ( 01:20 ) 03-19
3 US-Shadowsong 95070 ( 01:23 ) 12-19
4 US-Thunderhorn 88538 ( 01:29 ) 01-17
5 EU-Argent Dawn 84878 ( 01:31 ) 03-12
6 TW-聖光之願 86105 ( 01:34 ) 02-17
7 US-Burning Blade 83216 ( 01:35 ) 01-31
8 TW-冰霜之刺 81525 ( 01:35 ) 01-13
9 US-Uldaman 78224 ( 01:38 ) 01-02
10 US-Medivh 80905 ( 01:39 ) 03-07
11 KR-윈드러너 78244 ( 01:40 ) 03-16
12 US-Dark Iron 76368 ( 01:41 ) 01-02
13 EU-Rajaxx 77995 ( 01:42 ) 12-15
14 EU-Quel'Thalas 75536 ( 01:42 ) 03-08
15 EU-Zuluhed 77848 ( 01:43 ) 03-06
16 US-Arthas 74394 ( 01:43 ) 12-13
17 US-Stormreaver 75302 ( 01:43 ) 12-26
18 US-Lothar 79626 ( 01:44 ) 01-22
19 TW-狂心 81900 ( 01:45 ) 02-08
20 TW-亞雷戈斯 74310 ( 01:46 ) 12-12
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 EU-Свежеватель Душ 28395 ( 04:44 ) 01-12
2 EU-Nera'thor 27951 ( 04:46 ) 01-23
3 US-Nagrand 28696 ( 04:49 ) 02-20
4 EU-Frostmourne 26508 ( 04:55 ) 12-12
5 EU-Varimathras 27491 ( 04:55 ) 02-27
6 EU-Khaz'goroth 26362 ( 05:03 ) 01-18
7 TW-聖光之願 28182 ( 05:06 ) 02-17
8 US-Spirestone 25953 ( 05:08 ) 03-12
9 US-Spirestone 26961 ( 05:11 ) 01-17
10 US-Turalyon 25555 ( 05:13 ) 12-22
11 US-Tichondrius 25244 ( 05:14 ) 12-14
12 US-Frostwolf 25347 ( 05:14 ) 03-08
13 EU-Eldre'Thalas 25266 ( 05:14 ) 01-04
14 EU-Arygos 25521 ( 05:17 ) 03-06
15 US-Area 52 26263 ( 05:20 ) 12-14
16 US-Hyjal 24985 ( 05:20 ) 02-13
17 US-Garrosh 24782 ( 05:22 ) 01-24
18 EU-Kor'gall 27179 ( 05:25 ) 01-09
19 TW-聖光之願 24393 ( 05:25 ) 12-21
20 EU-Eitrigg 24188 ( 05:26 ) 02-14
1 US-Shattered Hand 29263 ( 05:27 ) 02-20
2 US-Dark Iron 29713 ( 05:32 ) 03-19
3 EU-Zuluhed 27959 ( 05:51 ) 03-06
4 TW-憤怒使者 28440 ( 05:56 ) 01-06
5 EU-Frostmourne 27874 ( 06:03 ) 02-13
6 US-Burning Blade 28174 ( 06:04 ) 01-31
7 TW-阿薩斯 27319 ( 06:04 ) 02-11
8 US-Bonechewer 27479 ( 06:07 ) 01-17
9 US-Galakrond 25285 ( 06:12 ) 03-06
10 US-Illidan 26362 ( 06:15 ) 12-29
11 US-Medivh 26898 ( 06:19 ) 03-07
12 EU-Пиратская бухта 26842 ( 06:20 ) 01-30
13 EU-Свежеватель Душ 27902 ( 06:21 ) 01-05
14 TW-凜風峽灣 26847 ( 06:21 ) 01-09
15 EU-Bloodscalp 26856 ( 06:23 ) 02-02
16 TW-冰霜之刺 26539 ( 06:23 ) 01-13
17 EU-Argent Dawn 26703 ( 06:27 ) 03-12
18 TW-凜風峽灣 25858 ( 06:35 ) 01-19
19 US-Dath'Remar 26121 ( 06:35 ) 01-17
20 EU-Rajaxx 25063 ( 06:38 ) 12-15
Auriaya Kologarn
1 US-Dark Iron 77350 ( 00:42 ) 03-19
2 EU-Nera'thor 70152 ( 00:54 ) 01-23
3 EU-Пиратская бухта 60482 ( 00:54 ) 01-30
4 TW-亞雷戈斯 60024 ( 00:55 ) 01-03
5 US-Medivh 59242 ( 00:57 ) 03-07
6 US-Caelestrasz 56358 ( 01:01 ) 12-18
7 US-Windrunner 53083 ( 01:03 ) 02-26
8 US-Spirestone 58795 ( 01:04 ) 03-12
9 US-Lothar 52514 ( 01:05 ) 01-22
10 US-Uldaman 50540 ( 01:05 ) 01-02
11 US-Arthas 49213 ( 01:07 ) 02-06
12 TW-冰霜之刺 57300 ( 01:08 ) 02-06
13 US-Burning Legion 48345 ( 01:08 ) 03-06
14 TW-聖光之願 48823 ( 01:10 ) 01-24
15 EU-Shadowsong 47393 ( 01:10 ) 01-09
16 EU-Zuluhed 48065 ( 01:11 ) 03-06
17 EU-Азурегос 47143 ( 01:11 ) 01-31
18 US-Spirestone 53640 ( 01:11 ) 01-17
19 US-Dath'Remar 50003 ( 01:12 ) 01-17
20 US-Thunderhorn 46175 ( 01:13 ) 01-17
1 EU-Nera'thor 76145 ( 00:51 ) 01-23
2 EU-Борейская тундра 79392 ( 00:54 ) 03-10
3 US-Dark Iron 63798 ( 01:02 ) 03-19
4 TW-聖光之願 64045 ( 01:03 ) 02-17
5 US-Spirestone 62062 ( 01:03 ) 01-17
6 EU-Пиратская бухта 59480 ( 01:07 ) 01-03
7 TW-憤怒使者 53499 ( 01:08 ) 01-06
8 US-Bonechewer 59746 ( 01:09 ) 01-16
9 US-Medivh 58318 ( 01:13 ) 12-12
10 EU-Kor'gall 54603 ( 01:13 ) 02-15
11 TW-夜空之歌 53357 ( 01:16 ) 01-22
12 EU-Гром 53450 ( 01:20 ) 01-30
13 EU-Гром 51969 ( 01:20 ) 01-03
14 US-Burning Blade 52711 ( 01:20 ) 12-19
15 TW-凜風峽灣 48158 ( 01:21 ) 12-19
16 US-Dath'Remar 52239 ( 01:21 ) 01-17
17 TW-語風 51518 ( 01:22 ) 02-08
18 EU-Garona 43767 ( 01:23 ) 01-23
19 TW-狂心 52069 ( 01:23 ) 12-16
20 EU-Черный Шрам 45569 ( 01:23 ) 03-19
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 EU-Frostmourne 52387 ( 02:59 ) 12-29
2 TW-聖光之願 43228 ( 03:35 ) 01-24
3 US-Alleria 42825 ( 03:38 ) 01-17
4 EU-Antonidas 42736 ( 03:41 ) 03-15
5 US-Azuremyst 40143 ( 03:52 ) 03-17
6 TW-尖石 38941 ( 03:57 ) 01-06
7 EU-Азурегос 38369 ( 04:01 ) 12-19
8 TW-黑龍軍團 37423 ( 04:06 ) 01-02
9 EU-Conseil des Ombres 38038 ( 04:13 ) 03-16
10 TW-夜空之歌 39574 ( 04:15 ) 01-22
11 EU-Подземье 37986 ( 04:16 ) 01-15
12 TW-聖光之願 37334 ( 04:20 ) 12-21
13 US-Garithos 36916 ( 04:22 ) 02-01
14 EU-Разувий 36747 ( 04:23 ) 03-09
15 US-Echo Isles 35048 ( 04:25 ) 02-20
16 US-Caelestrasz 34995 ( 04:28 ) 03-05
17 US-Aggramar 34809 ( 04:28 ) 01-11
18 EU-Shadowsong 36225 ( 04:31 ) 01-09
19 EU-Darkspear 34307 ( 04:31 ) 12-15
20 US-Borean Tundra 34836 ( 04:34 ) 12-21
1 US-Dark Iron 64560 ( 02:28 ) 03-19
2 US-Medivh 61794 ( 02:40 ) 03-07
3 EU-Борейская тундра 59255 ( 02:43 ) 03-10
4 EU-Свежеватель Душ 55122 ( 02:48 ) 12-13
5 EU-Свежеватель Душ 55122 ( 02:48 ) 12-13
6 US-Thunderhorn 54275 ( 02:54 ) 01-17
7 TW-聖光之願 54014 ( 02:56 ) 02-17
8 EU-Пиратская бухта 54242 ( 03:00 ) 03-06
9 TW-憤怒使者 56079 ( 03:02 ) 01-06
10 EU-Frostmane 52571 ( 03:02 ) 02-27
11 EU-Rajaxx 52989 ( 03:04 ) 01-05
12 US-Arthas 50426 ( 03:05 ) 02-06
13 US-Dath'Remar 52134 ( 03:07 ) 01-17
14 TW-銀翼要塞 51112 ( 03:09 ) 01-03
15 US-Illidan 51396 ( 03:10 ) 12-29
16 US-Burning Blade 48987 ( 03:10 ) 01-31
17 EU-Argent Dawn 49763 ( 03:12 ) 03-12
18 US-Sen'jin 47664 ( 03:15 ) 02-25
19 US-Uldaman 50085 ( 03:18 ) 01-02
20 TW-狂心 48524 ( 03:19 ) 02-08
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 EU-Auchindoun 61147 ( 01:35 ) 01-06
2 TW-奧妮克希亞 59590 ( 01:38 ) 02-02
3 US-Mug'thol 57775 ( 01:40 ) 03-01
4 US-Burning Blade 60149 ( 01:40 ) 01-31
5 KR-굴단 55716 ( 01:41 ) 02-16
6 EU-Азурегос 55219 ( 01:42 ) 01-27
7 EU-Anub'arak 55580 ( 01:43 ) 02-16
8 TW-聖光之願 55594 ( 01:46 ) 02-17
9 TW-憤怒使者 54920 ( 01:47 ) 12-16
10 US-Spirestone 55224 ( 01:48 ) 01-17
11 TW-死亡之翼 54788 ( 01:49 ) 02-13
12 US-Dath'Remar 54717 ( 01:50 ) 01-17
13 EU-Kirin Tor 52805 ( 01:50 ) 02-23
14 EU-Gilneas 52310 ( 01:50 ) 12-30
15 US-Medivh 56248 ( 01:51 ) 03-07
16 EU-Temple noir 52500 ( 01:51 ) 01-19
17 US-Spirestone 52486 ( 01:51 ) 03-12
18 US-Dark Iron 51552 ( 01:51 ) 01-29
19 US-Nazgrel 52757 ( 01:52 ) 02-27
20 EU-Emeriss 49442 ( 01:53 ) 02-28
1 TW-血之谷 61635 ( 01:28 ) 01-31
2 US-Agamaggan 63309 ( 01:29 ) 03-11
3 EU-Свежеватель Душ 63600 ( 01:32 ) 12-27
4 KR-세나리우스 61358 ( 01:34 ) 01-16
5 EU-Пиратская бухта 58086 ( 01:35 ) 03-01
6 EU-Nera'thor 61380 ( 01:36 ) 01-23
7 TW-尖石 56013 ( 01:39 ) 03-18
8 US-Dreadmaul 57366 ( 01:40 ) 01-19
9 EU-Пиратская бухта 55072 ( 01:41 ) 02-04
10 US-Medivh 55258 ( 01:43 ) 12-12
11 US-Dragonmaw 50694 ( 01:44 ) 01-26
12 EU-Archimonde 52984 ( 01:45 ) 02-05
13 EU-Азурегос 55418 ( 01:47 ) 02-17
14 US-Lightbringer 49792 ( 01:47 ) 01-18
15 US-Spirestone 52409 ( 01:47 ) 01-17
16 US-Illidan 50700 ( 01:47 ) 01-12
17 US-Ner'zhul 50483 ( 01:47 ) 12-22
18 US-Mal'Ganis 50358 ( 01:48 ) 12-30
19 TW-憤怒使者 52589 ( 01:48 ) 12-29
20 EU-Dalvengyr 51070 ( 01:48 ) 01-14
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 US-Rexxar 58687 ( 03:17 ) 01-05
2 TW-凜風峽灣 57293 ( 03:21 ) 01-09
3 EU-Азурегос 55027 ( 03:23 ) 01-31
4 US-Burning Blade 56382 ( 03:23 ) 01-31
5 EU-Frostmane 55824 ( 03:24 ) 02-27
6 TW-狂心 55113 ( 03:24 ) 02-08
7 EU-Азурегос 54988 ( 03:25 ) 12-26
8 US-Medivh 54000 ( 03:27 ) 03-07
9 US-Lothar 55926 ( 03:28 ) 01-22
10 US-Windrunner 55632 ( 03:28 ) 02-26
11 US-Silver Hand 55144 ( 03:29 ) 01-10
12 EU-Rajaxx 54750 ( 03:29 ) 12-15
13 TW-聖光之願 53563 ( 03:30 ) 12-23
14 EU-Burning Blade 53631 ( 03:35 ) 02-18
15 EU-Blackmoore 52009 ( 03:37 ) 03-04
16 US-Sisters of Elune 52821 ( 03:38 ) 01-03
17 US-Burning Legion 52833 ( 03:39 ) 03-06
18 EU-Разувий 51602 ( 03:39 ) 02-04
19 US-Dark Iron 52167 ( 03:40 ) 01-22
20 EU-Термоштепсель 51084 ( 03:42 ) 02-26
1 TW-屠魔山谷 44478 ( 01:19 ) 02-14
2 EU-Разувий 40881 ( 01:36 ) 03-09
3 KR-데스윙 38319 ( 01:42 ) 02-16
4 TW-奧妮克希亞 36487 ( 01:57 ) 03-18
5 US-Garrosh 33930 ( 01:58 ) 02-09
6 US-Turalyon 36994 ( 02:00 ) 02-23
7 US-Frostwolf 37005 ( 02:00 ) 02-23
8 EU-Temple noir 32248 ( 02:01 ) 12-20
9 KR-노르간논 34101 ( 02:02 ) 02-12
10 KR-세나리우스 34896 ( 02:03 ) 02-06
11 TW-血之谷 34811 ( 02:03 ) 01-31
12 US-Dark Iron 34654 ( 02:04 ) 02-10
13 US-Emerald Dream 34365 ( 02:05 ) 02-17
14 EU-Frostmourne 34158 ( 02:06 ) 02-16
15 TW-亞雷戈斯 35323 ( 02:06 ) 01-23
16 EU-Kult der Verdammten 35252 ( 02:06 ) 03-03
17 TW-冰霜之刺 33712 ( 02:07 ) 01-28
18 EU-Гром 33478 ( 02:08 ) 01-03
19 TW-亞雷戈斯 34580 ( 02:09 ) 01-16
20 TW-地獄吼 34491 ( 02:09 ) 12-13
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 EU-Frostmane 75873 ( 01:02 ) 02-26
2 TW-屠魔山谷 73595 ( 01:05 ) 03-11
3 US-Illidan 71219 ( 01:06 ) 03-16
4 TW-屠魔山谷 71411 ( 01:07 ) 02-11
5 EU-Свежеватель Душ 71716 ( 01:07 ) 03-06
6 TW-冰風崗哨 69975 ( 01:08 ) 03-18
7 TW-地獄吼 66418 ( 01:09 ) 02-11
8 TW-屠魔山谷 69158 ( 01:10 ) 03-04
9 EU-Разувий 55890 ( 01:11 ) 02-18
10 US-Garrosh 66150 ( 01:11 ) 02-23
11 TW-阿薩斯 67071 ( 01:11 ) 02-12
12 EU-Борейская тундра 65896 ( 01:13 ) 02-26
13 EU-Khaz'goroth 64777 ( 01:13 ) 02-10
14 EU-Ревущий Фьорд 65531 ( 01:13 ) 03-14
15 EU-Bloodfeather 65477 ( 01:14 ) 02-17
16 US-Magtheridon 63453 ( 01:14 ) 03-03
17 US-Bonechewer 65904 ( 01:14 ) 02-02
18 EU-Свежеватель Душ 64468 ( 01:14 ) 02-21
19 US-Black Dragonflight 63885 ( 01:14 ) 02-17
20 EU-Daggerspine 64397 ( 01:15 ) 03-03
1 TW-奧妮克希亞 69935 ( 00:59 ) 03-08
2 TW-奧妮克希亞 69809 ( 01:00 ) 03-08
3 EU-Борейская тундра 66917 ( 01:02 ) 02-26
4 US-Illidan 62033 ( 01:06 ) 03-16
5 TW-暴風祭壇 59552 ( 01:10 ) 02-05
6 US-Stormreaver 57826 ( 01:10 ) 02-02
7 EU-Thunderhorn 58432 ( 01:11 ) 02-10
8 US-Stonemaul 57796 ( 01:12 ) 02-09
9 EU-Свежеватель Душ 55735 ( 01:15 ) 02-21
10 US-Azgalor 55338 ( 01:15 ) 02-18
11 KR-이오나 54994 ( 01:16 ) 01-12
12 US-Magtheridon 57812 ( 01:16 ) 03-03
13 US-Grizzly Hills 54437 ( 01:17 ) 03-03
14 US-Garrosh 53713 ( 01:17 ) 02-16
15 EU-Frostmane 52580 ( 01:18 ) 01-20
16 US-Alleria 52206 ( 01:20 ) 02-03
17 US-Proudmoore 52183 ( 01:20 ) 02-18
18 EU-Al'Akir 51353 ( 01:20 ) 02-03
19 US-Llane 52014 ( 01:20 ) 02-16
20 US-Sisters of Elune 51750 ( 01:20 ) 02-07
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 EU-Борейская тундра 74661 ( 00:45 ) 02-26
2 EU-Sylvanas 80382 ( 00:49 ) 02-12
3 EU-Khaz'goroth 60112 ( 00:52 ) 02-10
4 TW-暴風祭壇 58284 ( 00:53 ) 02-14
5 US-Stonemaul 70593 ( 00:54 ) 02-09
6 US-Illidan 70416 ( 00:55 ) 03-16
7 US-Argent Dawn 59456 ( 00:56 ) 02-11
8 US-Magtheridon 69247 ( 00:56 ) 03-03
9 US-Alleria 58015 ( 00:56 ) 02-03
10 EU-Thunderhorn 69883 ( 00:57 ) 02-10
11 US-Cenarius 59798 ( 00:57 ) 03-08
12 US-Zuluhed 57319 ( 00:58 ) 03-09
13 US-Boulderfist 61186 ( 01:01 ) 02-03
14 EU-Al'Akir 57213 ( 01:01 ) 02-03
15 EU-Nordrassil 54349 ( 01:01 ) 02-17
16 EU-Frostmourne 51111 ( 01:02 ) 02-12
17 US-Staghelm 61779 ( 01:03 ) 02-02
18 EU-Emeriss 52237 ( 01:03 ) 02-26
19 US-Eredar 54445 ( 01:03 ) 02-10
20 EU-Frostmane 61654 ( 01:03 ) 01-20
1 US-Grizzly Hills 70223 ( 00:32 ) 03-17
2 TW-狂心 56354 ( 00:40 ) 02-05
3 EU-Свежеватель Душ 53601 ( 00:42 ) 03-01
4 US-Aggramar 53383 ( 00:43 ) 02-23
5 US-Stonemaul 52888 ( 00:43 ) 02-09
6 US-Stormreaver 51705 ( 00:43 ) 02-02
7 US-Turalyon 51517 ( 00:44 ) 12-13
8 US-Magtheridon 51209 ( 00:44 ) 03-03
9 EU-Thunderhorn 49988 ( 00:46 ) 02-10
10 US-Rexxar 49216 ( 00:46 ) 02-24
