WoW Meter Online  Home | Upload ( : 3.33) | My Profile | Forum | Help

2.1, Candy for all real guild but rotten egg for fake guild

1.19, How do we handle duplicate-logs on ladder

I am Guild Leader and I wanna be also in WMO!

- -

( - - - - )

( - - - )

( - )

Ulduar
Algalon the Observer Yogg-Saron
1 US-Dreadmaul 156027 ( 03:50 ) 01-11
2 US-Magtheridon 152128 ( 03:52 ) 01-11
3 TW-憤怒使者 157186 ( 03:55 ) 01-24
4 US-Anvilmar 150274 ( 03:55 ) 01-10
5 US-Kil'Jaeden 148576 ( 03:56 ) 01-06
6 US-Turalyon 147713 ( 03:57 ) 02-01
7 EU-Пиратская бухта 152028 ( 03:57 ) 01-18
8 US-Windrunner 146543 ( 04:04 ) 01-24
9 EU-Пиратская бухта 145341 ( 04:04 ) 01-11
10 EU-Ravencrest 143600 ( 04:05 ) 01-31
11 TW-亞雷戈斯 144784 ( 04:06 ) 01-19
12 US-Eredar 141190 ( 04:06 ) 01-26
13 US-Ysondre 146983 ( 04:08 ) 12-23
14 TW-世界之樹 143050 ( 04:11 ) 01-05
15 KR-티리온 141032 ( 04:11 ) 01-26
16 TW-日落沼澤 140540 ( 04:13 ) 01-31
17 TW-狂心 131612 ( 04:13 ) 01-26
18 EU-Kor'gall 141550 ( 04:16 ) 12-13
19 US-Greymane 137586 ( 04:17 ) 01-10
20 TW-銀翼要塞 138306 ( 04:17 ) 01-25
1 US-Ysondre 135662 ( 04:24 ) 12-30
2 US-Turalyon 113617 ( 05:08 ) 02-01
3 EU-Zuluhed 113130 ( 05:25 ) 01-17
4 US-Kil'Jaeden 114333 ( 05:34 ) 01-27
5 US-Greymane 109344 ( 05:34 ) 12-23
6 US-Deathwing 110764 ( 05:38 ) 01-13
7 US-Hellscream 116569 ( 05:40 ) 01-27
8 EU-Sargeras 112593 ( 05:43 ) 12-21
9 US-Rexxar 108808 ( 05:45 ) 12-21
10 US-Stormreaver 109969 ( 05:55 ) 12-13
11 EU-Doomhammer 105304 ( 05:59 ) 12-29
12 US-Korialstrasz 106194 ( 06:17 ) 02-01
13 US-Lightninghoof 98104 ( 06:23 ) 12-21
14 US-Anvilmar 106527 ( 06:35 ) 01-04
15 US-Hydraxis 102354 ( 06:39 ) 01-08
16 US-Eredar 103638 ( 06:42 ) 01-11
17 US-Thrall 104898 ( 06:42 ) 01-25
18 US-Kel'Thuzad 99817 ( 06:51 ) 12-20
19 US-Garona 104076 ( 06:52 ) 01-18
20 KR-말퓨리온 99807 ( 06:55 ) 01-26
Yogg-Saron (Hard Mode ) General Vezax
1 TW-憤怒使者 118492 ( 07:01 ) 01-24
2 US-Illidan 83922 ( 07:14 ) 01-25
3 EU-The Venture Co. 84774 ( 07:31 ) 02-02
4 US-Llane 82017 ( 07:35 ) 01-25
5 US-Magtheridon 106975 ( 07:44 ) 12-14
6 US-Chromaggus 83602 ( 07:44 ) 01-19
7 TW-地獄吼 97859 ( 07:45 ) 12-30
8 US-Detheroc 82418 ( 07:52 ) 01-28
9 US-Hydraxis 91324 ( 07:54 ) 01-26
10 US-Windrunner 115281 ( 07:59 ) 01-11
11 US-Rexxar 79384 ( 08:00 ) 01-17
12 TW-亞雷戈斯 121498 ( 08:05 ) 01-10
13 US-Andorhal 109462 ( 08:13 ) 12-28
14 US-Kil'Jaeden 93994 ( 08:14 ) 01-18
15 KR-티리온 97765 ( 08:20 ) 11-09
16 EU-Nethersturm 107492 ( 08:23 ) 01-04
17 TW-日落沼澤 109203 ( 08:33 ) 01-25
18 US-Turalyon 109032 ( 08:37 ) 01-13
19 US-Rivendare 102379 ( 08:44 ) 02-04
20 US-Lightninghoof 106280 ( 08:45 ) 01-31
1 US-Illidan 184513 ( 02:14 ) 12-16
2 TW-凜風峽灣 191695 ( 02:14 ) 02-01
3 US-Lightninghoof 175260 ( 02:18 ) 01-28
4 KR-말퓨리온 173465 ( 02:21 ) 01-26
5 EU-Nathrezim 175230 ( 02:22 ) 02-01
6 US-Ysondre 174632 ( 02:24 ) 12-30
7 US-Turalyon 188314 ( 02:25 ) 02-01
8 KR-티리온 175391 ( 02:26 ) 01-04
9 US-Blackhand 178060 ( 02:28 ) 01-24
10 US-Rexxar 176326 ( 02:28 ) 12-21
11 US-Stormscale 174482 ( 02:29 ) 01-06
12 US-Anvilmar 176374 ( 02:29 ) 01-10
13 EU-Гром 153850 ( 02:29 ) 12-27
14 TW-鬼霧峰 165858 ( 02:33 ) 12-29
15 US-Greymane 157584 ( 02:34 ) 12-23
16 US-Rivendare 174443 ( 02:35 ) 02-04
17 US-Andorhal 184321 ( 02:35 ) 01-06
18 EU-Minahonda 167855 ( 02:36 ) 02-01
19 US-Malfurion 166332 ( 02:38 ) 01-28
20 EU-Свежеватель Душ 163611 ( 02:38 ) 12-24
General Vezax (Hard Mode ) Freya
1 EU-Durotan 103395 ( 02:39 ) 01-25
2 TW-憤怒使者 140102 ( 04:20 ) 01-10
3 US-Andorhal 136420 ( 04:23 ) 12-17
4 US-Detheroc 137003 ( 04:28 ) 01-11
5 TW-寒冰皇冠 125491 ( 04:29 ) 12-30
6 TW-亞雷戈斯 134259 ( 04:30 ) 01-25
7 US-Kel'Thuzad 135236 ( 04:32 ) 12-20
8 EU-Kor'gall 134520 ( 04:32 ) 12-13
9 US-Ysondre 142977 ( 04:32 ) 12-23
10 US-Magtheridon 135384 ( 04:32 ) 12-15
11 EU-Doomhammer 132525 ( 04:33 ) 12-14
12 US-Illidan 155450 ( 04:33 ) 12-25
13 US-Thrall 130916 ( 04:33 ) 02-08
14 US-Greymane 134289 ( 04:33 ) 12-16
15 TW-凜風峽灣 141704 ( 04:37 ) 01-25
16 US-Turalyon 149230 ( 04:40 ) 01-13
17 KR-티리온 129856 ( 04:42 ) 12-14
18 TW-米奈希爾 122667 ( 04:43 ) 01-03
19 US-Windrunner 136690 ( 04:44 ) 01-14
20 EU-Ткач Смерти 120965 ( 04:44 ) 02-02
1 KR-말퓨리온 139453 ( 03:00 ) 12-29
2 TW-鬼霧峰 133611 ( 03:07 ) 12-22
3 EU-Гром 155297 ( 03:11 ) 12-27
4 US-Rexxar 136983 ( 03:19 ) 12-21
5 EU-Ravencrest 155878 ( 03:37 ) 01-20
6 EU-Gul'dan 125900 ( 03:37 ) 01-10
7 EU-Пиратская бухта 119002 ( 03:39 ) 12-21
8 TW-世界之樹 148434 ( 03:40 ) 01-05
9 TW-世界之樹 124937 ( 03:42 ) 02-03
10 EU-Burning Blade 119066 ( 03:43 ) 12-14
11 US-Rivendare 125205 ( 03:44 ) 02-04
12 KR-티리온 151290 ( 03:46 ) 01-04
13 US-Sen'jin 114695 ( 03:49 ) 12-13
14 TW-世界之樹 125125 ( 03:50 ) 02-05
15 US-Bloodhoof 125942 ( 03:50 ) 01-25
16 US-Malfurion 120068 ( 03:52 ) 01-28
17 US-Frostmourne 112366 ( 03:55 ) 02-07
18 EU-Madmortem 118826 ( 03:55 ) 01-10
19 TW-諾姆瑞根 127324 ( 03:56 ) 01-18
20 US-Nordrassil 119745 ( 03:56 ) 12-23
Freya (Hard Mode ) Thorim
1 EU-Термоштепсель 62229 ( 04:45 ) 02-02
2 US-Anvilmar 129615 ( 04:46 ) 01-10
3 US-Jubei'Thos 145500 ( 04:56 ) 02-01
4 US-Greymane 138102 ( 04:56 ) 01-10
5 EU-Kor'gall 143122 ( 04:58 ) 12-13
6 US-Andorhal 138361 ( 05:00 ) 01-14
7 TW-亞雷戈斯 142550 ( 05:00 ) 01-10
8 TW-日落沼澤 152485 ( 05:01 ) 01-23
9 TW-憤怒使者 138879 ( 05:01 ) 01-10
10 US-Ysondre 147825 ( 05:02 ) 12-30
11 US-Kil'Jaeden 135464 ( 05:03 ) 01-12
12 US-Magtheridon 132787 ( 05:06 ) 12-30
13 US-Illidan 131058 ( 05:14 ) 12-20
14 EU-Zuluhed 133267 ( 05:17 ) 01-17
15 TW-銀翼要塞 124004 ( 05:18 ) 01-12
16 EU-Гром 119664 ( 05:25 ) 12-20
17 US-Turalyon 126840 ( 05:26 ) 12-15
18 US-Windrunner 131294 ( 05:30 ) 01-13
19 TW-凜風峽灣 134988 ( 05:30 ) 01-25
20 EU-Пиратская бухта 134455 ( 05:40 ) 01-26
1 TW-狂心 89538 ( 03:00 ) 12-14
2 TW-憤怒使者 87935 ( 03:42 ) 01-23
3 EU-Гром 86573 ( 03:44 ) 12-27
4 US-Turalyon 81571 ( 03:47 ) 02-01
5 US-Anvilmar 94795 ( 03:50 ) 01-10
6 TW-諾姆瑞根 81168 ( 03:51 ) 01-17
7 US-Illidan 86486 ( 03:52 ) 12-16
8 EU-Doomhammer 94157 ( 03:53 ) 01-10
9 TW-米奈希爾 91209 ( 03:57 ) 01-03
10 TW-夜空之歌 82633 ( 03:57 ) 12-29
11 EU-Ravencrest 81591 ( 03:58 ) 01-20
12 TW-寒冰皇冠 93134 ( 03:59 ) 01-28
13 US-Kil'Jaeden 88753 ( 04:00 ) 01-17
14 US-Windrunner 91856 ( 04:00 ) 12-16
15 TW-世界之樹 91676 ( 04:01 ) 02-05
16 US-Stormrage 88482 ( 04:02 ) 01-17
17 TW-世界之樹 91407 ( 04:02 ) 02-05
18 US-Sargeras 91588 ( 04:02 ) 01-13
19 US-Galakrond 78709 ( 04:04 ) 01-17
20 EU-Термоштепсель 88012 ( 04:08 ) 02-02
Thorim (Hard Mode ) Hodir
1 US-Turalyon 124198 ( 03:13 ) 01-24
2 EU-Kor'gall 120675 ( 03:15 ) 12-13
3 US-Illidan 118355 ( 03:27 ) 02-08
4 TW-憤怒使者 126147 ( 03:27 ) 01-16
5 US-Deathwing 113932 ( 03:29 ) 01-13
6 US-Andorhal 121557 ( 03:33 ) 01-14
7 EU-Пиратская бухта 109388 ( 03:35 ) 01-26
8 US-Magtheridon 107154 ( 03:36 ) 12-30
9 TW-日落沼澤 113558 ( 03:40 ) 01-23
10 EU-Гордунни 109094 ( 03:41 ) 12-13
11 US-Kil'Jaeden 104191 ( 03:43 ) 01-06
12 EU-Свежеватель Душ 93910 ( 03:45 ) 02-02
13 US-Dreadmaul 114012 ( 03:47 ) 01-15
14 EU-Nathrezim 105081 ( 03:48 ) 02-01
15 US-Kel'Thuzad 104749 ( 03:50 ) 12-20
16 US-Ysondre 111431 ( 03:51 ) 12-23
17 TW-亞雷戈斯 113470 ( 03:54 ) 01-19
18 KR-말퓨리온 100713 ( 03:55 ) 01-22
19 TW-黑龍軍團 101431 ( 03:56 ) 01-27
20 TW-凜風峽灣 111334 ( 03:56 ) 01-25
1 EU-Гром 329766 ( 01:38 ) 12-27
2 US-Turalyon 314006 ( 01:44 ) 01-13
3 EU-Пиратская бухта 311841 ( 01:45 ) 01-17
4 TW-亞雷戈斯 311878 ( 01:47 ) 01-03
5 TW-憤怒使者 301255 ( 01:49 ) 01-23
6 US-Illidan 291626 ( 01:49 ) 12-24
7 TW-亞雷戈斯 294139 ( 01:50 ) 01-12
8 TW-日落沼澤 297173 ( 01:51 ) 01-16
9 KR-티리온 286480 ( 01:55 ) 11-09
10 TW-銀翼要塞 284220 ( 01:55 ) 01-25
11 US-Ysondre 280444 ( 01:56 ) 12-30
12 US-Kil'Jaeden 280484 ( 01:56 ) 01-27
13 US-Andorhal 277329 ( 01:58 ) 01-14
14 US-Magtheridon 274211 ( 01:59 ) 12-30
15 US-Jubei'Thos 268681 ( 01:59 ) 02-01
16 TW-銀翼要塞 269908 ( 01:59 ) 12-24
17 EU-Kor'gall 273154 ( 02:00 ) 12-13
18 US-Terenas 267173 ( 02:00 ) 01-06
19 TW-地獄吼 266514 ( 02:00 ) 01-18
20 EU-Doomhammer 267090 ( 02:01 ) 01-19
Mimiron Mimiron (Hard Mode )
1 TW-憤怒使者 106400 ( 04:52 ) 01-16
2 TW-世界之樹 101891 ( 04:57 ) 01-05
3 US-Illidan 101318 ( 04:58 ) 01-10
4 EU-Ravencrest 106140 ( 05:01 ) 01-20
5 TW-亞雷戈斯 101607 ( 05:02 ) 01-10
6 EU-Doomhammer 100029 ( 05:03 ) 01-10
7 US-Turalyon 99609 ( 05:06 ) 01-24
8 US-Andorhal 98367 ( 05:13 ) 01-06
9 US-Rexxar 95334 ( 05:16 ) 12-21
10 TW-日落沼澤 98529 ( 05:17 ) 01-30
11 TW-日落沼澤 95452 ( 05:17 ) 12-14
12 EU-Страж смерти 96505 ( 05:21 ) 01-12
13 US-Windrunner 98510 ( 05:21 ) 01-24
14 US-Hydraxis 95381 ( 05:22 ) 01-08
15 TW-憤怒使者 97917 ( 05:22 ) 01-18
16 US-Anvilmar 96526 ( 05:22 ) 01-10
17 TW-夜空之歌 95066 ( 05:24 ) 12-29
18 TW-凜風峽灣 96544 ( 05:26 ) 02-01
19 TW-寒冰皇冠 91988 ( 05:26 ) 01-05
20 EU-Zuluhed 94851 ( 05:27 ) 01-17
1 US-Andorhal 99653 ( 06:27 ) 12-17
2 US-Illidan 97971 ( 06:34 ) 12-20
3 US-Magtheridon 96189 ( 06:42 ) 12-30
4 US-Ysondre 97808 ( 06:44 ) 12-30
5 EU-Пиратская бухта 95410 ( 06:53 ) 01-26
6 US-Windrunner 96264 ( 06:54 ) 01-13
7 US-Kil'Jaeden 93321 ( 07:06 ) 01-27
8 TW-日落沼澤 95893 ( 07:07 ) 01-23
9 EU-Kor'gall 94271 ( 07:11 ) 12-13
10 EU-Nethersturm 90199 ( 07:18 ) 01-17
11 US-Turalyon 89869 ( 07:23 ) 12-15
12 TW-寒冰皇冠 89356 ( 07:27 ) 01-29
13 TW-亞雷戈斯 88172 ( 07:30 ) 12-12
14 TW-憤怒使者 87605 ( 07:31 ) 12-14
15 EU-Страж смерти 86677 ( 07:39 ) 01-25
16 US-Greymane 88801 ( 07:40 ) 12-16
17 US-Barthilas 89287 ( 07:46 ) 01-14
18 EU-Гордунни 83291 ( 07:50 ) 12-14
19 US-Aggramar 85425 ( 07:51 ) 01-07
20 TW-凜風峽灣 87309 ( 07:53 ) 01-25
Auriaya Kologarn
1 EU-Гром 191770 ( 01:42 ) 12-27
2 TW-亞雷戈斯 186036 ( 01:46 ) 01-12
3 US-Kil'Jaeden 179973 ( 01:51 ) 01-27
4 US-Illidan 161465 ( 01:52 ) 02-08
5 TW-亞雷戈斯 173399 ( 01:55 ) 01-09
6 US-Turalyon 166398 ( 01:58 ) 01-20
7 US-Anvilmar 148653 ( 01:59 ) 01-10
8 US-Windrunner 163077 ( 02:02 ) 01-24
9 TW-憤怒使者 164129 ( 02:02 ) 01-09
10 EU-Страж смерти 148546 ( 02:03 ) 02-01
11 US-Ysondre 160693 ( 02:05 ) 12-23
12 EU-Пиратская бухта 142962 ( 02:06 ) 12-28
13 US-Andorhal 157508 ( 02:06 ) 01-14
14 EU-Zuluhed 155579 ( 02:07 ) 01-17
15 TW-地獄吼 151672 ( 02:10 ) 12-21
16 EU-Kor'gall 152494 ( 02:11 ) 12-13
17 TW-世界之樹 150461 ( 02:12 ) 02-02
18 TW-銀翼要塞 138333 ( 02:12 ) 01-25
19 EU-Nathrezim 136928 ( 02:13 ) 02-01
20 US-Greymane 147260 ( 02:13 ) 01-14
1 TW-憤怒使者 195894 ( 01:21 ) 01-16
2 US-Kil'Jaeden 192908 ( 01:27 ) 01-27
3 US-Illidan 183969 ( 01:29 ) 12-19
4 US-Andorhal 182580 ( 01:29 ) 12-17
5 TW-日落沼澤 190705 ( 01:29 ) 01-30
6 TW-亞雷戈斯 187584 ( 01:29 ) 01-18
7 US-Windrunner 170443 ( 01:33 ) 01-07
8 TW-凜風峽灣 173071 ( 01:36 ) 02-01
9 US-Ysondre 169239 ( 01:36 ) 12-30
10 EU-Пиратская бухта 168757 ( 01:39 ) 01-25
11 TW-世界之樹 167948 ( 01:39 ) 02-05
12 TW-世界之樹 167639 ( 01:39 ) 02-05
13 US-Turalyon 172573 ( 01:40 ) 02-01
14 TW-亞雷戈斯 159533 ( 01:41 ) 01-19
15 EU-Zuluhed 167846 ( 01:42 ) 01-17
16 US-Eredar 159254 ( 01:42 ) 01-26
17 EU-Ravencrest 164955 ( 01:44 ) 01-20
18 US-Jubei'Thos 165908 ( 01:44 ) 02-01
19 US-Greymane 155945 ( 01:45 ) 01-10
20 EU-Страж смерти 160004 ( 01:45 ) 02-01
Assembly of Iron Assembly of Iron (Hard Mode )
1 EU-Гром 175643 ( 02:59 ) 12-27
2 TW-寒冰皇冠 169397 ( 03:11 ) 02-01
3 US-Rexxar 157115 ( 03:18 ) 01-03
4 EU-Neptulon 147475 ( 03:30 ) 01-13
5 US-Rivendare 149146 ( 03:30 ) 02-04
6 US-Kil'Jaeden 151300 ( 03:31 ) 01-19
7 TW-世界之樹 146652 ( 03:32 ) 02-02
8 EU-Doomhammer 148240 ( 03:33 ) 01-19
9 US-Galakrond 145917 ( 03:34 ) 01-21
10 US-Thunderlord 147517 ( 03:38 ) 02-03
11 EU-Sargeras 150537 ( 03:38 ) 12-21
12 US-Greymane 142521 ( 03:40 ) 12-22
13 EU-Пиратская бухта 141091 ( 03:45 ) 01-05
14 EU-Свежеватель Душ 136476 ( 03:47 ) 12-22
15 US-Turalyon 134320 ( 03:48 ) 01-13
16 EU-Король-лич 135938 ( 03:48 ) 01-24
17 EU-Термоштепсель 134831 ( 03:51 ) 02-02
18 EU-Король-лич 130766 ( 03:51 ) 01-15
19 US-Magtheridon 136589 ( 03:54 ) 12-15
20 US-Sargeras 130720 ( 03:56 ) 01-13
1 US-Illidan 201474 ( 02:43 ) 01-25
2 US-Ysondre 198024 ( 03:02 ) 12-30
3 EU-Пиратская бухта 182477 ( 03:05 ) 01-25
4 US-Kil'Jaeden 177003 ( 03:07 ) 01-27
5 TW-日落沼澤 172069 ( 03:09 ) 01-17
6 US-Windrunner 167692 ( 03:13 ) 01-24
7 TW-憤怒使者 168313 ( 03:14 ) 01-15
8 EU-Kor'gall 170632 ( 03:16 ) 12-13
9 US-Magtheridon 166139 ( 03:17 ) 01-14
10 EU-Zuluhed 164694 ( 03:20 ) 01-17
11 US-Thrall 163456 ( 03:20 ) 01-29
12 EU-Страж смерти 161534 ( 03:22 ) 02-01
13 US-Andorhal 160344 ( 03:24 ) 01-31
14 EU-Cho'gall 156341 ( 03:25 ) 02-06
15 US-Lightninghoof 165121 ( 03:26 ) 01-28
16 TW-亞雷戈斯 169263 ( 03:26 ) 01-10
17 TW-地獄吼 159512 ( 03:27 ) 12-21
18 US-Greymane 153294 ( 03:27 ) 01-14
19 TW-銀翼要塞 168041 ( 03:27 ) 01-25
20 EU-Nethersturm 152231 ( 03:28 ) 01-17
Ignis the Furnace Master XT-002 Deconstructor
1 EU-Гром 203979 ( 01:37 ) 12-27
2 TW-日落沼澤 190597 ( 01:53 ) 01-01
3 TW-憤怒使者 199053 ( 01:53 ) 01-16
4 TW-亞雷戈斯 181613 ( 01:57 ) 01-19
5 US-Kil'Jaeden 168274 ( 01:58 ) 01-19
6 TW-雷鱗 175825 ( 01:59 ) 01-05
7 TW-銀翼要塞 174004 ( 01:59 ) 01-25
8 TW-天空之牆 165635 ( 01:59 ) 02-03
9 US-Illidan 177677 ( 02:00 ) 02-08
10 US-Magtheridon 175866 ( 02:01 ) 01-14
11 US-Ysondre 187235 ( 02:02 ) 12-23
12 EU-Страж смерти 165461 ( 02:02 ) 01-18
13 TW-世界之樹 161166 ( 02:02 ) 02-02
14 TW-寒冰皇冠 175438 ( 02:03 ) 02-01
15 TW-暴風祭壇 167613 ( 02:04 ) 12-31
16 TW-日落沼澤 169593 ( 02:04 ) 12-26
17 US-Greymane 158880 ( 02:04 ) 01-26
18 US-Rexxar 163336 ( 02:05 ) 12-14
19 EU-Gul'dan 160746 ( 02:06 ) 12-13
20 EU-Гордунни 158560 ( 02:07 ) 01-31
1 US-Anvilmar 195093 ( 01:31 ) 01-28
2 US-Rexxar 192956 ( 02:16 ) 12-21
3 TW-凜風峽灣 191095 ( 02:17 ) 01-10
4 US-Firetree 196739 ( 02:21 ) 01-03
5 US-Illidan 184933 ( 02:22 ) 12-17
6 EU-Dalvengyr 183731 ( 02:23 ) 01-25
7 US-Turalyon 190069 ( 02:23 ) 02-01
8 TW-亞雷戈斯 195635 ( 02:23 ) 01-12
9 US-Windrunner 185769 ( 02:24 ) 12-16
10 EU-Свежеватель Душ 194286 ( 02:24 ) 12-24
11 EU-Азурегос 184805 ( 02:25 ) 01-18
12 TW-阿薩斯 186425 ( 02:25 ) 01-31
13 US-Galakrond 181377 ( 02:25 ) 01-21
14 TW-寒冰皇冠 184161 ( 02:25 ) 01-28
15 EU-Пиратская бухта 187391 ( 02:25 ) 02-02
16 EU-Temple noir 177145 ( 02:26 ) 01-22
17 TW-銀翼要塞 185278 ( 02:26 ) 01-05
18 US-Firetree 171515 ( 02:28 ) 01-19
19 TW-狂心 185512 ( 02:29 ) 01-26
20 US-Kel'Thuzad 180476 ( 02:29 ) 01-17
XT-002 Deconstructor (Hard Mode ) Razorscale
1 US-Illidan 190706 ( 04:36 ) 02-08
2 US-Ysondre 185005 ( 04:44 ) 12-23
3 EU-Гром 183868 ( 04:47 ) 12-27
4 TW-日落沼澤 179461 ( 04:53 ) 01-02
5 EU-Пиратская бухта 179972 ( 04:55 ) 01-17
6 US-Andorhal 177681 ( 04:56 ) 01-14
7 TW-銀翼要塞 183982 ( 04:56 ) 01-25
8 TW-憤怒使者 175467 ( 04:59 ) 01-16
9 US-Greymane 175995 ( 04:59 ) 01-14
10 EU-Zuluhed 177037 ( 05:00 ) 01-17
11 TW-亞雷戈斯 175453 ( 05:01 ) 01-03
12 US-Windrunner 173085 ( 05:04 ) 01-07
13 US-Turalyon 174305 ( 05:05 ) 12-15
14 US-Kil'Jaeden 171813 ( 05:05 ) 01-19
15 US-Jubei'Thos 171857 ( 05:05 ) 02-01
16 EU-Kor'gall 172397 ( 05:07 ) 12-13
17 EU-Гордунни 167205 ( 05:15 ) 01-31
18 TW-亞雷戈斯 170656 ( 05:15 ) 02-04
19 EU-Страж смерти 165547 ( 05:19 ) 02-01
20 KR-말퓨리온 163892 ( 05:24 ) 01-05
1 US-Garona 124291 ( 01:43 ) 01-28
2 TW-科爾蘇加德 109834 ( 01:57 ) 01-26
3 TW-狂心 101811 ( 02:10 ) 12-23
4 EU-Ясеневый лес 103621 ( 02:24 ) 12-16
5 US-Aggramar 101159 ( 02:40 ) 01-07
6 US-Tichondrius 96517 ( 02:49 ) 12-22
7 EU-Гром 106179 ( 02:51 ) 12-27
8 KR-에이그윈 94923 ( 02:53 ) 01-23
9 US-Cho'gall 102973 ( 02:53 ) 01-05
10 US-Ysondre 103537 ( 02:54 ) 12-23
11 TW-亞雷戈斯 104977 ( 02:56 ) 01-12
12 TW-亞雷戈斯 102459 ( 02:57 ) 01-05
13 US-Malorne 101639 ( 02:57 ) 02-03
14 US-Hellscream 104084 ( 02:58 ) 01-19
15 US-Mannoroth 101278 ( 02:58 ) 02-02
16 US-Jubei'Thos 102476 ( 02:58 ) 02-01
17 TW-憤怒使者 100003 ( 02:58 ) 01-12
18 US-Rexxar 99365 ( 02:58 ) 12-21
19 US-Firetree 99020 ( 02:59 ) 01-19
20 EU-Король-лич 100817 ( 03:00 ) 01-15
Vault of Archavon
Toravon the Ice Watcher Koralon the Flame Watcher
1 EU-Laughing Skull 201168 ( 01:18 ) 02-03
2 EU-Nathrezim 196875 ( 01:19 ) 02-03
3 US-Magtheridon 197607 ( 01:20 ) 02-02
4 US-Cairne 192650 ( 01:22 ) 02-02
5 US-Lightbringer 188673 ( 01:24 ) 02-02
6 TW-日落沼澤 182830 ( 01:26 ) 02-04
7 TW-日落沼澤 183720 ( 01:26 ) 02-04
8 EU-Auchindoun 175724 ( 01:29 ) 02-03
9 US-Frostmourne 176778 ( 01:29 ) 02-03
10 TW-語風 175143 ( 01:29 ) 02-04
11 US-Frostmane 175453 ( 01:31 ) 02-02
12 US-Lightbringer 173538 ( 01:31 ) 02-02
13 US-Mal'Ganis 174266 ( 01:31 ) 02-03
14 US-Shattered Hand 173154 ( 01:31 ) 02-02
15 US-Stormreaver 169470 ( 01:32 ) 02-04
16 US-Garrosh 173569 ( 01:32 ) 02-03
17 TW-尖石 171148 ( 01:32 ) 02-08
18 US-Medivh 168056 ( 01:33 ) 02-03
19 EU-The Maelstrom 170587 ( 01:33 ) 02-03
20 US-Thunderlord 170588 ( 01:33 ) 02-03
1 US-Windrunner 193305 ( 01:08 ) 02-02
2 KR-헬스크림 190083 ( 01:09 ) 02-02
3 EU-Пиратская бухта 188764 ( 01:10 ) 02-02
4 US-Magtheridon 181434 ( 01:12 ) 12-13
5 TW-尖石 180574 ( 01:13 ) 02-04
6 TW-奧妮克希亞 177668 ( 01:14 ) 02-04
7 US-Fenris 173919 ( 01:16 ) 02-02
8 TW-尖石 167806 ( 01:18 ) 12-28
9 TW-巨龍之喉 168063 ( 01:19 ) 02-05
10 EU-Nera'thor 166372 ( 01:19 ) 01-03
11 EU-Свежеватель Душ 164727 ( 01:19 ) 02-03
12 EU-Frostmane 165612 ( 01:20 ) 02-03
13 TW-巴納札爾 161714 ( 01:21 ) 01-29
14 TW-亞雷戈斯 162346 ( 01:21 ) 12-21
15 US-Laughing Skull 162367 ( 01:21 ) 02-02
16 US-Eldre'thalas 161765 ( 01:21 ) 12-17
17 EU-Разувий 161539 ( 01:22 ) 02-04
18 EU-Khaz Modan 160205 ( 01:22 ) 12-16
19 TW-狂心 159039 ( 01:22 ) 01-22
20 TW-冰霜之刺 160372 ( 01:22 ) 01-13
Emalon the Storm Watcher Archavon the Stone Watcher
1 US-Magtheridon 180822 ( 01:08 ) 02-02
2 EU-Термоштепсель 196460 ( 01:09 ) 02-04
3 TW-巴納札爾 184942 ( 01:12 ) 01-29
4 EU-Shadowsong 192098 ( 01:17 ) 12-15
5 US-Black Dragonflight 204883 ( 01:18 ) 12-15
6 US-Windrunner 193602 ( 01:19 ) 02-02
7 EU-Al'Akir 162617 ( 01:19 ) 02-03
8 TW-奧妮克希亞 181513 ( 01:19 ) 02-04
9 TW-冰霜之刺 179539 ( 01:20 ) 02-04
10 US-Dark Iron 181994 ( 01:21 ) 02-02
11 TW-巨龍之喉 155588 ( 01:22 ) 02-05
12 TW-憤怒使者 185028 ( 01:24 ) 02-05
13 US-Stormrage 143776 ( 01:25 ) 02-02
14 US-Eldre'thalas 184459 ( 01:26 ) 12-17
15 US-Executus 178993 ( 01:27 ) 02-02
16 EU-Blackrock 141994 ( 01:27 ) 02-03
17 EU-Hyjal 145161 ( 01:29 ) 01-10
18 EU-Термоштепсель 144022 ( 01:29 ) 12-17
19 US-Blade's Edge 138237 ( 01:29 ) 02-03
20 US-Altar of Storms 161377 ( 01:29 ) 02-03
1 US-Aggramar 169748 ( 00:58 ) 02-02
2 EU-Marécage de Zangar 153786 ( 01:04 ) 02-07
3 US-Magtheridon 141214 ( 01:10 ) 02-02
4 EU-Nera'thor 137123 ( 01:12 ) 01-03
5 TW-水晶之刺 136637 ( 01:13 ) 02-04
6 EU-Hyjal 134954 ( 01:13 ) 01-10
7 EU-Alonsus 135152 ( 01:13 ) 02-07
8 EU-Shadowsong 134611 ( 01:14 ) 12-15
9 EU-Король-лич 134188 ( 01:14 ) 01-28
10 TW-巴納札爾 127104 ( 01:16 ) 01-29
11 TW-奧妮克希亞 129161 ( 01:17 ) 02-04
