|
| 1 - 25 | ||
| 1 | 12/20 Vesper- MoF [25 FC/TV] | 01-15 |
|---|---|---|
| 2 | 12/21 Vesper- MoF [25 TV & 25 Uld] | 01-15 |
| 3 | 12/17 Vesper- MoF [25 ToC/Uld] | 01-15 |
| 4 | 1/13 Vesper- MoF [25 ToC] | 01-15 |
| 5 | 1/13 Vesper- MoF [25 LDw] | 01-15 |
| 6 | 1/11 Vesper- MoF [25Put Att, 25FreyaH Att] | 01-15 |
| 7 | 1/8 Vesper- MoF [10 ICC w/Lux] | 01-15 |
| 8 | 1/3 Vesper- MoF [25 ToGC, 25Uld Att] | 01-15 |
| 9 | 1/14 Vesper- MoF [25ToGC 4/5] | 01-15 |
| 10 | 1/4 Vesper- MoF [25 Uld] + 1/7 FG25 | 01-08 |
| 11 | 11/30 Vesper- MoF [25 ToGC] | 12-07 |
| 12 | 10/13 Vesper- MoF [10 Ony+ToC] | 12-07 |
| 13 | 10/08 Vesper- MoF [25 Uld] | 12-07 |
| 14 | 10/12 Vesper- MoF [25 BN att] | 12-07 |
| 15 | 10/11 Vesper- MoF [25 BN att] | 12-07 |
| 16 | 10/9 Vesper- MoF [10 ToC] | 12-07 |
| 1 - 25 | ||
